[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[iri_197288] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト [2023 -04-20]版



2023-04-20 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 087700	| (株)カワムラ	| k20230420	| 100345930	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市大町2条17丁目234番49【2】	| 920  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100345930
| 087700	| (株)カワムラ	| k20230420-2	| 100345931	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市豊岡12条4丁目101番131、132、133、134【2】	| 1600  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100345931
| 216750	| (株)日本ハウスホールディングス旭川支店	| 000001	| 100345932	| 土地	| 売主	| 旭川市東光3条8丁目18-36の内	| 841  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100345932
| 980150	| (株)イノベーションホーム北海道支社	| SN	| 100345933	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市永山7条7丁目6-15	| 1220  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100345933
| 102700	| (有)スマイルホーム	| hiziirno	| 100345934	| 既存住宅	| 専任媒介	| 上川郡東神楽町ひじり野南3条1丁目	| 2530  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100345934
| 114600	| (株)ホームスター	| 20230127	| 100345935	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市緑が丘東5条1丁目3-3792(住居表示:2-12)	| 1880  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100345935
| 087700	| (株)カワムラ	| k20230420-3	| 100345936	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市豊岡4条5丁目330番85(住居表示:1番4号)【2】	| 1700  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100345936
| 113302	| (株)ノムラ旭川金星橋通店	| rumoi	| 100345937	| 既存住宅	| 専任媒介	| 留萌市宮園町1丁目5番地9	| 380  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100345937
| 071400	| (有)河商	| 20042301	| 100345938	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市神居1条6丁目	| 330  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100345938
| 980150	| (株)イノベーションホーム北海道支社	| SN	| 100345939	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市神楽岡12条8丁目2-18	| 4500  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100345939
| 071400	| (有)河商	| 20042302	| 100345940	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市緑が丘東5条1丁目3番1号	| 980  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100345940
| 120800	| (株)ミットサポート	| 0028	| 100345941	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神居7条16丁目371番16	| 580  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100345941
| 096440	| ミライホーム(株)旭川店	| 005	| 100345942	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市緑町16丁目3021-18	| 580  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100345942
| 087700	| (株)カワムラ	| 55	| 100345943	| 土地	| 売主	| 旭川市東旭川北1条6丁目159番8	| 700  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100345943
| 092300	| (株)石山工務店	| 2023042001	| 100345944	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市西御料3条1丁目2番2号	| 1980  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100345944
| 087700	| (株)カワムラ	| k20220627-2	| 100345945	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市豊岡12条4丁目9-5(住居表示:6番17号)【2】	| 2700  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100345945


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2023-03-20	| 087700	| (株)カワムラ	| k20230320	| 100345491	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市豊岡4条6丁目74番74(住居表示:3番10号)【2】	| 350  |
| 2023-02-19	| 127000	| (株)住まいる	| 127015	| 100345132	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市東光18条5丁目1番2号	| 880  |
| 2023-02-10	| 114600	| (株)ホームスター	| 20221004	| 100345036	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市豊岡10条1丁目3番1(住居表示:3番19号)	| 3199  |
| 2023-02-07	| 114600	| (株)ホームスター	| 20220920	| 100344974	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市緑町24丁目2196番65	| 1588  |
| 2022-12-16	| 113202	| (株)ウイッシュ売買センター旭川店	| 2022121601	| 100344355	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市緑町12丁目	| 550  |
| 2022-09-06	| 103900	| アーバンデザイン(株)	| 1560	| 100342717	| 店舗兼住宅	| 専任媒介	| 上川郡比布町西町3丁目2523番12・13・18店舗兼住宅	| 98  |


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2023-04-17	| 119300	| (株)生活プロデュースリーシング	| 6-1	| 100345882	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市豊岡6条1丁目1番16	| 420  |
| 2023-04-14	| 119300	| (株)生活プロデュースリーシング	| inp	| 100345861	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市東光5条4丁目2-5	| 1975  |
| 2023-04-14	| 119300	| (株)生活プロデュースリーシング	| t144	| 100345863	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市豊岡14条4丁目	| 980  |
| 2023-04-13	| 119300	| (株)生活プロデュースリーシング	| 6-1	| 100345849	| 既存(1棟売)MS	| 一般媒介	| 旭川市豊岡6条1丁目1番16	| 420  |
| 2023-04-06	| 119300	| (株)生活プロデュースリーシング	| syunnkoudai4-3	| 100345762	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市春光台4条3丁目11-34	| 227  |
| 2023-04-01	| 776653	| (株)土屋ホーム不動産旭川5条通営業所	| 0004	| 100345676	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市神楽6条9丁目437番地29(住居表示6番5号)	| 1480  |
| 2023-03-28	| 123200	| ブルームスマイル(株)	| 1187	| 100345639	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市旭岡5丁目7番71	| 280  |
| 2023-03-02	| 113302	| (株)ノムラ旭川金星橋通店	| 2023.02.25	| 100345266	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市末広2条11丁目1番21号	| 1190  |
| 2022-08-29	| 119300	| (株)生活プロデュースリーシング	| sumiyosi6-1	| 100342564	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市住吉6条1丁目5-14	| 290  |
| 2022-08-18	| 793470	| (株)常口アトム旭川支店	| biei12928	| 100342366	| 店舗兼住宅	| 専任媒介	| 上川郡美瑛町中町2丁目1番3号	| 2550  |
| 2022-08-09	| 126500	| (株)歩成宅建	| senbopass1	| 100342283	| 土地	| 専任媒介	| 空知郡中富良野町字ナエ	| 15000  |
| 2022-07-26	| 103900	| アーバンデザイン(株)	| 1558	| 100342041	| 既存住宅	| 専任媒介	| 上川郡鷹栖町北野西5条1丁目2番4号	| 300  |
| 2022-06-16	| 119300	| (株)生活プロデュースリーシング	| eko-haitukamui	| 100341429	| 既存MS	| 専任媒介	| 旭川市神居8条10丁目2番3号エコーハイツ神居D310	| 60  |


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2023-04-11	| 068060	| (株)丸正池田旭川支店	| 202581	| 100345816	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市豊岡11条10丁目4-1	| 1780  |
| 2023-03-03	| 980150	| (株)イノベーションホーム北海道支社	| SN	| 100345297	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市東光8条1丁目2-7	| 760  |
| 2023-02-03	| 980150	| (株)イノベーションホーム北海道支社	| SN	| 100344895	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市永山7条7丁目6-15	| 1280  |
| 2022-11-25	| 097300	| (株)旭川住宅流通	| 20221125	| 100344017	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市川端町3条7丁目1-9	| 1300  |
| 2022-10-08	| 087700	| (株)カワムラ	| k20220624	| 100343231	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市豊岡4条5丁目330番85(住居表示:1番4号)【2】	| 2200  |
| 2022-09-02	| 037600	| (株)トーワ	| 037600	| 100342662	| 店舗兼住宅	| 一般媒介	| 旭川市末広東1条1丁目48番7・48番82	| 1350  |
| 2022-08-25	| 980150	| (株)イノベーションホーム北海道支社	| SN	| 100342501	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市6条西4丁目1-1	| 1080  |
| 2022-08-12	| 120800	| (株)ミットサポート	| 022	| 100342312	| 事務所兼倉庫	| 専任媒介	| 旭川市神居7条16丁目4-6	| 550  |
| 2022-06-27	| 087700	| (株)カワムラ	| k20220627-2	| 100341613	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市豊岡12条4丁目9-5(住居表示:6番17号)【2】	| 2800  |
| 2022-03-22	| 014000	| 桜井商事(株)	| 2022032201	| 100340348	| 店舗兼住宅	| 一般媒介	| 旭川市末広東1条1丁目	| 1350  |
| 2021-09-05	| 113300	| (株)ノムラ旭川中央支店	| 2027720	| 100337928	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市6条西4 丁目1485番861	| 500  |


■現在の登録数 23:59分現在の売買登録数
-------------------------------------------
日付		数
-------------------------------------------
|2023-04-20			|2684


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2023-04-20		43045 (34376)		125.2%	
 2023-04-19		44238 (36709)		120.5%	
 2023-04-18		42159 (40197)		104.9%	
 2023-04-17		42684 (36384)		117.3%	
 2023-04-16		41326 (35021)		118.0%	
 2023-04-15		37013 (34244)		108.1%	
 2023-04-14		38777 (37213)		104.2%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2019-12-05 <木>		70424
 2	2022-10-17 <月>		51644
 3	2022-09-13 <火>		48286
 4	2020-07-13 <月>		47657
 5	2022-09-06 <火>		47273
 6	2022-08-22 <月>		47263
 7	2022-10-04 <火>		47212
 8	2022-09-05 <月>		47143
 9	2022-10-18 <火>		47134
10	2020-07-15 <水>		47011


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2023-04		783743
 2023-03		1210765
 2023-02		1115310
 2023-01		1146272
 2022-12		1103481
 2022-11		1266036
 2022-10		1324180
 2022-09		1289084
 2022-08		1240754
 2022-07		1173079
 2022-06		1226617
 2022-05		1115658
 2022-04		1094303
 2022-03		1088675
 2022-02		1067044
 2022-01		1109499
 2021-12		989419
 2021-11		1093540
 2021-10		1203904
 2021-09		1172737
 2021-08		974699
 2021-07		990555
 2021-06		1056831
 2021-05		1008832
 2021-04		922113
 2021-03		904767
 2021-02		888830
 2021-01		876236
 2020-12		826811
 2020-11		949714
 2020-10		1038626
 2020-09		1011055
 2020-08		1072500
 2020-07		1215244
 2020-06		1197750
 2020-05		1027770
 2020-04		891175
 2020-03		925187
 2020-02		888660
 2020-01		869880
 2019-12		898869
 2019-11		860341
 2019-10		978787
 2019-09		878038
 2019-08		889762
 2019-07		899477
 2019-06		874591
 2019-05		780305
 2019-04		720756
 2019-03		724213
 2019-02		612389
 2019-01		616890
 2018-12		567784
 2018-11		696446
 2018-10		790860
 2018-09		709594
 2018-08		691788
 2018-07		674091
 2018-06		743395
 2018-05		722181
 2018-04		608636
 2018-03		629855
 2018-02		584782
 2018-01		574446
 2017-12		508946
 2017-11		632175
 2017-10		641154
 2017-09		661467
 2017-08		665938
 2017-07		650048
 2017-06		644716
 2017-05		596098
 2017-04		537839
 2017-03		624695
 2017-02		572536
 2017-01		563799
 2016-12		493623
 2016-11		567631
 2016-10		621691
 2016-09		629628
 2016-08		546925
 2016-07		563913
 2016-06		601492
 2016-05		573127
 2016-04		555098
 2016-03		577409
 2016-02		551819
 2016-01		513389
 2015-12		466966
 2015-11		558803
 2015-10		601304
 2015-09		607635
 2015-08		569792
 2015-07		581849
 2015-06		708948
 2015-05		738733
 2015-04		739049
 2015-03		651987
 2015-02		464455
 2015-01		396521
 2014-12		359808
 2014-11		420622
 2014-10		453601
 2014-09		477070
 2014-08		445122
 2014-07		449709
 2014-06		438223
 2014-05		433439
 2014-04		400331
 2014-03		398397
 2014-02		356942
 2014-01		344594
 2013-12		311619
 2013-11		377133
 2013-10		440033
 2013-09		428619
 2013-08		429321
 2013-07		446548
 2013-06		426941
 2013-05		463021
 2013-04		400885
 2013-03		341571
 2013-02		354525
 2013-01		341318
 2012-12		254960
 2012-11		342541
 2012-10		363582
 2012-09		356804
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。