[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[iri_193392] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト [2022 -12-16]版



2022-12-16 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 087700	| (株)カワムラ	| 55	| 100344339	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市東光7条7丁目152番48	| 2520  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100344339
| 980150	| (株)イノベーションホーム北海道支社	| SN	| 100344340	| 既存MS	| 専任媒介	| 旭川市1条通5丁目132-2大東ビル1.5ハイツ	| 700  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100344340
| 121700	| ウィング不動産(株)	| 20221216	| 100344341	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市東光8条6丁目2番24号(193番118・119)	| 1460  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100344341
| 087700	| (株)カワムラ	| 55	| 100344342	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市東光14条3丁目6番20-2号	| 2520  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100344342
| 112200	| (株)ホームテック	| nagayama10-9	| 100344343	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市永山10条9丁目115番37(住居表示:2-20)	| 1300  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100344343
| 087700	| (株)カワムラ	| 55	| 100344344	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市東光14条3丁目6番20-3号	| 2480  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100344344
| 119300	| (株)生活プロデュースリーシング	| tywmyhouse	| 100344345	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市忠和3条4丁目6-17	| 930  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100344345
| 113303	| (株)ノムラ旭川永山店	| 20221015	| 100344351	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市永山4条22丁目319番9	| 598  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100344351
| 052300	| (株)北菱	| 252	| 100344352	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 富良野市新富町4487番20	| 1200  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100344352
| 124100	| (株)ハニカム	| hncmtoko	| 100344353	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市東光16条5丁目2-2	| 2280  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100344353
| 980150	| (株)イノベーションホーム北海道支社	| SN	| 100344354	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市東光18条5丁目1-2	| 950  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100344354
| 113202	| (株)ウイッシュ売買センター旭川店	| 2022121601	| 100344355	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市緑町12丁目	| 550  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100344355
| 115200	| (株)SKCサワダ	| 18B	| 100344356	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市北門町18丁目B棟	| 2170  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100344356
| 087700	| (株)カワムラ	| 55	| 100344357	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市東光14条3丁目6番20号	| 2530  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100344357
| 081900	| 宍戸建設(株)	| A-0003	| 100344358	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市永山4条3丁目2番14号	| 2980  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100344358
| 120400	| (株)MIDORIコーポレーション	| kamui49	| 100344359	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市神居4条9丁目	| 888  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100344359
| 087700	| (株)カワムラ	| k20221216-1	| 100344360	| 既存MS	| 専任媒介	| 旭川市川端町6条10丁目3868番1(住居表示:2番24-302号)ロピア西高前	| 650  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100344360
| 980150	| (株)イノベーションホーム北海道支社	| SN	| 100344361	| 既存MS	| 専任媒介	| 旭川市2条西4丁目1664-1栄町ハイツ信和3F	| 160  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100344361
| 250970	| 北海道セキスイハイム(株)旭川支店	| 0371	| 100344362	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市末広3条11丁目5017-75(3号棟)	| 3609  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100344362
| 250970	| 北海道セキスイハイム(株)旭川支店	| 0371	| 100344363	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市末広3条11丁目5017-74(4号棟)	| 3630  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100344363
| 250970	| 北海道セキスイハイム(株)旭川支店	| 0821	| 100344364	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市末広3条11丁目5017-73(1号棟)	| 3620  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100344364
| 087700	| (株)カワムラ	| k20221027	| 100344365	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市春光6条9丁目3番59(住居表示:5番5号)	| 480  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100344365
| 250970	| 北海道セキスイハイム(株)旭川支店	| 0821	| 100344366	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市末広3条11丁目5017-76(2号棟)	| 3567  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100344366


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2022-11-10	| 105200	| (株)テクノ地所	| 17	| 100343778	| 既存住宅	| 専任媒介	| 上川郡東神楽町北1条西2丁目304番30(住居表示 6番4号)	| 640  |
| 2022-10-05	| 087700	| (株)カワムラ	| k20221005	| 100343180	| 既存住宅	| 専任媒介	| 上川郡美瑛町西町4丁目3620番14(住居表示:5番5号)	| 260  |
| 2022-06-23	| 124100	| (株)ハニカム	| na3	| 100341545	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市永山8条21丁目2-10	| 1100  |
| 2022-03-13	| 106401	| タナカ不動産	| 44	| 100340265	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市永山4条4丁目73番10	| 1880  |


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2022-12-13	| 980150	| (株)イノベーションホーム北海道支社	| SN	| 100344303	| 土地	| 	| 旭川市南3条通26丁目497-167、497-168	| 690  |
| 2022-12-12	| 121700	| ウィング不動産(株)	| 20221209	| 100344294	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市大町2条13丁目92番173	| 280  |
| 2022-12-01	| 112000	| (株)プライムアセット	| 2022120102	| 100344087	| 土地	| 売主	| 旭川市東光6条2丁目157番17、158番46	| 860  |
| 2022-11-24	| 087700	| (株)カワムラ	| k20221124-5	| 100343993	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市末広1条6丁目275-197 (住居表示:2番4号)	| 450  |
| 2022-11-15	| 087700	| (株)カワムラ	| k20220819-4	| 100343869	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市春光4条5丁目1番353(住居表示:3番22号)	| 720  |
| 2022-10-24	| 014000	| 桜井商事(株)	| 2022102402	| 100343481	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市豊岡2条3丁目	| 1250  |
| 2022-10-21	| 776651	| (株)土屋ホーム不動産旭川支店	| 20221021	| 100343445	| 土地	| 専任媒介	| 空知郡中富良野町北町6番14	| 380  |
| 2022-09-04	| 106401	| タナカ不動産	| 65C	| 100342682	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市神居6条5丁目1番2号【C】	| 2220  |
| 2022-08-15	| 127700	| (株)清水組	| hdb220013	| 100342328	| 既存住宅	| 専任媒介	| 上川郡美瑛町花園2丁目	| 2390  |
| 2022-07-03	| 104400	| (株)家計画	| 09711	| 100341711	| 土地	| 売主	| 旭川市豊岡2条9丁目	| 810  |
| 2022-01-10	| 115200	| (株)SKCサワダ	| 705	| 100339504	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市永山7条5丁目84-17	| 1770  |


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2022-12-06	| 092300	| (株)石山工務店	| 0001452	| 100344191	| 土地	| 売主	| 旭川市豊岡14条8丁目3 (地番:13番36)	| 700  |
| 2022-11-24	| 092300	| (株)石山工務店	| 2175113	| 100343987	| 土地	| 売主	| 旭川市錦町23丁目2175番113	| 750  |
| 2022-11-12	| 111100	| (株)トピア不動産	| RMT0080	| 100343809	| 既存住宅	| 専任媒介	| 上川郡美瑛町大町2丁目541番、542番(住所表示:2丁目3番15号)	| 2480  |
| 2022-11-06	| 087700	| (株)カワムラ	| k20221027	| 100343689	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市春光6条9丁目3番59(住居表示:5番5号)	| 530  |
| 2022-10-15	| 113303	| (株)ノムラ旭川永山店	| 20221015	| 100343346	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市永山4条22丁目319番9	| 598  |
| 2022-09-16	| 980150	| (株)イノベーションホーム北海道支社	| SN	| 100342900	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市東光18条5丁目1-2	| 950  |


■現在の登録数 23:59分現在の売買登録数
-------------------------------------------
日付		数
-------------------------------------------
|2022-12-16			|2707


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2022-12-16		35160 (30420)		115.6%	
 2022-12-15		34015 (31108)		109.3%	
 2022-12-14		37969 (34310)		110.7%	
 2022-12-13		41328 (34139)		121.1%	
 2022-12-12		42649 (32723)		130.3%	
 2022-12-11		39388 (34033)		115.7%	
 2022-12-10		34928 (38033)		91.8%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2019-12-05 <木>		70424
 2	2022-10-17 <月>		51644
 3	2022-09-13 <火>		48286
 4	2020-07-13 <月>		47657
 5	2022-09-06 <火>		47273
 6	2022-08-22 <月>		47263
 7	2022-10-04 <火>		47212
 8	2022-09-05 <月>		47143
 9	2022-10-18 <火>		47134
10	2020-07-15 <水>		47011


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2022-12		607554
 2022-11		1266036
 2022-10		1324180
 2022-09		1289084
 2022-08		1240754
 2022-07		1173079
 2022-06		1226617
 2022-05		1115658
 2022-04		1094303
 2022-03		1088675
 2022-02		1067044
 2022-01		1109499
 2021-12		989419
 2021-11		1093540
 2021-10		1203904
 2021-09		1172737
 2021-08		974699
 2021-07		990555
 2021-06		1056831
 2021-05		1008832
 2021-04		922113
 2021-03		904767
 2021-02		888830
 2021-01		876236
 2020-12		826811
 2020-11		949714
 2020-10		1038626
 2020-09		1011055
 2020-08		1072500
 2020-07		1215244
 2020-06		1197750
 2020-05		1027770
 2020-04		891175
 2020-03		925187
 2020-02		888660
 2020-01		869880
 2019-12		898869
 2019-11		860341
 2019-10		978787
 2019-09		878038
 2019-08		889762
 2019-07		899477
 2019-06		874591
 2019-05		780305
 2019-04		720756
 2019-03		724213
 2019-02		612389
 2019-01		616890
 2018-12		567784
 2018-11		696446
 2018-10		790860
 2018-09		709594
 2018-08		691788
 2018-07		674091
 2018-06		743395
 2018-05		722181
 2018-04		608636
 2018-03		629855
 2018-02		584782
 2018-01		574446
 2017-12		508946
 2017-11		632175
 2017-10		641154
 2017-09		661467
 2017-08		665938
 2017-07		650048
 2017-06		644716
 2017-05		596098
 2017-04		537839
 2017-03		624695
 2017-02		572536
 2017-01		563799
 2016-12		493623
 2016-11		567631
 2016-10		621691
 2016-09		629628
 2016-08		546925
 2016-07		563913
 2016-06		601492
 2016-05		573127
 2016-04		555098
 2016-03		577409
 2016-02		551819
 2016-01		513389
 2015-12		466966
 2015-11		558803
 2015-10		601304
 2015-09		607635
 2015-08		569792
 2015-07		581849
 2015-06		708948
 2015-05		738733
 2015-04		739049
 2015-03		651987
 2015-02		464455
 2015-01		396521
 2014-12		359808
 2014-11		420622
 2014-10		453601
 2014-09		477070
 2014-08		445122
 2014-07		449709
 2014-06		438223
 2014-05		433439
 2014-04		400331
 2014-03		398397
 2014-02		356942
 2014-01		344594
 2013-12		311619
 2013-11		377133
 2013-10		440033
 2013-09		428619
 2013-08		429321
 2013-07		446548
 2013-06		426941
 2013-05		463021
 2013-04		400885
 2013-03		341571
 2013-02		354525
 2013-01		341318
 2012-12		254960
 2012-11		342541
 2012-10		363582
 2012-09		356804
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。