[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[iri_187121] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト [2022 -07-13]版



2022-07-13 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 116100	| (有)オフィスフラノ	| 2020b0612	| 100341868	| 既存住宅	| 一般媒介	| 富良野市末広町16番7号	| 850  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100341868
| 112700	| 未来不動産(株)	| 20220713	| 100341869	| 既存住宅	| 一般媒介	| 士別市東3条11丁目	| 600  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100341869
| 067700	| (株)アーバンライフ建築総合研究所	| 20220713	| 100341871	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市東光2条8丁目15番地99	| 1000  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100341871
| 077400	| (株)杏栄	| syarumu	| 100341872	| 既存MS	| 専任媒介	| 旭川市3条通20丁目684-2	| 650  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100341872
| 049100	| (有)道北宅建	| 20220713	| 100341874	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市永山5条24丁目148番64、90	| 700  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100341874
| 120400	| (株)MIDORIコーポレーション	| suehiga212	| 100341875	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市末広東2条12丁目	| 1488  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100341875
| 980150	| (株)イノベーションホーム北海道支社	| SN	| 100341876	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市川端町3条6丁目2621-6	| 98  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100341876
| 980150	| (株)イノベーションホーム北海道支社	| SN	| 100341877	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市春光台4条8丁目1-35	| 980  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100341877
| 101100	| (有)フジホーム開発	| 20220713	| 100341878	| 土地	| 専任媒介	| 富良野市瑞穂町5番64号	| 700  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100341878
| 077400	| (株)杏栄	| sh63	| 100341879	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市春光6条3丁目180	| 680  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100341879
| 123600	| フォーリーフ企画(株)	| 220708-15	| 100341880	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市神楽岡12条7丁目2番11号	| 995  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100341880
| 053500	| (株)ホッポウ	| n1-17	| 100341882	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市西神楽1線17号	| 298  |
  注意:この物件は公開日前につき一般公開されていません。
| 980150	| (株)イノベーションホーム北海道支社	| SN	| 100341883	| 既存住宅	| 専任媒介	| 上川郡美瑛町北町1丁目8-19	| 2280  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100341883
| 119300	| (株)生活プロデュースリーシング	| kmi8-13kdt	| 100341884	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市神居8条13丁目76番14	| 1250  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100341884
| 119300	| (株)生活プロデュースリーシング	| sehr4-4tc	| 100341885	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市末広4条4丁目187番46	| 370  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100341885


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2022-06-28	| 097400	| エムエー建託(有)	| 20220628	| 100341617	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市1条通18丁目1332番1	| 1120  |
| 2022-06-20	| 066000	| (株)リアルター	| 2022062001	| 100341486	| 既存MS	| 専任媒介	| 旭川市6条通3丁目2500-31 ロジェ常盤公園1106号室	| 1650  |
| 2022-06-16	| 124500	| (株)ノースリビング不動産	| 220616	| 100341434	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市豊岡9条5丁目81番159(2番5号)	| 285  |
| 2022-05-12	| 029500	| 北開観光(株)	| 3	| 100340899	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市末広8条2丁目5392番17・18	| 500  |
| 2022-05-12	| 029500	| 北開観光(株)	| 4	| 100340902	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市末広8条2丁目5392番17	| 250  |
| 2022-03-25	| 097000	| (有)オフィスヒロコ	| ken220325	| 100340368	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市永山6条11丁目1番12号	| 1070  |
| 2022-02-01	| 087700	| (株)カワムラ	| 55	| 100339804	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市春光3条9丁目9番21号	| 2840  |
| 2021-06-24	| 105400	| (株)REPLAN	| 5	| 100336925	| 既存住宅	| 専任媒介	| 名寄市大通南11丁目2番地5	| 2200  |
| 2021-06-24	| 105400	| (株)REPLAN	| 6	| 100336926	| 既存住宅	| 専任媒介	| 名寄市西3条南12丁目3番地14	| 1890  |
| 2021-06-24	| 105400	| (株)REPLAN	| 7	| 100336927	| 既存住宅	| 専任媒介	| 名寄市大通北4丁目5番地1	| 2300  |
| 2018-01-29	| 115900	| (株)ナカムラ	| 20180129	| 100322687	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市忠和7条5丁目8番17号	| 755  |


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2022-07-13	| 067700	| (株)アーバンライフ建築総合研究所	| 20220713	| 100341871	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市東光2条8丁目15番地99	| 1000  |
| 2022-07-11	| 123500	| ZEROコンサルタント(株)	| 202207	| 100341838	| 既存(1棟売)MS	| 一般媒介	| 旭川市永山8条9丁目102番地15	| 900  |
| 2022-07-01	| 071400	| (有)河商	| 010722	| 100341682	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市神居3条18丁目2番22号	| 1880  |
| 2022-06-14	| 980150	| (株)イノベーションホーム北海道支社	| SN	| 100341408	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市春光台4条2丁目9-5	| 450  |
| 2022-05-20	| 112000	| (株)プライムアセット	| 2022052001	| 100341053	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 留萌市緑ヶ丘町2丁目	| 1930  |
| 2022-05-20	| 112000	| (株)プライムアセット	| 2022052002	| 100341055	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 留萌市緑ヶ丘町2丁目	| 1200  |
| 2022-04-25	| 112000	| (株)プライムアセット	| 2022042501	| 100340699	| 土地	| 一般媒介	| 上川郡鷹栖町北1条1丁目748-137,748-136,748-135,748-199,748-138,748-202,748-201,748-200	| 220  |
| 2022-04-12	| 980150	| (株)イノベーションホーム北海道支社	| SN	| 100340551	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市東光5条5丁目2番14-2号	| 2080  |
| 2022-04-05	| 980150	| (株)イノベーションホーム北海道支社	| SN	| 100340478	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市春光台4条9丁目1-2	| 1380  |
| 2022-04-04	| 097000	| (有)オフィスヒロコ	| 20220402ho	| 100340459	| 既存住宅	| 専任媒介	| 上川郡当麻町5条西4丁目9番28号	| 1280  |
| 2022-03-30	| 980150	| (株)イノベーションホーム北海道支社	| SN	| 100340388	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市東光15条6丁目211-130	| 980  |
| 2022-03-11	| 980150	| (株)イノベーションホーム北海道支社	| SN	| 100340249	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市東光15条6丁目4-3	| 980  |
| 2022-03-08	| 087700	| (株)カワムラ	| 55	| 100340206	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市忠和4条4丁目7番1914	| 2260  |
| 2022-03-01	| 097000	| (有)オフィスヒロコ	| 20220301ho	| 100340110	| 既存住宅	| 専任媒介	| 美唄市東4条北8丁目3番4号	| 280  |
| 2022-02-25	| 980150	| (株)イノベーションホーム北海道支社	| SN	| 100340081	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市永山4条12丁目3-17	| 600  |
| 2022-02-16	| 980150	| (株)イノベーションホーム北海道支社	| SN	| 100339956	| 既存MS	| 一般媒介	| 旭川市5条通1丁目2470-2 ロジェブリエ5条通603号室	| 2390  |
| 2021-12-15	| 097000	| (有)オフィスヒロコ	| 20211215ho	| 100339300	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市曙3条5丁目2134番132	| 650  |
| 2021-09-13	| 115900	| (株)ナカムラ	| 20210913	| 100338070	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市東光19条8丁目3番4号	| 2180  |
| 2021-07-12	| 124900	| (株)只石組	| 1006050	| 100337181	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神楽5条8丁目405番2	| 800  |
| 2021-03-11	| 097000	| (有)オフィスヒロコ	| 20210311ho	| 100335516	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市1条通2丁目1952番1・5	| 1280  |
| 2017-07-03	| 097000	| (有)オフィスヒロコ	| 97200	| 100320423	| 土地	| 専任媒介	| 上川郡鷹栖町北野東5条1丁目	| 530  |


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2022-02-18	| 123200	| ブルームスマイル(株)	| 1148	| 100339992	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市川端町四条六丁目3番10号	| 1520  |
| 2022-02-01	| 112000	| (株)プライムアセット	| 2022020101	| 100339807	| 既存住宅	| 専任媒介	| 上川郡鷹栖町13線15号3番地	| 100  |
| 2021-08-25	| 102700	| (有)スマイルホーム	| kinsei	| 100337762	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市金星町3丁目	| 1290  |


■現在の登録数 23:59分現在の売買登録数
-------------------------------------------
日付		数
-------------------------------------------
|2022-07-13			|2556


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2022-07-13		41831 (32188)		130.0%	
 2022-07-12		41438 (34477)		120.2%	
 2022-07-11		40830 (34063)		119.9%	
 2022-07-10		34103 (32976)		103.4%	
 2022-07-09		33919 (35610)		95.3%	
 2022-07-08		34851 (33505)		104.0%	
 2022-07-07		38705 (32987)		117.3%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2019-12-05 <木>		70424
 2	2020-07-13 <月>		47657
 3	2020-07-15 <水>		47011
 4	2022-06-27 <月>		46291
 5	2020-07-07 <火>		46168
 6	2020-07-06 <月>		45834
 7	2022-06-06 <月>		45423
 8	2021-09-29 <水>		45174
 9	2021-09-30 <木>		44971
10	2022-07-05 <火>		44572


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2022-07		495811
 2022-06		1226617
 2022-05		1115658
 2022-04		1094303
 2022-03		1088675
 2022-02		1067044
 2022-01		1109499
 2021-12		989419
 2021-11		1093540
 2021-10		1203904
 2021-09		1172737
 2021-08		974699
 2021-07		990555
 2021-06		1056831
 2021-05		1008832
 2021-04		922113
 2021-03		904767
 2021-02		888830
 2021-01		876236
 2020-12		826811
 2020-11		949714
 2020-10		1038626
 2020-09		1011055
 2020-08		1072500
 2020-07		1215244
 2020-06		1197750
 2020-05		1027770
 2020-04		891175
 2020-03		925187
 2020-02		888660
 2020-01		869880
 2019-12		898869
 2019-11		860341
 2019-10		978787
 2019-09		878038
 2019-08		889762
 2019-07		899477
 2019-06		874591
 2019-05		780305
 2019-04		720756
 2019-03		724213
 2019-02		612389
 2019-01		616890
 2018-12		567784
 2018-11		696446
 2018-10		790860
 2018-09		709594
 2018-08		691788
 2018-07		674091
 2018-06		743395
 2018-05		722181
 2018-04		608636
 2018-03		629855
 2018-02		584782
 2018-01		574446
 2017-12		508946
 2017-11		632175
 2017-10		641154
 2017-09		661467
 2017-08		665938
 2017-07		650048
 2017-06		644716
 2017-05		596098
 2017-04		537839
 2017-03		624695
 2017-02		572536
 2017-01		563799
 2016-12		493623
 2016-11		567631
 2016-10		621691
 2016-09		629628
 2016-08		546925
 2016-07		563913
 2016-06		601492
 2016-05		573127
 2016-04		555098
 2016-03		577409
 2016-02		551819
 2016-01		513389
 2015-12		466966
 2015-11		558803
 2015-10		601304
 2015-09		607635
 2015-08		569792
 2015-07		581849
 2015-06		708948
 2015-05		738733
 2015-04		739049
 2015-03		651987
 2015-02		464455
 2015-01		396521
 2014-12		359808
 2014-11		420622
 2014-10		453601
 2014-09		477070
 2014-08		445122
 2014-07		449709
 2014-06		438223
 2014-05		433439
 2014-04		400331
 2014-03		398397
 2014-02		356942
 2014-01		344594
 2013-12		311619
 2013-11		377133
 2013-10		440033
 2013-09		428619
 2013-08		429321
 2013-07		446548
 2013-06		426941
 2013-05		463021
 2013-04		400885
 2013-03		341571
 2013-02		354525
 2013-01		341318
 2012-12		254960
 2012-11		342541
 2012-10		363582
 2012-09		356804
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。