[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[iri_184080] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト [2022 -04-25]版



2022-04-25 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 094000	| (有)ハウスマート	| 14-3	| 100340689	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市東光14条3丁目6-19	| 3010  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100340689
| 049100	| (有)道北宅建	| 20220425	| 100340690	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市神楽5条2丁目295番156	| 210  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100340690
| 049100	| (有)道北宅建	| 202204252	| 100340691	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市神楽5条2丁目295番156	| 210  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100340691
| 000100	| 道北振興(株)	| 1	| 100340692	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市豊岡3条8丁目3-12	| 1380  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100340692
| 104500	| (株)アートマン住宅センター	| 20220425	| 100340693	| 土地	| 専任媒介	| 名寄市風連町仲町52番6	| 70  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100340693
| 124600	| (株)不動産のさくら	| 1694789	| 100340694	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市春光台2条3丁目9-7	| 150  |
  注意:この物件は公開日前につき一般公開されていません。
| 113302	| (株)ノムラ旭川金星橋通店	| 2022.04.25	| 100340695	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市末広6条3丁目1-31(住居表示:1-23)	| 70  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100340695
| 070600	| (株)とうせい	| TOUSEI83	| 100340696	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市北門町12丁目2931番16	| 650  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100340696
| 126600	| ココロ不動産(株)	| suehirohig	| 100340697	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市末広東1条5丁目3番15号	| 400  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100340697
| 126600	| ココロ不動産(株)	| suehiro112	| 100340698	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市末広1条12丁目3番18号	| 980  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100340698
| 112000	| (株)プライムアセット	| 2022042501	| 100340699	| 土地	| 一般媒介	| 上川郡鷹栖町北1条1丁目748-137,748-136,748-135,748-199,748-138,748-202,748-201,748-200	| 220  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100340699
| 121400	| (株)イザワエンタープライズ	| taisetsu6	| 100340700	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市大雪通6丁目	| 4650  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100340700
| 776653	| (株)土屋ホーム不動産旭川5条通営業所	| 892001	| 100340701	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市永山9条10丁目4-8	| 830  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100340701


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2022-04-23	| 101100	| (有)フジホーム開発	| 20220423	| 100340676	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市豊岡2条8丁目9-17	| 1150  |
| 2022-04-03	| 776653	| (株)土屋ホーム不動産旭川5条通営業所	| 892001	| 100340440	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市豊岡14条4丁目4-13	| 950  |
| 2022-03-25	| 112500	| (株)リアルワン	| syunkoudai	| 100340366	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市春光台4条4丁目	| 433  |
| 2022-03-17	| 123600	| フォーリーフ企画(株)	| 220318-12	| 100340308	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市末広3条5丁目7-16	| 1400  |
| 2022-03-04	| 070600	| (株)とうせい	| to-sei_1	| 100340159	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市豊岡10条6丁目	| 1700  |
| 2022-01-29	| 124100	| (株)ハニカム	| TAKIKAWA1	| 100339768	| 既存住宅	| 売主	| 滝川市黄金町東3丁目11-7	| 1698  |
| 2021-12-01	| 119900	| (株)LUXE HOME	| 1005	| 100339125	| 土地	| 売主	| 旭川市末広2条2丁目1802-34	| 520  |


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2022-04-19	| 114600	| (株)ホームスター	| 20220419	| 100340623	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市神居3条16丁目36番、37番2、37番3	| 750  |
| 2022-04-01	| 108300	| (株)ジョイフルホーム	| 0401	| 100340422	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市東光11条4丁目4番2号	| 3090  |
| 2022-03-19	| 793470	| (株)常口アトム旭川支店	| suehiro511	| 100340331	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市末広5条11丁目	| 1800  |
| 2022-03-11	| 088300	| (株)銀座センタービル	| syun2-9	| 100340243	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市春光2条9丁目	| 1030  |
| 2022-03-10	| 117800	| モダ土地建物(株)	| 2021035	| 100340222	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市豊岡10条10丁目1-18	| 1480  |
| 2022-02-20	| 547550	| (株)カチタス旭川店	| 500610	| 100340016	| 既存住宅	| 売主	| 士別市西3条3丁目4番23号	| 1209  |
| 2022-02-13	| 095200	| (株)大和	| 1695	| 100339921	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市春光台1条8丁目	| 1380  |
| 2022-02-02	| 087700	| (株)カワムラ	| k20210528	| 100339808	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市東光2条1丁目266-38	| 1200  |
| 2022-02-01	| 090800	| (株)永興建設	| NG-417	| 100339796	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市永山4条17丁目157番地11(住居表示3-7)	| 700  |
| 2022-02-01	| 000100	| 道北振興(株)	| 1	| 100339803	| 土地	| 専属専任媒介	| 小樽市新光町324-264	| 630  |
| 2021-12-24	| 095200	| (株)大和	| 1691	| 100339395	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市豊岡2条7丁目 	| 640  |
| 2021-12-18	| 087700	| (株)カワムラ	| k20211218	| 100339340	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市旭神2条2丁目7番35(住居表示:5番9号)	| 1050  |
| 2021-12-07	| 077400	| (株)杏栄	| sueh26	| 100339211	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市末広東2条6丁目137-223	| 470  |
| 2021-12-03	| 092500	| (株)アセント	| 20211203	| 100339156	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市錦町21丁目2162-50	| 630  |
| 2021-12-02	| 124100	| (株)ハニカム	| hncmhikari	| 100339152	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市豊岡11条6丁目4-15	| 1550  |
| 2021-11-09	| 087700	| (株)カワムラ	| k20210910-2	| 100338844	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市緑が丘東4条2丁目3番3869(住居表示:8番2号)	| 900  |
| 2021-09-27	| 547550	| (株)カチタス旭川店	| 499923	| 100338243	| 既存住宅	| 売主	| 名寄市字緑丘40-20	| 999  |
| 2021-09-04	| 087700	| (株)カワムラ	| 20210904-3	| 100337915	| 土地	| 専任媒介	| 上川郡当麻町宇園別1区1405番9	| 120  |
| 2021-07-04	| 547550	| (株)カチタス旭川店	| 497587	| 100337052	| 既存住宅	| 売主	| 上川郡鷹栖町北野西2条1丁目6番7号	| 1329  |
| 2021-05-11	| 089900	| (株)ホーユー	| 20210511	| 100336302	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市旭岡6丁目	| 1780  |
| 2021-05-11	| 087700	| (株)カワムラ	| K20210511	| 100336312	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市春光台5条3丁目1-7、1-8	| 100  |
| 2020-08-03	| 112700	| 未来不動産(株)	| 20200803	| 100333171	| 土地	| 専任媒介	| 士別市東3条10丁目	| 380  |
| 2017-11-16	| 099300	| (有)ドルフ	| 20171116	| 100322053	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市忠和3条5丁目7-1777、7-1960、7-1954	| 440  |


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2013-10-24	| 092500	| (株)アセント	| huji131024	| 100303856	| 土地	| 一般媒介	| 札幌市南区藤野6条6丁目975番24	| 280  |
| 2013-10-24	| 092500	| (株)アセント	| huji101024	| 100303857	| 土地	| 一般媒介	| 札幌市南区藤野6条6丁目975番地25	| 275  |


■現在の登録数 23:59分現在の売買登録数
-------------------------------------------
日付		数
-------------------------------------------
|2022-04-25			|2432


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2022-04-25		39372 (31532)		124.9%	
 2022-04-24		34502 (30737)		112.2%	
 2022-04-23		39457 (31751)		124.3%	
 2022-04-22		41730 (31169)		133.9%	
 2022-04-21		35138 (29530)		119.0%	
 2022-04-20		34376 (32732)		105.0%	
 2022-04-19		36709 (34765)		105.6%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2019-12-05 <木>		70424
 2	2020-07-13 <月>		47657
 3	2020-07-15 <水>		47011
 4	2020-07-07 <火>		46168
 5	2020-07-06 <月>		45834
 6	2021-09-29 <水>		45174
 7	2021-09-30 <木>		44971
 8	2020-07-16 <木>		44454
 9	2021-09-28 <火>		44338
10	2020-06-13 <土>		44235


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2022-04		915135
 2022-03		1088675
 2022-02		1067044
 2022-01		1109499
 2021-12		989419
 2021-11		1093540
 2021-10		1203904
 2021-09		1172737
 2021-08		974699
 2021-07		990555
 2021-06		1056831
 2021-05		1008832
 2021-04		922113
 2021-03		904767
 2021-02		888830
 2021-01		876236
 2020-12		826811
 2020-11		949714
 2020-10		1038626
 2020-09		1011055
 2020-08		1072500
 2020-07		1215244
 2020-06		1197750
 2020-05		1027770
 2020-04		891175
 2020-03		925187
 2020-02		888660
 2020-01		869880
 2019-12		898869
 2019-11		860341
 2019-10		978787
 2019-09		878038
 2019-08		889762
 2019-07		899477
 2019-06		874591
 2019-05		780305
 2019-04		720756
 2019-03		724213
 2019-02		612389
 2019-01		616890
 2018-12		567784
 2018-11		696446
 2018-10		790860
 2018-09		709594
 2018-08		691788
 2018-07		674091
 2018-06		743395
 2018-05		722181
 2018-04		608636
 2018-03		629855
 2018-02		584782
 2018-01		574446
 2017-12		508946
 2017-11		632175
 2017-10		641154
 2017-09		661467
 2017-08		665938
 2017-07		650048
 2017-06		644716
 2017-05		596098
 2017-04		537839
 2017-03		624695
 2017-02		572536
 2017-01		563799
 2016-12		493623
 2016-11		567631
 2016-10		621691
 2016-09		629628
 2016-08		546925
 2016-07		563913
 2016-06		601492
 2016-05		573127
 2016-04		555098
 2016-03		577409
 2016-02		551819
 2016-01		513389
 2015-12		466966
 2015-11		558803
 2015-10		601304
 2015-09		607635
 2015-08		569792
 2015-07		581849
 2015-06		708948
 2015-05		738733
 2015-04		739049
 2015-03		651987
 2015-02		464455
 2015-01		396521
 2014-12		359808
 2014-11		420622
 2014-10		453601
 2014-09		477070
 2014-08		445122
 2014-07		449709
 2014-06		438223
 2014-05		433439
 2014-04		400331
 2014-03		398397
 2014-02		356942
 2014-01		344594
 2013-12		311619
 2013-11		377133
 2013-10		440033
 2013-09		428619
 2013-08		429321
 2013-07		446548
 2013-06		426941
 2013-05		463021
 2013-04		400885
 2013-03		341571
 2013-02		354525
 2013-01		341318
 2012-12		254960
 2012-11		342541
 2012-10		363582
 2012-09		356804
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。