[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[iri_179024] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト [2021 -11-15]版



2021-11-15 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 094200	| (株)鈴木工務店	| 11150847	| 100338920	| 土地	| 売主	| 旭川市西神楽北2条3丁目230-28	| 0.006  |
  注意:この物件は公開日前につき一般公開されていません。
| 094200	| (株)鈴木工務店	| 11150931	| 100338921	| 土地	| 売主	| 上川郡当麻町伊香牛1848番76	| 0.006  |
  注意:この物件は公開日前につき一般公開されていません。
| 099300	| (有)ドルフ	| M-35	| 100338922	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市末広2条12丁目3-20	| 1250  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100338922
| 980150	| (株)イノベーションホーム北海道支社	| SN	| 100338923	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市8条西5丁目1-10	| 880  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100338923
| 776651	| (株)土屋ホーム不動産旭川支店	| 8760001	| 100338925	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市錦町16丁目2659-13,2659-29,2659-35	| 580  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100338925
| 112700	| 未来不動産(株)	| 20211115	| 100338927	| 土地	| 一般媒介	| 士別市東1条北3丁目	| 280  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100338927
| 089300	| (有)米沢ハウス	| 2365987	| 100338928	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市末広東2条7丁目137番地121	| 1200  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100338928
| 096440	| ミライホーム(株)旭川店	| m0017	| 100338930	| 既存住宅	| 売主	| 苫小牧市幸町2丁目6番14号	| 1380  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100338930
| 113303	| (株)ノムラ旭川永山店	| 2866609	| 100338931	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市永山8条1丁目96番地51(住居表示:4番10号)	| 598  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100338931
| 096440	| ミライホーム(株)旭川店	| m0018	| 100338932	| 既存住宅	| 売主	| 白老郡白老町日の出町5丁目25番50	| 1280  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100338932
| 776651	| (株)土屋ホーム不動産旭川支店	| 8760001	| 100338933	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神居7条7丁目	| 460  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100338933
| 119300	| (株)生活プロデュースリーシング	| ohgimachi	| 100338934	| 既存住宅	| 専任媒介	| 富良野市扇町3番12号	| 810  |
 https://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100338934


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2021-11-12	| 117801	| モダ土地建物(株)中央店	| 2021028	| 100338884	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市豊岡5条2丁目3-12	| 845  |
| 2021-11-08	| 117801	| モダ土地建物(株)中央店	| 2021029	| 100338820	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神楽岡12条6丁目15-11	| 460  |
| 2021-10-14	| 112500	| (株)リアルワン	| kaguraoka	| 100338470	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市神楽岡16条4丁目	| 1255  |
| 2021-10-06	| 069100	| (有)米田不動産	| 2051601	| 100338398	| 土地	| 専任媒介	| 上川郡鷹栖町8線12号	| 60  |
| 2021-10-04	| 104001	| (株)旭川総合宅建神楽店	| 20211004	| 100338360	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市大町2条18丁目234-126	| 2480  |
| 2021-09-30	| 097300	| (株)旭川住宅流通	| 2021093001	| 100338290	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神居1条15丁目291-3	| 480  |
| 2021-09-30	| 097300	| (株)旭川住宅流通	| 2021093001	| 100338290	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神居1条15丁目291-3	| 480  |
| 2021-09-30	| 097300	| (株)旭川住宅流通	| 2021093002	| 100338293	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神居1条15丁目291-20	| 480  |
| 2021-07-04	| 066900	| 南通商(株)	| 20210703	| 100337042	| 既存住宅	| 売主	| 上川郡東神楽町ひじり野北2条2丁目5-14	| 1598  |
| 2021-07-01	| 087700	| (株)カワムラ	| 55	| 100337015	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市豊岡11条3丁目4-9	| 2720  |
| 2021-03-08	| 119300	| (株)生活プロデュースリーシング	| kagura7-7bun	| 100335484	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神楽7条7丁目424番25,48	| 730  |
| 2020-05-22	| 117801	| モダ土地建物(株)中央店	| 2020003	| 100332303	| 土地	| 売主	| 旭川市春光5条9丁目7-22	| 890  |
| 2020-05-22	| 117801	| モダ土地建物(株)中央店	| 2020003	| 100332303	| 土地	| 売主	| 旭川市春光5条9丁目7-22	| 890  |


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2021-11-13	| 095200	| (株)大和	| 1669	| 100338899	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市東光14条3丁目	| 740  |
| 2021-11-13	| 095200	| (株)大和	| 1682	| 100338900	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市東光20条7丁目	| 880  |
| 2021-11-06	| 111100	| (株)トピア不動産	| RYO1104	| 100338794	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市東旭川南1条4丁目8-3	| 650  |
| 2021-11-04	| 066000	| (株)リアルター	| 2021110401	| 100338740	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市新富2条1丁目970-432	| 1670  |
| 2021-11-04	| 126600	| ココロ不動産(株)	| toyooka1-8	| 100338743	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市豊岡1条8丁目2-9	| 760  |
| 2021-11-01	| 124900	| (株)只石組	| 1109055	| 100338699	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市川端町1条4丁目2580番39他	| 800  |
| 2021-11-01	| 087700	| (株)カワムラ	| k20210508-4	| 100338719	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市豊岡6条10丁目78(3番7号)	| 1380  |
| 2021-10-22	| 108100	| (有)鈴蘭ガレージ不動産	| ngym8-8	| 100338575	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市永山8条8丁目9番	| 3280  |
| 2021-10-20	| 097000	| (有)オフィスヒロコ	| ken211020	| 100338536	| 既存MS	| 専任媒介	| 旭川市宮下通24丁目104番地1 宮下ハイツ1階	| 250  |
| 2021-10-05	| 066000	| (株)リアルター	| 2021100501	| 100338365	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市東光7条5丁目309-3	| 831.8  |
| 2021-09-29	| 092300	| (株)石山工務店	| 20210929	| 100338275	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市東7条6丁目2-2(地番:9番)	| 1850  |
| 2021-09-25	| 092300	| (株)石山工務店	| 20210925	| 100338225	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市神楽岡12条5丁目11-115	| 690  |
| 2021-09-17	| 066000	| (株)リアルター	| 2021091701	| 100338119	| 土地	| 専任媒介	| 上川郡当麻町宇園別1区1407-89、-90	| 200  |
| 2021-07-21	| 119300	| (株)生活プロデュースリーシング	| htakasu2-4	| 100337324	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市東鷹栖2条4丁目638番地237	| 500  |
| 2021-07-01	| 006300	| (有)アサヒ不動産	| 20210701	| 100337000	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市末広4条5丁目281番179・287(住居表示 6番15号)	| 950  |
| 2021-07-01	| 097000	| (有)オフィスヒロコ	| 20210701ma	| 100337014	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市旭町1条4丁目841番10・11	| 2780  |
| 2021-06-04	| 119300	| (株)生活プロデュースリーシング	| takasukita1-2	| 100336648	| 店舗兼住宅	| 専任媒介	| 上川郡鷹栖町北1条2丁目5番16号	| 888  |
| 2021-05-20	| 104500	| (株)アートマン住宅センター	| 20210520	| 100336419	| 既存住宅	| 専任媒介	| 士別市大通北3丁目	| 750  |
| 2021-02-17	| 037600	| (株)トーワ	| 010888	| 100335309	| 事務所	| 専任媒介	| 旭川市大雪通9丁目512-37	| 3800  |
| 2020-10-30	| 077400	| (株)杏栄	| sh26	| 100334217	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市末広東2条6丁目137-223	| 510  |
| 2020-04-10	| 066000	| (株)リアルター	| 200410	| 100331869	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市神楽6条6丁目	| 920  |
| 2020-04-02	| 066000	| (株)リアルター	| 200402	| 100331759	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市末広8条3丁目5392-5	| 180  |
| 2017-11-16	| 066000	| (株)リアルター	| 2017111601	| 100322039	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市大雪通3丁目489-99他	| 2662  |


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2021-08-27	| 980150	| (株)イノベーションホーム北海道支社	| SN	| 100337792	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市8条西5丁目1-10	| 950  |
| 2021-08-17	| 113302	| (株)ノムラ旭川金星橋通店	| 2768476	| 100337670	| 土地	| 専任媒介	| 上川郡鷹栖町南1条4丁目734番65	| 280  |
| 2019-07-17	| 092500	| (株)アセント	| 20190717ka	| 100328748	| 既存住宅	| 一般媒介	| 空知郡上富良野町丘町1丁目2926番19	| 480  |


■現在の登録数 23:59分現在の売買登録数
-------------------------------------------
日付		数
-------------------------------------------
|2021-11-15			|2471


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2021-11-15		39240 (30151)		130.1%	
 2021-11-14		37619 (33189)		113.3%	
 2021-11-13		35254 (33488)		105.3%	
 2021-11-12		34056 (33814)		100.7%	
 2021-11-11		36462 (34367)		106.1%	
 2021-11-10		36709 (33348)		110.1%	
 2021-11-09		38068 (33671)		113.1%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2019-12-05 <木>		70424
 2	2020-07-13 <月>		47657
 3	2020-07-15 <水>		47011
 4	2020-07-07 <火>		46168
 5	2020-07-06 <月>		45834
 6	2021-09-29 <水>		45174
 7	2021-09-30 <木>		44971
 8	2020-07-16 <木>		44454
 9	2021-09-28 <火>		44338
10	2020-06-13 <土>		44235


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2021-11		562693
 2021-10		1203904
 2021-09		1172737
 2021-08		974699
 2021-07		990555
 2021-06		1056831
 2021-05		1008832
 2021-04		922113
 2021-03		904767
 2021-02		888830
 2021-01		876236
 2020-12		826811
 2020-11		949714
 2020-10		1038626
 2020-09		1011055
 2020-08		1072500
 2020-07		1215244
 2020-06		1197750
 2020-05		1027770
 2020-04		891175
 2020-03		925187
 2020-02		888660
 2020-01		869880
 2019-12		898869
 2019-11		860341
 2019-10		978787
 2019-09		878038
 2019-08		889762
 2019-07		899477
 2019-06		874591
 2019-05		780305
 2019-04		720756
 2019-03		724213
 2019-02		612389
 2019-01		616890
 2018-12		567784
 2018-11		696446
 2018-10		790860
 2018-09		709594
 2018-08		691788
 2018-07		674091
 2018-06		743395
 2018-05		722181
 2018-04		608636
 2018-03		629855
 2018-02		584782
 2018-01		574446
 2017-12		508946
 2017-11		632175
 2017-10		641154
 2017-09		661467
 2017-08		665938
 2017-07		650048
 2017-06		644716
 2017-05		596098
 2017-04		537839
 2017-03		624695
 2017-02		572536
 2017-01		563799
 2016-12		493623
 2016-11		567631
 2016-10		621691
 2016-09		629628
 2016-08		546925
 2016-07		563913
 2016-06		601492
 2016-05		573127
 2016-04		555098
 2016-03		577409
 2016-02		551819
 2016-01		513389
 2015-12		466966
 2015-11		558803
 2015-10		601304
 2015-09		607635
 2015-08		569792
 2015-07		581849
 2015-06		708948
 2015-05		738733
 2015-04		739049
 2015-03		651987
 2015-02		464455
 2015-01		396521
 2014-12		359808
 2014-11		420622
 2014-10		453601
 2014-09		477070
 2014-08		445122
 2014-07		449709
 2014-06		438223
 2014-05		433439
 2014-04		400331
 2014-03		398397
 2014-02		356942
 2014-01		344594
 2013-12		311619
 2013-11		377133
 2013-10		440033
 2013-09		428619
 2013-08		429321
 2013-07		446548
 2013-06		426941
 2013-05		463021
 2013-04		400885
 2013-03		341571
 2013-02		354525
 2013-01		341318
 2012-12		254960
 2012-11		342541
 2012-10		363582
 2012-09		356804
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。