[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[iri_176435] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト [2021 -09-07]版



2021-09-07 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 040700	| (株)坂下工務店	| 55844	| 100337958	| 土地	| 売主	| 旭川市旭町1条5丁目2774-3	| 819  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337958
| 119300	| (株)生活プロデュースリーシング	| toukou3-6-2-20	| 100337959	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市東光3条6丁目2番20号	| 350  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337959
| 126300	| アイ・クラシティ(株)	| 2021.07.30	| 100337960	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市豊岡11条8丁目17-83(住居表示:3-6)	| 1788  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337960
| 094000	| (有)ハウスマート	| 69-58	| 100337961	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市東旭川町倉沼69-58	| 2180  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337961
| 000100	| 道北振興(株)	| 1	| 100337962	| 土地	| 売主	| 旭川市神楽岡16条3丁目43-244	| 580  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337962
| 000100	| 道北振興(株)	| 2	| 100337963	| 土地	| 売主	| 旭川市豊岡3条5丁目329番54	| 590  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337963
| 087700	| (株)カワムラ	| k20210907	| 100337964	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市忠和8条5丁目33番805(住居表示:2番7号)	| 1100  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337964
| 000100	| 道北振興(株)	| 1	| 100337965	| 土地	| 売主	| 旭川市神楽岡16条3丁目43-245	| 560  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337965
| 111200	| イエ・サポート(株)	| 20210901	| 100337966	| 既存住宅	| 売主	| 三笠市柏町415番101番地	| 1280  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337966
| 000100	| 道北振興(株)	| 1	| 100337967	| 土地	| 売主	| 旭川市神楽岡16条3丁目43-246	| 560  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337967
| 087700	| (株)カワムラ	| k20210907-2	| 100337968	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市永山1条23丁目81番12	| 450  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337968
| 126700	| アルタイム不動産(株)	| tikabumi	| 100337970	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市近文町16丁目2975番14	| 330  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337970
| 087700	| (株)カワムラ	| k20210907-3	| 100337971	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市西神楽北1条4丁目234番92	| 650  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337971
| 126700	| アルタイム不動産(株)	| tikabumi	| 100337972	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市近文町16丁目2975番13	| 330  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337972
| 980150	| (株)イノベーションホーム北海道支社	| SN	| 100337973	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市北門町15丁目2159-26	| 2350  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337973
| 112200	| (株)ホームテック	| kamui6-10	| 100337974	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市神居6条10丁目321番26	| 2680  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337974
| 087700	| (株)カワムラ	| k20201114	| 100337976	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市旭町1条1丁目438-69、438-90	| 330  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337976
| 113302	| (株)ノムラ旭川金星橋通店	| 2485697	| 100337978	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市緑町15丁目3004番4	| 550  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337978
| 123200	| ブルームスマイル(株)	| 1118	| 100337979	| 土地	| 専任媒介	| 深川市錦町39番29	| 170  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337979
| 088300	| (株)銀座センタービル	| kagu15-3	| 100337980	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市神楽岡15条3丁目	| 830  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337980
| 123200	| ブルームスマイル(株)	| 1126	| 100337981	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市忠和五条四丁目63番60、615、617	| 830  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337981


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2021-09-05	| 776651	| (株)土屋ホーム不動産旭川支店	| 20210905	| 100337926	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市末広東2条9丁目	| 650  |
| 2021-09-05	| 776651	| (株)土屋ホーム不動産旭川支店	| 20210905	| 100337926	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市末広東2条9丁目	| 650  |
| 2021-08-21	| 776653	| (株)土屋ホーム不動産旭川5条通営業所	| 892001	| 100337724	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市東光11条4丁目	| 1950  |
| 2021-08-16	| 121700	| ウィング不動産(株)	| wing42	| 100337661	| 土地	| 売主	| 旭川市春光4条8丁目219番309(住居表示:10番19号)	| 600  |
| 2021-07-24	| 776651	| (株)土屋ホーム不動産旭川支店	| 20210724	| 100337344	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市豊岡11条3丁目129番10	| 710  |
| 2020-10-10	| 088500	| (株)こまいホーム	| 322009	| 100333977	| 土地	| 売主	| 旭川市住吉6条1丁目	| 650  |
| 2020-07-16	| 066900	| 南通商(株)	| 20200716	| 100332966	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市春光台1条7丁目1番12	| 140  |
| 2019-12-12	| 776651	| (株)土屋ホーム不動産旭川支店	| 003	| 100330738	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市北門町12丁目2900番23	| 650  |
| 2018-03-12	| 776651	| (株)土屋ホーム不動産旭川支店	| 10702557	| 100323114	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市北門町19丁目2171番191	| 700  |
| 2018-03-12	| 776651	| (株)土屋ホーム不動産旭川支店	| 10702557	| 100323114	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市北門町19丁目2171番191	| 700  |
| 2013-05-08	| 037600	| (株)トーワ	| 37600	| 100301141	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市末広2条11丁目2502番181	| 490  |


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2021-09-07	| 119300	| (株)生活プロデュースリーシング	| toukou3-6-2-20	| 100337959	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市東光3条6丁目2番20号	| 350  |
| 2021-09-05	| 040700	| (株)坂下工務店	| 44865	| 100337929	| 土地	| 売主	| 上川郡鷹栖町北野東3条1丁目	| 422  |
| 2021-08-26	| 123200	| ブルームスマイル(株)	| 1124	| 100337786	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市永山1条22丁目147番26	| 200  |
| 2021-08-13	| 776653	| (株)土屋ホーム不動産旭川5条通営業所	| 892001	| 100337643	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市東光5条5丁目	| 730  |
| 2021-07-30	| 087700	| (株)カワムラ	| k20210625	| 100337406	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市神楽岡4条5丁目3番地3143(住居表示:3番16号)	| 1050  |
| 2021-07-22	| 041600	| (株)高嶋建業	| 20210722	| 100337326	| 土地	| 売主	| 旭川市豊岡4条8丁目1-27(住居表示9-14)	| 680  |
| 2021-07-06	| 113302	| (株)ノムラ旭川金星橋通店	| 2090238	| 100337095	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 芦別市北6条西2丁目6番3号	| 1498  |
| 2020-04-03	| 098900	| (有)住まいのトーエー	| 000296	| 100331777	| 土地	| 専任媒介	| 上川郡美瑛町丸山2丁目8番33	| 747  |
| 2019-07-01	| 126700	| アルタイム不動産(株)	| 8nishi	| 100328464	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市8条西5丁目2526番65,2526番66	| 742  |


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2021-08-29	| 071400	| (有)河商	| 29082101	| 100337813	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市豊岡4条7丁目1番10号	| 1200  |
| 2021-07-14	| 071400	| (有)河商	| 140721	| 100337223	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市忠和4条4丁目7番2113	| 490  |
| 2021-07-06	| 045900	| 旭川宅地(株)	| 060721	| 100337094	| 既存住宅	| 媒介委任	| 旭川市東旭川北1条1丁目	| 3200  |
| 2021-07-06	| 091500	| 新弘拓建(有)	| 0788371h31	| 100337101	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市旭神1条5丁目12-1	| 1480  |
| 2021-06-15	| 091500	| 新弘拓建(有)	| 0788371h31 	| 100336808	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市旭神1条5丁目12-1	| 1680  |
| 2021-06-02	| 087700	| (株)カワムラ	| k20210202-2	| 100336604	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市錦町16丁目2984番地24	| 490  |
| 2020-11-19	| 087700	| (株)カワムラ	| k20201114	| 100334441	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市旭町1条1丁目438-69、438-90	| 330  |
| 2020-11-03	| 113302	| (株)ノムラ旭川金星橋通店	| 2485697	| 100334238	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市緑町15丁目3004番4	| 598  |
| 2020-09-23	| 000100	| 道北振興(株)	| 1	| 100333749	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市忠和4条4丁目	| 490  |
| 2017-06-23	| 071400	| (有)河商	| 230617	| 100320300	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市忠和4条5丁目	| 2580  |


■現在の登録数 23:59分現在の売買登録数
-------------------------------------------
日付		数
-------------------------------------------
|2021-09-07			|2537


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2021-09-07		37307 (36379)		102.6%	
 2021-09-06		38446 (33890)		113.4%	
 2021-09-05		35058 (32498)		107.9%	
 2021-09-04		36219 (35442)		102.2%	
 2021-09-03		35037 (33629)		104.2%	
 2021-09-02		34070 (32199)		105.8%	
 2021-09-01		34258 (37477)		91.4%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2019-12-05 <木>		70424
 2	2020-07-13 <月>		47657
 3	2020-07-15 <水>		47011
 4	2020-07-07 <火>		46168
 5	2020-07-06 <月>		45834
 6	2020-07-16 <木>		44454
 7	2020-06-13 <土>		44235
 8	2020-07-10 <金>		43943
 9	2020-06-08 <月>		43943
10	2020-07-21 <火>		43874


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2021-09		250395
 2021-08		974699
 2021-07		990555
 2021-06		1056831
 2021-05		1008832
 2021-04		922113
 2021-03		904767
 2021-02		888830
 2021-01		876236
 2020-12		826811
 2020-11		949714
 2020-10		1038626
 2020-09		1011055
 2020-08		1072500
 2020-07		1215244
 2020-06		1197750
 2020-05		1027770
 2020-04		891175
 2020-03		925187
 2020-02		888660
 2020-01		869880
 2019-12		898869
 2019-11		860341
 2019-10		978787
 2019-09		878038
 2019-08		889762
 2019-07		899477
 2019-06		874591
 2019-05		780305
 2019-04		720756
 2019-03		724213
 2019-02		612389
 2019-01		616890
 2018-12		567784
 2018-11		696446
 2018-10		790860
 2018-09		709594
 2018-08		691788
 2018-07		674091
 2018-06		743395
 2018-05		722181
 2018-04		608636
 2018-03		629855
 2018-02		584782
 2018-01		574446
 2017-12		508946
 2017-11		632175
 2017-10		641154
 2017-09		661467
 2017-08		665938
 2017-07		650048
 2017-06		644716
 2017-05		596098
 2017-04		537839
 2017-03		624695
 2017-02		572536
 2017-01		563799
 2016-12		493623
 2016-11		567631
 2016-10		621691
 2016-09		629628
 2016-08		546925
 2016-07		563913
 2016-06		601492
 2016-05		573127
 2016-04		555098
 2016-03		577409
 2016-02		551819
 2016-01		513389
 2015-12		466966
 2015-11		558803
 2015-10		601304
 2015-09		607635
 2015-08		569792
 2015-07		581849
 2015-06		708948
 2015-05		738733
 2015-04		739049
 2015-03		651987
 2015-02		464455
 2015-01		396521
 2014-12		359808
 2014-11		420622
 2014-10		453601
 2014-09		477070
 2014-08		445122
 2014-07		449709
 2014-06		438223
 2014-05		433439
 2014-04		400331
 2014-03		398397
 2014-02		356942
 2014-01		344594
 2013-12		311619
 2013-11		377133
 2013-10		440033
 2013-09		428619
 2013-08		429321
 2013-07		446548
 2013-06		426941
 2013-05		463021
 2013-04		400885
 2013-03		341571
 2013-02		354525
 2013-01		341318
 2012-12		254960
 2012-11		342541
 2012-10		363582
 2012-09		356804
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。