[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[iri_173856] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト [2021 -07-01]版



2021-07-01 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 087700	| (株)カワムラ	| k20210510-2	| 100336993	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市春光5条2丁目255番(11番11号)	| 1100  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100336993
| 112700	| 未来不動産(株)	| 20210701	| 100336994	| 既存住宅	| 一般媒介	| 上川郡和寒町字三笠	| 150  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100336994
| 087700	| (株)カワムラ	| k20210701	| 100336995	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市永山6条22丁目322番110、322番109(住居表示:3番5号)	| 1180  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100336995
| 060300	| (有)大興開発	| 2021062801	| 100336996	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市永山1条20丁目	| 600  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100336996
| 087700	| (株)カワムラ	| k20210701-2	| 100336997	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市春光5条1丁目57番(住居表示:4番19号)	| 1960  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100336997
| 094000	| (有)ハウスマート	| 3-8	| 100336998	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市緑が丘2条4丁目3番地8	| 900  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100336998
| 121200	| (株)英建ホーム	| 20210701	| 100336999	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市東光13条1丁目	| 980  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100336999
| 006300	| (有)アサヒ不動産	| 20210701	| 100337000	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市末広4条5丁目281番179・287(住居表示 6番15号)	| 1000  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337000
| 121200	| (株)英建ホーム	| 202107012	| 100337001	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市西御料2条1丁目	| 1850  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337001
| 070600	| (株)とうせい	| TOUSEI78	| 100337002	| 土地	| 代理	| 旭川市神居2条3丁目163番1	| 1400  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337002
| 070600	| (株)とうせい	| TOUSEI79	| 100337003	| 土地	| 代理	| 旭川市緑が丘東2条4丁目1番1781	| 1100  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337003
| 087700	| (株)カワムラ	| k20210701-3	| 100337004	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市豊岡6条3丁目6番11 誠荘A(住居表示:5番8号)	| 350  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337004
| 077400	| (株)杏栄	| s63	| 100337005	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市春光6条3丁目180番	| 700  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337005
| 095300	| ウッドライフ(有)	| kitano550	| 100337006	| 土地	| 専任媒介	| 上川郡鷹栖町北野東4条1丁目164	| 550  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337006
| 123700	| 大野土建(株)	| 1125	| 100337007	| 土地	| 専任媒介	| 名寄市西7条南3丁目19番	| 275  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337007
| 089900	| (株)ホーユー	| 20210701	| 100337008	| 土地	| 専任媒介	| 上川郡東川町北町7丁目970番80、87	| 1500  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337008
| 007700	| (株)富士不動産	| 20210701	| 100337009	| 既存MS	| 専属専任媒介	| 旭川市3条通17丁目818番	| 1580  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337009
| 098900	| (有)住まいのトーエー	| 000312	| 100337010	| 店舗兼住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市豊岡16条7丁目51番31	| 400  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337010
| 037600	| (株)トーワ	| 037600	| 100337011	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市豊岡12条5丁目2番10号 第二愛宕コーポ	| 2100  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337011
| 097000	| (有)オフィスヒロコ	| 20210701ho	| 100337012	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市北門町12丁目2206番278・335・354	| 580  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337012
| 087700	| (株)カワムラ	| 55	| 100337013	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市東7条8丁目1番9号③	| 2080  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337013
| 097000	| (有)オフィスヒロコ	| 20210701ma	| 100337014	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市旭町1条4丁目841番10・11	| 2780  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337014
| 087700	| (株)カワムラ	| 55	| 100337015	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市豊岡11条3丁目4-9	| 2720  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337015
| 776651	| (株)土屋ホーム不動産旭川支店	| 20210701	| 100337017	| 既存MS	| 売主	| 旭川市旭町1条4丁目841番12	| 1998  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337017
| 126600	| ココロ不動産(株)	| Kamui5-21	| 100337018	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市神居5条21丁目56-13	| 720  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100337018


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2021-06-12	| 125400	| (株)青空	| 3-13	| 100336768	| 既存住宅	| 専任媒介	| 空知郡中富良野町字中富良野10757番	| 550  |
| 2021-05-22	| 125400	| (株)青空	| 3-31	| 100336458	| 土地	| 専任媒介	| 空知郡中富良野町字中富良野10757番	| 450  |
| 2021-05-20	| 122300	| 合同会社HANZOU	| toyooka003	| 100336432	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市豊岡12条3丁目130-17・130-166	| 250  |
| 2021-05-19	| 073600	| (株)ハスコム	| higashikawa1	| 100336405	| 既存住宅	| 専任媒介	| 上川郡東川町北町3丁目8番18号	| 1480  |
| 2021-04-23	| 113302	| (株)ノムラ旭川金星橋通店	| 2650313	| 100336001	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市緑町21丁目2760番17	| 1690  |
| 2021-04-12	| 112000	| (株)プライムアセット	| 2020041201	| 100335841	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市8条通7丁目2363番18、2363番19	| 170  |
| 2021-04-08	| 122300	| 合同会社HANZOU	| 5181380	| 100335798	| 既存MS	| 専任媒介	| 旭川市5条通18丁目 ロジェ・セラ5条通り	| 1380  |
| 2021-03-24	| 097300	| (株)旭川住宅流通	| 2021032501	| 100335650	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市永山北2条11丁目 28番17 同番18	| 250  |
| 2021-02-23	| 100900	| 旭川中央商事	| l2123	| 100335353	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市春光台3条7丁目8−1	| 340  |
| 2020-12-18	| 091500	| 新弘拓建(有)	| 0708032t	| 100334785	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市神居町共栄43番地	| 180  |
| 2020-07-10	| 117900	| (株)ゴトーエステート	| 2020071001	| 100332876	| 土地	| 売主	| 旭川市春光台2条8丁目1-18	| 130  |


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2021-06-30	| 052300	| (株)北菱	| 3333366	| 100336988	| 土地	| 一般媒介	| 空知郡上富良野町旭町1丁目1086番278	| 190  |
| 2021-06-29	| 052300	| (株)北菱	| 000002222	| 100336979	| 既存住宅	| 専任媒介	| 富良野市東町3番8号	| 1200  |
| 2021-06-05	| 066000	| (株)リアルター	| 2021060501	| 100336663	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市神居2条18丁目17-45	| 650  |
| 2021-05-25	| 046700	| ロッキーハウス(株)	| 5783124	| 100336496	| 土地	| 売主	| 旭川市旭町1条12丁目688-117	| 620  |
| 2021-04-24	| 117700	| (株)アールズ旭川	| 20210424	| 100336032	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市春光台3条4丁目2番地4	| 350  |
| 2021-04-12	| 120800	| (株)ミットサポート	| 013	| 100335833	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市末広4条8丁目6-8	| 680  |
| 2021-04-09	| 049100	| (有)道北宅建	| 20210409	| 100335814	| 店舗兼住宅	| 一般媒介	| 旭川市1条通20丁目	| 650  |
| 2020-09-01	| 046700	| ロッキーハウス(株)	| 5783120	| 100333503	| 土地	| 売主	| 旭川市永山4条12丁目56番59	| 610  |
| 2020-08-07	| 088300	| (株)銀座センタービル	| higasia	| 100333238	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市東旭川北1条7丁目	| 2250  |
| 2020-04-10	| 066000	| (株)リアルター	| 200410	| 100331869	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市神楽6条6丁目	| 920  |
| 2020-03-12	| 117700	| (株)アールズ旭川	| 20200312	| 100331578	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市台場2条5丁目	| 120  |
| 2020-02-29	| 091500	| 新弘拓建(有)	| 0950034	| 100331440	| 既存住宅	| 一般媒介	| 士別市西4条北1丁目409-1,409-2	| 580  |
| 2019-10-17	| 066000	| (株)リアルター	| 2019101701	| 100329966	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神楽岡9条5丁目3-1981、3-1982	| 250  |
| 2019-07-18	| 117900	| (株)ゴトーエステート	| 2019071801	| 100328763	| 既存MS	| 専任媒介	| 旭川市宮下通11丁目ヴィラロードス210	| 140  |
| 2019-04-08	| 776651	| (株)土屋ホーム不動産旭川支店	| 89219008	| 100327411	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市3条通10丁目445番1	| 1100  |
| 2018-02-21	| 066000	| (株)リアルター	| 2018022101	| 100322905	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市永山9条5丁目	| 2200  |
| 2017-05-16	| 073600	| (株)ハスコム	| SH0109	| 100319825	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市末広東1条9丁目	| 250  |
| 2016-05-27	| 066000	| (株)リアルター	| 2016052701	| 100315265	| 既存(1棟売)MS	| 専属専任媒介	| 旭川市忠和7条6丁目33番134	| 6100  |
| 2015-08-27	| 066000	| (株)リアルター	| higata12	| 100312173	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市東鷹栖1条2丁目635-334	| 280  |
| 2014-06-04	| 066000	| (株)リアルター	| 3	| 100306562	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神楽岡11条8丁目3-1546、3-1611	| 250  |


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2021-06-10	| 087700	| (株)カワムラ	| k20210610-2	| 100336729	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市春光5条1丁目57番(住居表示:4番19号)	| 1960  |
| 2021-05-10	| 087700	| (株)カワムラ	| k20210510-2	| 100336294	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市春光5条2丁目255番(11番11号)	| 1400  |
| 2021-04-24	| 122300	| 合同会社HANZOU	| akebono002	| 100336031	| 既存MS	| 専任媒介	| 旭川市曙1条4丁目チュリ=曙	| 1199  |
| 2021-03-01	| 087700	| (株)カワムラ	| k20210227-2	| 100335387	| 既存住宅	| 専任媒介	| 天塩郡遠別町字本町4丁目1-10	| 250  |
| 2021-02-23	| 100900	| 旭川中央商事	| l2123	| 100335353	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市春光台3条7丁目8−1	| 340  |
| 2020-12-18	| 091500	| 新弘拓建(有)	| 0708032t	| 100334785	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市神居町共栄43番地	| 180  |
| 2019-07-11	| 776651	| (株)土屋ホーム不動産旭川支店	| 89219011	| 100328665	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市神楽2条6丁目3番4号(419番地149)	| 2600  |


■現在の登録数 23:59分現在の売買登録数
-------------------------------------------
日付		数
-------------------------------------------
|2021-07-01			|2494


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2021-07-01		33706 (40504)		83.2%	
 2021-06-30		29850 (38507)		77.5%	
 2021-06-29		33365 (38143)		87.5%	
 2021-06-28		34546 (37519)		92.1%	
 2021-06-27		31402 (42283)		74.3%	
 2021-06-26		29490 (39886)		73.9%	
 2021-06-25		32468 (40311)		80.5%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2019-12-05 <木>		70424
 2	2020-07-13 <月>		47657
 3	2020-07-15 <水>		47011
 4	2020-07-07 <火>		46168
 5	2020-07-06 <月>		45834
 6	2020-07-16 <木>		44454
 7	2020-06-13 <土>		44235
 8	2020-07-10 <金>		43943
 9	2020-06-08 <月>		43943
10	2020-07-21 <火>		43874


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2021-07		33706
 2021-06		1056831
 2021-05		1008832
 2021-04		922113
 2021-03		904767
 2021-02		888830
 2021-01		876236
 2020-12		826811
 2020-11		949714
 2020-10		1038626
 2020-09		1011055
 2020-08		1072500
 2020-07		1215244
 2020-06		1197750
 2020-05		1027770
 2020-04		891175
 2020-03		925187
 2020-02		888660
 2020-01		869880
 2019-12		898869
 2019-11		860341
 2019-10		978787
 2019-09		878038
 2019-08		889762
 2019-07		899477
 2019-06		874591
 2019-05		780305
 2019-04		720756
 2019-03		724213
 2019-02		612389
 2019-01		616890
 2018-12		567784
 2018-11		696446
 2018-10		790860
 2018-09		709594
 2018-08		691788
 2018-07		674091
 2018-06		743395
 2018-05		722181
 2018-04		608636
 2018-03		629855
 2018-02		584782
 2018-01		574446
 2017-12		508946
 2017-11		632175
 2017-10		641154
 2017-09		661467
 2017-08		665938
 2017-07		650048
 2017-06		644716
 2017-05		596098
 2017-04		537839
 2017-03		624695
 2017-02		572536
 2017-01		563799
 2016-12		493623
 2016-11		567631
 2016-10		621691
 2016-09		629628
 2016-08		546925
 2016-07		563913
 2016-06		601492
 2016-05		573127
 2016-04		555098
 2016-03		577409
 2016-02		551819
 2016-01		513389
 2015-12		466966
 2015-11		558803
 2015-10		601304
 2015-09		607635
 2015-08		569792
 2015-07		581849
 2015-06		708948
 2015-05		738733
 2015-04		739049
 2015-03		651987
 2015-02		464455
 2015-01		396521
 2014-12		359808
 2014-11		420622
 2014-10		453601
 2014-09		477070
 2014-08		445122
 2014-07		449709
 2014-06		438223
 2014-05		433439
 2014-04		400331
 2014-03		398397
 2014-02		356942
 2014-01		344594
 2013-12		311619
 2013-11		377133
 2013-10		440033
 2013-09		428619
 2013-08		429321
 2013-07		446548
 2013-06		426941
 2013-05		463021
 2013-04		400885
 2013-03		341571
 2013-02		354525
 2013-01		341318
 2012-12		254960
 2012-11		342541
 2012-10		363582
 2012-09		356804
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。