[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[iri_172898] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト [2021 -06-07]版



2021-06-07 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 087700	| (株)カワムラ	| k20210417-3	| 100336678	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市神楽岡12条3丁目1番71、1番99(2番19号)	| 600  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100336678
| 108300	| (株)ジョイフルホーム	| 0004	| 100336679	| 土地	| 売主	| 旭川市永山4条4丁目64番93	| 564  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100336679
| 111200	| イエ・サポート(株)	| 20210526	| 100336680	| 既存住宅	| 専任媒介	| 芦別市旭町14番地6	| 380  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100336680
| 112000	| (株)プライムアセット	| 2021060701	| 100336681	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市東光13条3丁目388番22	| 680  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100336681
| 123200	| ブルームスマイル(株)	| 1108	| 100336682	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市北門町12丁目2900番11	| 900  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100336682
| 119300	| (株)生活プロデュースリーシング	| higasikagura	| 100336683	| 既存住宅	| 専任媒介	| 上川郡東神楽町南2条西2丁目264番245・319	| 1280  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100336683
| 092500	| (株)アセント	| mon210607	| 100336684	| 土地	| 一般媒介	| 紋別市渚滑町8丁目18・30-10・20	| 170  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100336684
| 079400	| (株)かとうや	| 0016	| 100336687	| 土地	| 売主	| 旭川市南6条通23丁目1976番268他3筆	| 2370  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100336687
| 980150	| (株)イノベーションホーム北海道支社	| SN	| 100336688	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市神楽岡10条1丁目4-16	| 680  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100336688
| 087700	| (株)カワムラ	| k20210607	| 100336690	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市豊岡11条3丁目129番90(住居表示:4番17号)	| 1993  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100336690
| 103500	| (有)メープル地所	| 210607	| 100336691	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市末広7条2丁目	| 450  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100336691
| 104400	| (株)家計画	| 0001	| 100336692	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市大町2条16丁目	| 2260  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100336692
| 087700	| (株)カワムラ	| 55	| 100336693	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市秋月3条1丁目1番1号	| 2060  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100336693
| 100400	| (有)フォーシーズン	| 000640	| 100336695	| 事務所兼住宅	| 専任媒介	| 旭川市豊岡9条5丁目82番地5、82番36	| 4100  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100336695
| 126300	| アイ・クラシティ(株)	| 2021.06.01	| 100336696	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市神居2条19丁目79-107	| 1200  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100336696
| 122900	| (株)マモル不動産	| 42321	| 100336697	| 事務所兼倉庫	| 専任媒介	| 旭川市工業団地4条2丁目3-21	| 1550  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100336697


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2021-05-28	| 117801	| モダ土地建物(株)中央店	| 2021003	| 100336533	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市豊岡10条6丁目2-2	| 600  |
| 2021-05-20	| 105200	| (株)テクノ地所	| 10	| 100336429	| 既存(1棟売)MS	| 売主	| 旭川市豊岡12条5丁目1番10(住居表示 2番13号)	| 3290  |
| 2021-04-01	| 125900	| (株)Officeノムラ	| N001	| 100335752	| 事務所兼住宅	| 一般媒介	| 空知郡上富良野町大町1丁目7番5号	| 980  |
| 2021-03-06	| 094200	| (株)鈴木工務店	| 03061327	| 100335446	| 土地	| 売主	| 旭川市東光3条9丁目	| 720  |
| 2021-02-02	| 092300	| (株)石山工務店	| 004	| 100335172	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市新星町1丁目4番18号(地番8-14)	| 1880  |
| 2019-05-24	| 060300	| (有)大興開発	| 2019052402	| 100327924	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市永山13条2丁目	| 935  |
| 2018-09-04	| 103900	| アーバンデザイン(株)	| 1475	| 100325152	| 土地	| 売主	| 旭川市春光6条1丁目3621番56	| 410  |


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2021-06-07	| 123200	| ブルームスマイル(株)	| 1108	| 100336682	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市北門町12丁目2900番11	| 900  |
| 2021-06-07	| 119300	| (株)生活プロデュースリーシング	| higasikagura	| 100336683	| 既存住宅	| 専任媒介	| 上川郡東神楽町南2条西2丁目264番245・319	| 1280  |
| 2021-06-03	| 113302	| (株)ノムラ旭川金星橋通店	| 2694240	| 100336627	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市末広東1条5丁目273番192	| 650  |
| 2021-06-03	| 980150	| (株)イノベーションホーム北海道支社	| SN	| 100336630	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市近文町25丁目2122番74	| 1380  |
| 2021-05-31	| 087700	| (株)カワムラ	| k20210308-2	| 100336568	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市近文町25丁目2122-74	| 1380  |
| 2021-05-28	| 087700	| (株)カワムラ	| k20210528	| 100336531	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市東光2条1丁目266-38	| 1280  |
| 2021-05-17	| 102700	| (有)スマイルホーム	| asahimachi	| 100336383	| 既存MS	| 売主	| 旭川市旭町1条8丁目ティエール教育大前	| 1130  |
| 2021-05-14	| 113300	| (株)ノムラ旭川中央支店	| 2637465	| 100336349	| 既存住宅	| 専任媒介	| 上川郡東神楽町北1条西2丁目301番地197(住居表示10番5号)	| 2200  |
| 2021-05-09	| 793470	| (株)常口アトム旭川支店	| akituki32	| 100336280	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市秋月3条2丁目159-19,31-22	| 530  |
| 2021-04-19	| 980150	| (株)イノベーションホーム北海道支社	| SN	| 100335926	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市永山3条17丁目155-54	| 860  |
| 2021-03-18	| 126300	| アイ・クラシティ(株)	| 2021.03.11	| 100335592	| 店舗・事務所・倉庫	| 専属専任媒介	| 旭川市神楽4条12丁目458-17、18,163(住居表示:5-6)	| 1250  |
| 2021-03-16	| 980150	| (株)イノベーションホーム北海道支社	| SN	| 100335557	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市亀吉2条3丁目2-12	| 350  |
| 2020-12-28	| 126300	| アイ・クラシティ(株)	| 20201224	| 100334849	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 富良野市南麻町1154-156(住居表示:10-12)	| 800  |
| 2020-10-14	| 064900	| (有)旭川協同不動産	| 020NK001	| 100334041	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市西神楽南1条3丁目248番3の(1)	| 189  |
| 2020-10-07	| 112700	| 未来不動産(株)	| 20201007	| 100333925	| 既存住宅	| 一般媒介	| 士別市西1条11丁目	| 120  |
| 2020-09-04	| 095200	| (株)大和	| 1195	| 100333538	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市忠和4条3丁目	| 350  |
| 2020-07-17	| 075400	| (株)コクドホーム	| 0004	| 100332995	| 土地	| 売主	| 旭川市川端町2条5丁目2299-106、2299-108	| 780  |
| 2020-07-10	| 117900	| (株)ゴトーエステート	| 2020071001	| 100332876	| 土地	| 売主	| 旭川市春光台2条8丁目1-18	| 130  |
| 2020-06-15	| 094600	| (有)エス・アール・イー	| 200615	| 100332582	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 上川郡東神楽町ひじり野北1条10丁目6-5	| 1850  |
| 2016-05-27	| 066000	| (株)リアルター	| 2016052701	| 100315265	| 既存(1棟売)MS	| 専属専任媒介	| 旭川市忠和7条6丁目33番134	| 6100  |


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2021-06-07	| 092500	| (株)アセント	| monb210607	| 100336685	| 土地	| 一般媒介	| 紋別市渚滑町8丁目	| 170  |
| 2021-05-31	| 087700	| (株)カワムラ	| KKKKK	| 100336563	| 既存住宅	| 専任媒介	| 上川郡東神楽町ひじり野南3条1丁目9番4	| 1350  |
| 2021-05-21	| 102700	| (有)スマイルホーム	| 61316210	| 100336450	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市神楽6条1丁目	| 1598  |
| 2021-05-06	| 122900	| (株)マモル不動産	| 42321	| 100336226	| 事務所兼倉庫	| 専任媒介	| 旭川市工業団地4条2丁目3-21	| 1550  |
| 2021-05-04	| 104400	| (株)家計画	| 0001	| 100336201	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市大町2条16丁目	| 2260  |
| 2021-04-17	| 087700	| (株)カワムラ	| k20210417-3	| 100335906	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市神楽岡12条3丁目1番71、1番99(2番19号)	| 680  |
| 2021-04-14	| 123200	| ブルームスマイル(株)	| 1108	| 100335866	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市北門町12丁目2900番11	| 900  |
| 2021-04-13	| 100400	| (有)フォーシーズン	| 635	| 100335846	| 事務所兼住宅	| 専任媒介	| 旭川市豊岡9条5丁目82番地5、82番36	| 5100  |
| 2021-01-08	| 113303	| (株)ノムラ旭川永山店	| 2541601	| 100334931	| 新築住宅	| 一般媒介	| 旭川市神楽岡14条4丁目49番80 タマタウン神楽岡【3号棟】	| 2850  |
| 2012-08-07	| 627470	| 北海道建物(株)旭川支店	| 3110005	| 92769841	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市常盤通3丁目	| 670  |


■現在の登録数 23:59分現在の売買登録数
-------------------------------------------
日付		数
-------------------------------------------
|2021-06-07			|2524


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2021-06-07		37791 (36302)		104.1%	
 2021-06-06		34104 (41118)		82.9%	
 2021-06-05		33544 (40144)		83.6%	
 2021-06-04		41196 (38023)		108.3%	
 2021-06-03		38743 (40411)		95.9%	
 2021-06-02		35203 (43302)		81.3%	
 2021-06-01		36081 (38173)		94.5%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2019-12-05 <木>		70424
 2	2020-07-13 <月>		47657
 3	2020-07-15 <水>		47011
 4	2020-07-07 <火>		46168
 5	2020-07-06 <月>		45834
 6	2020-07-16 <木>		44454
 7	2020-06-13 <土>		44235
 8	2020-07-10 <金>		43943
 9	2020-06-08 <月>		43943
10	2020-07-21 <火>		43874


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2021-06		256662
 2021-05		1008832
 2021-04		922113
 2021-03		904767
 2021-02		888830
 2021-01		876236
 2020-12		826811
 2020-11		949714
 2020-10		1038626
 2020-09		1011055
 2020-08		1072500
 2020-07		1215244
 2020-06		1197750
 2020-05		1027770
 2020-04		891175
 2020-03		925187
 2020-02		888660
 2020-01		869880
 2019-12		898869
 2019-11		860341
 2019-10		978787
 2019-09		878038
 2019-08		889762
 2019-07		899477
 2019-06		874591
 2019-05		780305
 2019-04		720756
 2019-03		724213
 2019-02		612389
 2019-01		616890
 2018-12		567784
 2018-11		696446
 2018-10		790860
 2018-09		709594
 2018-08		691788
 2018-07		674091
 2018-06		743395
 2018-05		722181
 2018-04		608636
 2018-03		629855
 2018-02		584782
 2018-01		574446
 2017-12		508946
 2017-11		632175
 2017-10		641154
 2017-09		661467
 2017-08		665938
 2017-07		650048
 2017-06		644716
 2017-05		596098
 2017-04		537839
 2017-03		624695
 2017-02		572536
 2017-01		563799
 2016-12		493623
 2016-11		567631
 2016-10		621691
 2016-09		629628
 2016-08		546925
 2016-07		563913
 2016-06		601492
 2016-05		573127
 2016-04		555098
 2016-03		577409
 2016-02		551819
 2016-01		513389
 2015-12		466966
 2015-11		558803
 2015-10		601304
 2015-09		607635
 2015-08		569792
 2015-07		581849
 2015-06		708948
 2015-05		738733
 2015-04		739049
 2015-03		651987
 2015-02		464455
 2015-01		396521
 2014-12		359808
 2014-11		420622
 2014-10		453601
 2014-09		477070
 2014-08		445122
 2014-07		449709
 2014-06		438223
 2014-05		433439
 2014-04		400331
 2014-03		398397
 2014-02		356942
 2014-01		344594
 2013-12		311619
 2013-11		377133
 2013-10		440033
 2013-09		428619
 2013-08		429321
 2013-07		446548
 2013-06		426941
 2013-05		463021
 2013-04		400885
 2013-03		341571
 2013-02		354525
 2013-01		341318
 2012-12		254960
 2012-11		342541
 2012-10		363582
 2012-09		356804
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。