[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[iri_168681] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト [2021 -02-01]版



2021-02-01 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 091500	| 新弘拓建(有)	| 0718122h	| 100335148	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市末広東2条10丁目4-4	| 1700  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100335148
| 091500	| 新弘拓建(有)	| 0700841T	| 100335149	| 土地	| 媒介委任	| 旭川市大町1条13丁目97-99	| 1100  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100335149
| 425550	| (株)スウェーデンハウス北海道支社旭川営業所	| 2019syunko	| 100335154	| 既存(未入居)住宅	| 売主	| 旭川市春光1条8丁目223番35号	| 3938.99  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100335154
| 119300	| (株)生活プロデュースリーシング	| nagayama	| 100335155	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市永山5条24丁目1-18	| 1800  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100335155
| 104000	| (株)旭川総合宅建	| 20200201	| 100335156	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市旭神1条5丁目7番17号	| 2380  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100335156
| 094200	| (株)鈴木工務店	| 02011551	| 100335160	| 土地	| 売主	| 旭川市東光5条3丁目408番60・114	| 150  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100335160
| 111100	| ライトハウス(株)	| 111100-23	| 100335161	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市東光7条1丁目1番3-2号	| 2120  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100335161
| 088300	| (株)銀座センタービル	| mi3-21	| 100335163	| 店舗兼住宅	| 一般媒介	| 旭川市南3条通21丁目	| 360  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100335163
| 045800	| 永山土地(株)	| R3-2-01	| 100335164	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市末広東1条12丁目4番11号	| 1350  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100335164
| 079500	| (有)ホクエー不動産開発	| 21020101	| 100335165	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市神楽岡11条5丁目3番22号	| 2180  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100335165
| 112000	| (株)プライムアセット	| 2021020101	| 100335166	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市末広5条5丁目158-207	| 570  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100335166
| 148170	| ミサワホーム北海道(株)旭川支店	| t-2021-t01	| 100335167	| 土地	| 一般媒介	| 士別市東4条北4丁目14番・32番2	| 395  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100335167


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2021-01-25	| 087700	| (株)カワムラ	| k20210116	| 100335100	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市神居1条21丁目91-99	| 770  |
| 2019-10-17	| 216750	| (株)日本ハウスホールディングス	| 0002	| 100329961	| 土地	| 売主	| 旭川市永山3条5丁目69-51	| 609.2  |
| 2018-07-10	| 041000	| 桜井不動産(株)	| 7	| 100324459	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市東光7条7丁目152番53	| 618  |


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2021-02-01	| 091500	| 新弘拓建(有)	| 0700841T	| 100335149	| 土地	| 媒介委任	| 旭川市大町1条13丁目97-99	| 1100  |
| 2021-02-01	| 111100	| ライトハウス(株)	| 111100-23	| 100335161	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市東光7条1丁目1番3-2号	| 2120  |
| 2021-01-29	| 113303	| (株)ノムラ旭川永山店	| 2560333	| 100335124	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市永山4条24丁目102番36	| 324  |
| 2021-01-28	| 115900	| (株)ナカムラ	| 20210128	| 100335118	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市末広2条1丁目	| 720  |
| 2020-10-29	| 111100	| ライトハウス(株)	| 111100-23	| 100334203	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市東光8条8丁目36番17?	| 2260  |
| 2020-10-10	| 064900	| (有)旭川協同不動産	| 020FS218	| 100333974	| 既存住宅	| 専任媒介	| 深川市納内町グリーンタウン 1番82号	| 1380  |
| 2020-09-28	| 066000	| (株)リアルター	| 2020092801	| 100333806	| 既存住宅	| 専任媒介	| 上川郡東川町北町三丁目520-58	| 1350  |
| 2020-09-18	| 106401	| タナカ不動産	| 68B	| 100333707	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市永山6条8丁目100番283【B】	| 1970  |
| 2020-06-01	| 112000	| (株)プライムアセット	| 20200601	| 100332393	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市春光7条7丁目1番35	| 888  |
| 2020-04-13	| 123200	| ブルームスマイル(株)	| 1066	| 100331923	| 土地	| 専任媒介	| 上川郡美瑛町字美瑛原野	| 350  |
| 2020-01-07	| 111200	| イエ・サポート(株)	| 20191212	| 100330918	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市忠和3条3丁目10番地97(住居表示5番14号)	| 460  |
| 2019-12-16	| 046700	| ロッキーハウス(株)	| lindrem-kawa	| 100330767	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市川端町4条8丁目4番4号	| 2493  |


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2021-02-01	| 425550	| (株)スウェーデンハウス北海道支社旭川営業所	| toukou2	| 100335157	| 土地	| 売主	| 旭川市東光6条3丁目区画2	| 892  |
| 2020-12-11	| 425550	| (株)スウェーデンハウス旭川営業所	| syunnkoubu	| 100334707	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市春光1条8丁目223番35号	| 3938.99  |
| 2020-07-04	| 120300	| (株)不動産情報センター	| N166E-3	| 100332813	| 既存(1棟売)MS	| 専属専任媒介	| 旭川市永山5条24丁目125-35	| 1850  |
| 2019-04-12	| 112000	| (株)プライムアセット	| 2019041202	| 100327456	| 土地	| 専任媒介	| 苫前郡羽幌町南大通1丁目63番8、71番2	| 150  |


■現在の登録数 23:59分現在の売買登録数
-------------------------------------------
日付		数
-------------------------------------------
|2021-02-01			|2554


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2021-02-01		33675 (29147)		115.5%	
 2021-01-31		31057 (32013)		97.0%	
 2021-01-30		28508 (30531)		93.4%	
 2021-01-29		31537 (27868)		113.2%	
 2021-01-28		28848 (30440)		94.8%	
 2021-01-27		28489 (29659)		96.1%	
 2021-01-26		30294 (28553)		106.1%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2019-12-05 <木>		70424
 2	2020-07-13 <月>		47657
 3	2020-07-15 <水>		47011
 4	2020-07-07 <火>		46168
 5	2020-07-06 <月>		45834
 6	2020-07-16 <木>		44454
 7	2020-06-13 <土>		44235
 8	2020-07-10 <金>		43943
 9	2020-06-08 <月>		43943
10	2020-07-21 <火>		43874


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2021-02		33675
 2021-01		876236
 2020-12		826811
 2020-11		949714
 2020-10		1038626
 2020-09		1011055
 2020-08		1072500
 2020-07		1215244
 2020-06		1197750
 2020-05		1027770
 2020-04		891175
 2020-03		925187
 2020-02		888660
 2020-01		869880
 2019-12		898869
 2019-11		860341
 2019-10		978787
 2019-09		878038
 2019-08		889762
 2019-07		899477
 2019-06		874591
 2019-05		780305
 2019-04		720756
 2019-03		724213
 2019-02		612389
 2019-01		616890
 2018-12		567784
 2018-11		696446
 2018-10		790860
 2018-09		709594
 2018-08		691788
 2018-07		674091
 2018-06		743395
 2018-05		722181
 2018-04		608636
 2018-03		629855
 2018-02		584782
 2018-01		574446
 2017-12		508946
 2017-11		632175
 2017-10		641154
 2017-09		661467
 2017-08		665938
 2017-07		650048
 2017-06		644716
 2017-05		596098
 2017-04		537839
 2017-03		624695
 2017-02		572536
 2017-01		563799
 2016-12		493623
 2016-11		567631
 2016-10		621691
 2016-09		629628
 2016-08		546925
 2016-07		563913
 2016-06		601492
 2016-05		573127
 2016-04		555098
 2016-03		577409
 2016-02		551819
 2016-01		513389
 2015-12		466966
 2015-11		558803
 2015-10		601304
 2015-09		607635
 2015-08		569792
 2015-07		581849
 2015-06		708948
 2015-05		738733
 2015-04		739049
 2015-03		651987
 2015-02		464455
 2015-01		396521
 2014-12		359808
 2014-11		420622
 2014-10		453601
 2014-09		477070
 2014-08		445122
 2014-07		449709
 2014-06		438223
 2014-05		433439
 2014-04		400331
 2014-03		398397
 2014-02		356942
 2014-01		344594
 2013-12		311619
 2013-11		377133
 2013-10		440033
 2013-09		428619
 2013-08		429321
 2013-07		446548
 2013-06		426941
 2013-05		463021
 2013-04		400885
 2013-03		341571
 2013-02		354525
 2013-01		341318
 2012-12		254960
 2012-11		342541
 2012-10		363582
 2012-09		356804
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。