[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[iri_161621] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト [2020 -06-29]版



2020-06-29 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 112200	| (株)ホームテック	| suehiro3-6R	| 100332735	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市末広3条6丁目1-11	| 1850  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100332735
| 103000	| (有)JAあぐりサービス	| 04	| 100332737	| 土地	| 一般媒介	| 上川郡鷹栖町北1条1丁目	| 220  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100332737
| 095200	| (株)大和	| 1600	| 100332738	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市豊岡5条2丁目7番3	| 800  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100332738
| 113600	| (有)アール・ケイ企画	| 107	| 100332739	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市春光6条9丁目4番14	| 1450  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100332739
| 116000	| 三栄宅建(株)	| 2367865439	| 100332740	| 既存住宅	| 専任媒介	| 上川郡東神楽町南1条東2丁目317番7	| 500  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100332740
| 106401	| タナカ不動産	| 621586	| 100332741	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市東光6条2丁目158番86	| 1700  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100332741


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2020-06-05	| 776653	| (株)土屋ホーム不動産旭川5条通営業所	| 12500264	| 100332479	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市豊岡10条2丁目7番28	| 600  |
| 2020-06-03	| 071400	| (有)河商	| 030620	| 100332455	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市末広4条10丁目1番13号	| 1380  |
| 2020-05-29	| 037600	| (株)トーワ	| 010837	| 100332380	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市春光台3条7丁目9番11号	| 1300  |
| 2020-05-28	| 098500	| (有)トライシステム	| 193	| 100332364	| 既存住宅	| 売主	| 士別市西2条8丁目708番地41	| 1988  |
| 2020-05-26	| 776653	| (株)土屋ホーム不動産旭川5条通営業所	| 8760036	| 100332339	| 既存MS	| 売主	| 旭川市6条通11丁目	| 1390  |
| 2020-05-07	| 069100	| (有)米田不動産	| 205701	| 100332140	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市神居6条3丁目1番6号	| 350  |
| 2020-04-30	| 112000	| (株)プライムアセット	| 2020043001	| 100332075	| 土地	| 媒介委任	| 旭川市永山2条16丁目57番41	| 450  |
| 2020-04-11	| 111700	| (株)しんせつ	| 20200411	| 100331887	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市豊岡1条2丁目1番5	| 480  |
| 2020-03-14	| 106401	| タナカ不動産	| 14D	| 100331605	| 新築住宅	| 売主	| 士別市大通西14丁目3142-45の内【D】	| 2150  |
| 2020-03-05	| 093800	| (株)トーワハウジング	| 2020030501	| 100331510	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市春光台1条1丁目4番29号	| 890  |
| 2019-12-25	| 093800	| (株)トーワハウジング	| 1005	| 100330856	| 既存MS	| 専任媒介	| 旭川市本町2丁目ライフインもとまち	| 320  |
| 2019-12-14	| 776653	| (株)土屋ホーム不動産旭川5条通営業所	| 8760001	| 100330755	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市忠和3条5丁目7-1749	| 590  |
| 2019-11-16	| 086000	| (有)アスク	| 19111602	| 100330391	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市東旭川北1条6丁目149-3外	| 440  |
| 2019-11-06	| 117600	| (株)キュービック不動産ハウスメイトネットワーク旭川店	| asahi2-19	| 100330247	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市旭町2条19丁目	| 170  |
| 2019-08-23	| 094200	| (株)鈴木工務店	| 08231703	| 100329220	| 土地	| 売主	| 旭川市宮下通24丁目	| 600  |
| 2019-08-16	| 776651	| (株)土屋ホーム不動産旭川支店	| 2877161	| 100329103	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市大町2条8丁目77番161他3筆	| 200  |
| 2019-03-16	| 103900	| アーバンデザイン(株)	| 1503	| 100327202	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市忠和6条5丁目33番581	| 360  |
| 2018-04-25	| 101100	| (有)フジホーム開発	| 3	| 100323515	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神楽岡12条7丁目	| 290  |
| 2017-07-01	| 091500	| 新弘拓建(有)	| 536	| 100320402	| 土地	| 売主	| 上川郡美瑛町大町1丁目16番(パークサイド)	| 460  |


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2020-06-29	| 116000	| 三栄宅建(株)	| 2367865439	| 100332740	| 既存住宅	| 専任媒介	| 上川郡東神楽町南1条東2丁目317番7	| 500  |
| 2020-06-27	| 081800	| (有)恵方宅建	| 2020627	| 100332719	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市西御料4条2丁目	| 600  |
| 2020-06-22	| 066000	| (株)リアルター	| 2020062202	| 100332663	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市神楽岡8条3丁目2-39	| 820  |
| 2020-06-17	| 122900	| (株)マモル不動産	| kwbt27	| 100332604	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市川端町4条9丁目27	| 785  |
| 2020-05-29	| 087700	| (株)カワムラ	| k20200529	| 100332381	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市大町1条5丁目14-376,14-377	| 550  |
| 2020-05-21	| 071400	| (有)河商	| 210520	| 100332293	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市神楽岡8条4丁目5番2号	| 1820  |
| 2020-05-19	| 087700	| (株)カワムラ	| K20200519	| 100332286	| 土地	| 専任媒介	| 上川郡比布町緑町3丁目2-64、2-65	| 280  |
| 2020-05-01	| 122300	| 合同会社HANZOU	| minami003	| 100332082	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市南2条通25丁目496番17	| 860  |
| 2020-04-24	| 119300	| (株)生活プロデュースリーシング	| 4jyobill	| 100332030	| 既存MS	| 専任媒介	| 旭川市4条通10丁目左4 4条ビルマンション9階	| 180  |
| 2020-04-16	| 046700	| ロッキーハウス(株)	| 5783118	| 100331950	| 土地	| 売主	| 旭川市永山7条6丁目83番45	| 695  |
| 2020-04-15	| 037600	| (株)トーワ	| 0376111	| 100331946	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市忠和8条4丁目2番20号	| 1480  |
| 2020-03-28	| 087700	| (株)カワムラ	| K20200328	| 100331718	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市末広4条4丁目187番232	| 450  |
| 2020-03-21	| 006300	| (有)アサヒ不動産	| 20321	| 100331674	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市神楽5条11丁目5番12号(住居表示)	| 1000  |
| 2020-03-15	| 117600	| (株)キュービック不動産ハウスメイトネットワーク旭川店	| toukouma-	| 100331620	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市東光2条1丁目	| 1190  |
| 2020-03-05	| 103900	| アーバンデザイン(株)	| 1516	| 100331500	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市末広2条15丁目603番138	| 410  |
| 2019-12-11	| 087700	| (株)カワムラ	| K20191210	| 100330703	| 店舗兼住宅	| 専任媒介	| 上川郡美瑛町字朗根内3-1他8筆	| 500  |
| 2019-12-06	| 115300	| (有)美プランニング	| 20121202	| 100330639	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市西神楽北1条4丁目234-79	| 398  |
| 2019-10-01	| 067700	| (株)アーバンライフ	| 20191001_1	| 100329716	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市旭町1条6丁目	| 390  |
| 2019-07-16	| 117801	| モダ土地建物(株)中央店	| 2016008	| 100328720	| 土地	| 売主	| 深川市太子町5番地32	| 200  |
| 2019-05-17	| 776653	| (株)土屋ホーム不動産旭川5条通営業所	| 12500185	| 100327798	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神楽3条9丁目434番44	| 1130  |
| 2019-01-22	| 045900	| 旭川宅地(株)	| 220119	| 100326688	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市末広東1条11丁目	| 415  |
| 2018-08-31	| 066900	| 南通商(株)	| 20180831-2	| 100325082	| 既存住宅	| 一般媒介	| 上川郡愛別町字北町330-6(他3筆)	| 350  |
| 2012-06-11	| 086000	| (有)アスク	| 06111	| 91306799	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神居5条9丁目322番9・12、323番6	| 490  |


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2020-06-27	| 097300	| (株)旭川住宅流通	| 200627	| 100332722	| 既存MS	| 専任媒介	| 旭川市1条通11丁目 ロジェ111 B-401	| 500  |
| 2020-06-13	| 116000	| 三栄宅建(株)	| 3478542387	| 100332560	| 土地	| 専任媒介	| 上川郡東神楽町南1条東2丁目317番7	| 500  |
| 2020-04-24	| 113300	| (株)ノムラ旭川中央支店	| 1985449	| 100332031	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市東光10条5丁目7番19号	| 1198  |
| 2020-04-22	| 120300	| (株)不動産情報センター	| N039G-3	| 100332007	| 既存MS	| 一般媒介	| 旭川市緑町18丁目3032-13 (D棟116号室)	| 250  |
| 2019-06-21	| 776651	| (株)土屋ホーム不動産旭川支店	| 10-3	| 100328361	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神楽岡10条3丁目3番967	| 340  |
| 2018-10-30	| 070600	| (株)とうせい	| TOUSEI60	| 100325844	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市豊岡3条4丁目5-23	| 450  |
| 2017-12-18	| 776651	| (株)土屋ホーム流通旭川支店	| 28244174	| 100322379	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市末広2条8丁目2441番74、130	| 550  |


■現在の登録数 23:59分現在の売買登録数
-------------------------------------------
日付		数
-------------------------------------------
|2020-06-29			|2751


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2020-06-29		38143 (25924)		147.1%	
 2020-06-28		37519 (27150)		138.2%	
 2020-06-27		42283 (28013)		150.9%	
 2020-06-26		39886 (28619)		139.4%	
 2020-06-25		40311 (29223)		137.9%	
 2020-06-24		40955 (28805)		142.2%	
 2020-06-23		42717 (27631)		154.6%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2019-12-05 <木>		70424
 2	2020-06-13 <土>		44235
 3	2020-06-08 <月>		43943
 4	2020-06-02 <火>		43302
 5	2020-06-15 <月>		43144
 6	2020-06-14 <日>		43048
 7	2020-06-23 <火>		42717
 8	2020-06-27 <土>		42283
 9	2019-12-06 <金>		42113
10	2020-06-16 <火>		42037


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2020-06		1159243
 2020-05		1027770
 2020-04		891175
 2020-03		925187
 2020-02		888660
 2020-01		869880
 2019-12		898869
 2019-11		860341
 2019-10		978787
 2019-09		878038
 2019-08		889762
 2019-07		899477
 2019-06		874591
 2019-05		780305
 2019-04		720756
 2019-03		724213
 2019-02		612389
 2019-01		616890
 2018-12		567784
 2018-11		696446
 2018-10		790860
 2018-09		709594
 2018-08		691788
 2018-07		674091
 2018-06		743395
 2018-05		722181
 2018-04		608636
 2018-03		629855
 2018-02		584782
 2018-01		574446
 2017-12		508946
 2017-11		632175
 2017-10		641154
 2017-09		661467
 2017-08		665938
 2017-07		650048
 2017-06		644716
 2017-05		596098
 2017-04		537839
 2017-03		624695
 2017-02		572536
 2017-01		563799
 2016-12		493623
 2016-11		567631
 2016-10		621691
 2016-09		629628
 2016-08		546925
 2016-07		563913
 2016-06		601492
 2016-05		573127
 2016-04		555098
 2016-03		577409
 2016-02		551819
 2016-01		513389
 2015-12		466966
 2015-11		558803
 2015-10		601304
 2015-09		607635
 2015-08		569792
 2015-07		581849
 2015-06		708948
 2015-05		738733
 2015-04		739049
 2015-03		651987
 2015-02		464455
 2015-01		396521
 2014-12		359808
 2014-11		420622
 2014-10		453601
 2014-09		477070
 2014-08		445122
 2014-07		449709
 2014-06		438223
 2014-05		433439
 2014-04		400331
 2014-03		398397
 2014-02		356942
 2014-01		344594
 2013-12		311619
 2013-11		377133
 2013-10		440033
 2013-09		428619
 2013-08		429321
 2013-07		446548
 2013-06		426941
 2013-05		463021
 2013-04		400885
 2013-03		341571
 2013-02		354525
 2013-01		341318
 2012-12		254960
 2012-11		342541
 2012-10		363582
 2012-09		356804
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。