[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[iri_161531] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト [2020 -06-26]版



2020-06-26 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 069900	| (有)末広宅建	| 320609	| 100332699	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市末広東1条6丁目	| 730  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100332699
| 776651	| (株)土屋ホーム不動産旭川支店	| 01	| 100332700	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市末広5条9丁目5008番地47(7番13号)	| 1398  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100332700
| 113300	| (株)ノムラ旭川中央支店	| 2369375	| 100332701	| 既存MS	| 媒介委任	| 旭川市7条通4丁目2500番11	| 980  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100332701
| 547550	| (株)カチタス旭川店	| 457695	| 100332703	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市忠和5条1丁目5番7号	| 1329  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100332703
| 067700	| (株)アーバンライフ	| 200626	| 100332708	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市金星町3丁目1-8	| 1200  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100332708
| 040700	| (株)坂下工務店	| 55187	| 100332709	| 土地	| 売主	| 旭川市錦町22丁目	| 600  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100332709
| 793470	| (株)常口アトム旭川支店	| jogjog123	| 100332710	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市豊岡4条6丁目175番126	| 3500  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100332710
| 000100	| 道北振興(株)	| 1	| 100332711	| 土地	| 一般媒介	| 上川郡美瑛町北町2丁目556番	| 450  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100332711
| 123200	| ブルームスマイル(株)	| 1082	| 100332712	| 既存(1棟売)MS	| 専属専任媒介	| 旭川市豊岡13条1丁目3番2号他	| 2472  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100332712
| 114600	| (株)ホームスター	| 202006261	| 100332713	| 土地	| 専属専任媒介	| 名寄市東6条南1丁目57番19	| 90  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100332713
| 114600	| (株)ホームスター	| 20200626	| 100332714	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市末広東3条5丁目2番49(住居表示:3番16号)	| 1398  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100332714
| 087700	| (株)カワムラ	| K20200626-2	| 100332715	| 既存住宅	| 専任媒介	| 上川郡東神楽町ひじり野南3条1丁目9番4号	| 1500  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100332715
| 118400	| (株)リノベーション	| 2370444	| 100332716	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市神楽6条5丁目1番7号	| 440  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100332716
| 087700	| (株)カワムラ	| k20200626	| 100332717	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市神居4条18丁目4-17	| 630  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100332717
| 087700	| (株)カワムラ	| K20200626-3	| 100332718	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市豊岡10条1丁目1番21号(地番:1番11)	| 770  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100332718


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2020-05-28	| 114600	| (株)ホームスター	| 20200525	| 100332359	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市末広東1条3丁目148番地67(住居表示:5番12号)	| 300  |
| 2020-04-20	| 117700	| (株)アールズ旭川	| 20200420	| 100331979	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市末広1条10丁目261-158	| 560  |
| 2020-02-04	| 119900	| (株)ルクスホーム	| 20192	| 100331184	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市緑町19丁目2808-1	| 2980  |
| 2020-02-04	| 119900	| (株)ルクスホーム	| 20192	| 100331184	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市緑町19丁目2808-1	| 2980  |
| 2019-11-22	| 111200	| イエ・サポート(株)	| 20191111	| 100330477	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市春光6条8丁目3番地33	| 430  |
| 2019-11-02	| 119300	| (株)生活プロデュースリーシング	| sk19	| 100330197	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市春光1条9丁目	| 1200  |
| 2019-08-31	| 086000	| (有)アスク	| 19083101	| 100329327	| 既存MS	| 専任媒介	| 旭川市4条西6丁目1番2号	| 190  |
| 2019-02-07	| 097400	| エムエー建託(有)	| 2190207	| 100326826	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神居3条21丁目	| 420  |
| 2018-10-16	| 109200	| (有)ツインクル地所	| 2018101601	| 100325719	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市豊岡9条5丁目	| 350  |
| 2015-11-19	| 063700	| (有)アメリカンハウス	| 20151119	| 100313277	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市西神楽北2条2丁目	| 100  |
| 2014-06-02	| 063700	| (有)アメリカンハウス	| 20140602	| 100306546	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市西神楽北2条2丁目	| 132  |


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2020-06-26	| 793470	| (株)常口アトム旭川支店	| jogjog123	| 100332710	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市豊岡4条6丁目175番126	| 3500  |
| 2020-06-25	| 124300	| (株)m&m	| 2020062501	| 100332694	| 既存(1棟売)MS	| 一般媒介	| 深川市文光町6-22	| 600  |
| 2020-06-24	| 111100	| ライトハウス(株)	| 111100-14	| 100332682	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市春光5条5丁目1番154(A)	| 2160  |
| 2020-06-21	| 776651	| (株)土屋ホーム不動産旭川支店	| 08	| 100332646	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神居2条19丁目79番203	| 550  |
| 2020-06-21	| 776651	| (株)土屋ホーム不動産旭川支店	| 009	| 100332647	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神居2条19丁目79番45	| 630  |
| 2020-06-15	| 094600	| (有)エス・アール・イー	| 200615	| 100332582	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 上川郡東神楽町ひじり野北1条10丁目6-5	| 1950  |
| 2020-05-26	| 068060	| (株)丸正池田ピタットハウス旭川店	| 201985	| 100332346	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市花咲7丁目2407−9	| 1600  |
| 2020-05-19	| 101100	| (有)フジホーム開発	| 20200519	| 100332266	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神楽1条10丁目	| 790  |
| 2020-05-19	| 101100	| (有)フジホーム開発	| 202005192	| 100332268	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神楽2条9丁目	| 880  |
| 2020-05-08	| 547550	| (株)カチタス旭川店	| 445890	| 100332158	| 既存MS	| 売主	| 旭川市3条通12丁目986番地 ロイヤルシャトー三条	| 1049  |
| 2020-04-30	| 112000	| (株)プライムアセット	| 2020043001	| 100332075	| 土地	| 媒介委任	| 旭川市永山2条16丁目57番41	| 450  |
| 2020-04-06	| 776653	| (株)土屋ホーム不動産旭川5条通営業所	| 8760001	| 100331820	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市永山1条16丁目57-12	| 480  |
| 2020-02-21	| 124100	| (株)ハニカム	| 13	| 100331362	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市3条通22丁目1−96	| 1680  |
| 2020-02-12	| 077400	| (株)杏栄	| H1	| 100331276	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市東鷹栖2条4丁目	| 498  |
| 2020-02-04	| 776653	| (株)土屋ホーム不動産旭川5条通営業所	| 2679001	| 100331200	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市旭町2条20丁目135	| 420  |
| 2020-01-27	| 070600	| (株)とうせい	| TOUSEI66	| 100331097	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市東旭川南1条2丁目	| 1210  |
| 2020-01-17	| 094200	| (株)鈴木工務店	| 01171130	| 100331014	| 土地	| 売主	| 旭川市東光9条3丁目	| 770  |
| 2020-01-06	| 037600	| (株)トーワ	| 03760074	| 100330900	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神居7条4丁目 25番23、25番24 (土地2筆)	| 400  |
| 2019-12-24	| 097400	| エムエー建託(有)	| 20191224	| 100330840	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市旭町2条5丁目12-214他	| 760  |
| 2019-12-03	| 093800	| (株)トーワハウジング	| 1002	| 100330607	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市永山6条12丁目2番8号	| 1740  |
| 2019-07-01	| 120500	| アルタイム不動産	| 8nishi	| 100328464	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市8条西5丁目2526番65,2526番66	| 742  |
| 2017-12-14	| 103900	| アーバンデザイン(株)	| 1451	| 100322340	| 土地	| 売主	| 旭川市末広2条15丁目603番174	| 500  |
| 2009-10-28	| 098900	| (有)住まいのトーエー	| 000119	| 62710537	| 土地	| 専任媒介	| 上川郡美瑛町北町2丁目517番1	| 2000  |
| 2008-10-16	| 094600	| (有)エス・アール・イー	| 18	| 53718802	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市春光台3条12丁目	| 240  |


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2020-06-26	| 118400	| (株)リノベーション	| 2366803	| 100332706	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市神楽6条5丁目1番7号	| 440  |
| 2020-06-25	| 118400	| (株)リノベーション	| 2366803	| 100332696	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市神楽6条5丁目1番7号	| 440  |
| 2020-03-06	| 119400	| (株)あうる	| 20200306	| 100331527	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市豊岡11条7丁目	| 1490  |


■現在の登録数 23:59分現在の売買登録数
-------------------------------------------
日付		数
-------------------------------------------
|2020-06-26			|2779


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2020-06-26		39886 (28619)		139.4%	
 2020-06-25		40311 (29223)		137.9%	
 2020-06-24		40955 (28805)		142.2%	
 2020-06-23		42717 (27631)		154.6%	
 2020-06-22		39717 (30537)		130.1%	
 2020-06-21		34645 (31834)		108.8%	
 2020-06-20		36609 (30467)		120.2%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2019-12-05 <木>		70424
 2	2020-06-13 <土>		44235
 3	2020-06-08 <月>		43943
 4	2020-06-02 <火>		43302
 5	2020-06-15 <月>		43144
 6	2020-06-14 <日>		43048
 7	2020-06-23 <火>		42717
 8	2019-12-06 <金>		42113
 9	2020-06-16 <火>		42037
10	2020-06-11 <木>		41696


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2020-06		1041298
 2020-05		1027770
 2020-04		891175
 2020-03		925187
 2020-02		888660
 2020-01		869880
 2019-12		898869
 2019-11		860341
 2019-10		978787
 2019-09		878038
 2019-08		889762
 2019-07		899477
 2019-06		874591
 2019-05		780305
 2019-04		720756
 2019-03		724213
 2019-02		612389
 2019-01		616890
 2018-12		567784
 2018-11		696446
 2018-10		790860
 2018-09		709594
 2018-08		691788
 2018-07		674091
 2018-06		743395
 2018-05		722181
 2018-04		608636
 2018-03		629855
 2018-02		584782
 2018-01		574446
 2017-12		508946
 2017-11		632175
 2017-10		641154
 2017-09		661467
 2017-08		665938
 2017-07		650048
 2017-06		644716
 2017-05		596098
 2017-04		537839
 2017-03		624695
 2017-02		572536
 2017-01		563799
 2016-12		493623
 2016-11		567631
 2016-10		621691
 2016-09		629628
 2016-08		546925
 2016-07		563913
 2016-06		601492
 2016-05		573127
 2016-04		555098
 2016-03		577409
 2016-02		551819
 2016-01		513389
 2015-12		466966
 2015-11		558803
 2015-10		601304
 2015-09		607635
 2015-08		569792
 2015-07		581849
 2015-06		708948
 2015-05		738733
 2015-04		739049
 2015-03		651987
 2015-02		464455
 2015-01		396521
 2014-12		359808
 2014-11		420622
 2014-10		453601
 2014-09		477070
 2014-08		445122
 2014-07		449709
 2014-06		438223
 2014-05		433439
 2014-04		400331
 2014-03		398397
 2014-02		356942
 2014-01		344594
 2013-12		311619
 2013-11		377133
 2013-10		440033
 2013-09		428619
 2013-08		429321
 2013-07		446548
 2013-06		426941
 2013-05		463021
 2013-04		400885
 2013-03		341571
 2013-02		354525
 2013-01		341318
 2012-12		254960
 2012-11		342541
 2012-10		363582
 2012-09		356804
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。