[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[iri_159046] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト [2020 -04-13]版



2020-04-13 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 103500	| (有)メープル地所	| 200413	| 100331900	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市末広末広7条1丁目	| 650  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100331900
| 060300	| (有)大興開発	| 2020041301	| 100331902	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市永山2条19丁目	| 750  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100331902
| 111100	| ライトハウス(株)	| 111100-3	| 100331904	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市東光5条7丁目157番135(D)	| 1890  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100331904
| 111100	| ライトハウス(株)	| 111100-2	| 100331905	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市東光5条7丁目157番133(A)	| 2080  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100331905
| 066000	| (株)リアルター	| 2020041301	| 100331909	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市東光5条4丁目1-12	| 4880  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100331909
| 124600	| (株)不動産のさくら	| 1694692	| 100331910	| 土地	| 専任媒介	| 上川郡東神楽町南2条西1丁目288-4.1136-20	| 350  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100331910
| 119300	| (株)生活プロデュースリーシング	| kinsei1	| 100331917	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市金星町1丁目4番19	| 450  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100331917
| 776653	| (株)土屋ホーム不動産旭川5条通営業所	| 8760011	| 100331919	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市曙1条6丁目	| 730  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100331919
| 050200	| (株)西尾不動産	| 200413	| 100331921	| 既存MS	| 専属専任媒介	| 旭川市宮前1条4丁目 ロジェパークタワー北彩都	| 2550  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100331921
| 122300	| 合同会社HANZOU	| suehiro001	| 100331922	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市末広2条9丁目1293−193	| 530  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100331922
| 123200	| ブルームスマイル(株)	| 1066	| 100331923	| 土地	| 専任媒介	| 上川郡美瑛町字美瑛原野	| 350  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100331923


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2020-04-06	| 111100	| ライトハウス(株)	| 111100-3	| 100331831	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市東光5条7丁目157番135(D)	| 1890  |
| 2020-04-06	| 111100	| ライトハウス(株)	| 111100-2	| 100331832	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市東光5条7丁目157番133(A)	| 2080  |
| 2020-03-29	| 088300	| (株)銀座センタービル	| kuri-n	| 100331721	| 既存MS	| 一般媒介	| 旭川市宮下通16丁目 クリーンコーポ502	| 370  |
| 2020-03-09	| 114600	| (株)ホームスター	| 20200110	| 100331551	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市豊岡10条8丁目2-3	| 1498  |
| 2020-01-14	| 123200	| ブルームスマイル(株)	| 1057	| 100330992	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市末広1条12丁目3番2号	| 895  |
| 2019-12-24	| 068060	| (株)丸正池田ピタットハウス旭川店	| 201864	| 100330845	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市緑町16丁目3012-24、3012-29、3013-24	| 900  |
| 2019-12-19	| 124100	| (株)ハニカム	| 010	| 100330800	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市錦町13丁目2948-39	| 1580  |
| 2019-11-09	| 106401	| タナカ不動産	| 192867	| 100330300	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市緑町19丁目2867番4	| 2010  |
| 2019-11-06	| 117801	| モダ土地建物(株)中央店	| 2019029	| 100330236	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市末広2条14丁目5	| 490  |
| 2019-02-04	| 216750	| (株)日本ハウスホールディングス	| 18810	| 100326811	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市神楽4条12丁目	| 2980  |
| 2018-09-21	| 115900	| (株)ナカムラ	| 20180921	| 100325377	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 上川郡当麻町4条東2丁目11番18号	| 480  |
| 2018-08-28	| 124300	| (株)m&m	| 20180828	| 100325024	| 既存MS	| 一般媒介	| 旭川市東7条3丁目1番19号 スワンハイツ203号室	| 70  |
| 2016-05-15	| 115900	| (株)ナカムラ	| 20160515	| 100315117	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市末広東2条1丁目	| 765  |


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2020-04-13	| 111100	| ライトハウス(株)	| 111100-3	| 100331904	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市東光5条7丁目157番135(D)	| 1890  |
| 2020-04-13	| 111100	| ライトハウス(株)	| 111100-2	| 100331905	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市東光5条7丁目157番133(A)	| 2080  |
| 2020-04-11	| 111700	| (株)しんせつ	| 20200411	| 100331887	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市豊岡1条2丁目1番5	| 480  |
| 2020-04-10	| 114600	| (株)ホームスター	| 20200502	| 100331870	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市緑が丘南2条2丁目22番地121(住居表示:5-17)	| 1980  |
| 2020-03-25	| 045800	| 永山土地(株)	| R2-1-01	| 100331697	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市緑が丘1条3丁目3番29	| 650  |
| 2020-03-13	| 055800	| すみれ商事(株)	| 20200313	| 100331595	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市南1条通21丁目1974番200	| 540  |
| 2020-03-10	| 094100	| (有)J・O企画	| 008	| 100331565	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市東7条2丁目41番(地番)	| 617  |
| 2020-02-19	| 049100	| (有)道北宅建	| 20200219	| 100331342	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市末広東2条5丁目3番24	| 550  |
| 2019-11-22	| 118400	| (株)リノベーション	| 2168546	| 100330480	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市忠和3条4丁目7番466	| 400  |
| 2019-11-15	| 106401	| タナカ不動産	| 1260A	| 100330375	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市新富1条2丁目60番の内【A】	| 1960  |
| 2019-11-07	| 037600	| (株)トーワ	| 0108512	| 100330258	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市末広5条12丁目3-8	| 1350  |
| 2019-10-11	| 095200	| (株)大和	| 94	| 100329895	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市豊岡12条1丁目	| 1550  |
| 2019-07-22	| 117801	| モダ土地建物(株)中央店	| 2019013	| 100328815	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市忠和2条6丁目5-4	| 600  |
| 2019-05-17	| 119300	| (株)生活プロデュースリーシング	| aibetsu1296	| 100327794	| 既存住宅	| 専任媒介	| 上川郡愛別町字愛別1296−1他	| 330  |
| 2019-02-04	| 216750	| (株)日本ハウスホールディングス	| 18812	| 100326809	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市旭町1条13丁目	| 2889  |
| 2017-12-11	| 037600	| (株)トーワ	| 03888885	| 100322297	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神楽岡1条4丁目3番562(地番)	| 1330  |


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2019-06-12	| 104700	| (有)ランドマーク	| obira	| 100328208	| 土地	| 専任媒介	| 留萌郡小平町字小平町	| 70  |
| 2019-02-20	| 104000	| (有)旭川総合宅建	| 20190218	| 100326920	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市金星町1丁目4番19	| 750  |
| 2016-09-13	| 104700	| (有)ランドマーク	| asahigaoka	| 100316648	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市旭岡4丁目5774-48	| 320  |


■現在の登録数 23:59分現在の売買登録数
-------------------------------------------
日付		数
-------------------------------------------
|2020-04-13			|2820


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2020-04-13		31700 (24404)		129.9%	
 2020-04-12		30843 (24032)		128.3%	
 2020-04-11		31591 (23344)		135.3%	
 2020-04-10		28299 (24975)		113.3%	
 2020-04-09		30376 (24947)		121.8%	
 2020-04-08		24395 (23580)		103.5%	
 2020-04-07		29396 (22076)		133.2%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2019-12-05 <木>		70424
 2	2019-12-06 <金>		42113
 3	2015-06-04 <木>		39067
 4	2020-02-06 <木>		38607
 5	2015-05-26 <火>		38194
 6	2020-03-03 <火>		37072
 7	2019-10-21 <月>		36895
 8	2019-12-08 <日>		36311
 9	2015-05-29 <金>		35997
10	2015-06-08 <月>		35829


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2020-04		391057
 2020-03		925187
 2020-02		888660
 2020-01		869880
 2019-12		898869
 2019-11		860341
 2019-10		978787
 2019-09		878038
 2019-08		889762
 2019-07		899477
 2019-06		874591
 2019-05		780305
 2019-04		720756
 2019-03		724213
 2019-02		612389
 2019-01		616890
 2018-12		567784
 2018-11		696446
 2018-10		790860
 2018-09		709594
 2018-08		691788
 2018-07		674091
 2018-06		743395
 2018-05		722181
 2018-04		608636
 2018-03		629855
 2018-02		584782
 2018-01		574446
 2017-12		508946
 2017-11		632175
 2017-10		641154
 2017-09		661467
 2017-08		665938
 2017-07		650048
 2017-06		644716
 2017-05		596098
 2017-04		537839
 2017-03		624695
 2017-02		572536
 2017-01		563799
 2016-12		493623
 2016-11		567631
 2016-10		621691
 2016-09		629628
 2016-08		546925
 2016-07		563913
 2016-06		601492
 2016-05		573127
 2016-04		555098
 2016-03		577409
 2016-02		551819
 2016-01		513389
 2015-12		466966
 2015-11		558803
 2015-10		601304
 2015-09		607635
 2015-08		569792
 2015-07		581849
 2015-06		708948
 2015-05		738733
 2015-04		739049
 2015-03		651987
 2015-02		464455
 2015-01		396521
 2014-12		359808
 2014-11		420622
 2014-10		453601
 2014-09		477070
 2014-08		445122
 2014-07		449709
 2014-06		438223
 2014-05		433439
 2014-04		400331
 2014-03		398397
 2014-02		356942
 2014-01		344594
 2013-12		311619
 2013-11		377133
 2013-10		440033
 2013-09		428619
 2013-08		429321
 2013-07		446548
 2013-06		426941
 2013-05		463021
 2013-04		400885
 2013-03		341571
 2013-02		354525
 2013-01		341318
 2012-12		254960
 2012-11		342541
 2012-10		363582
 2012-09		356804
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。