[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[iri_155128] (Tintai-Digest) 賃貸ダイジェスト [2019 -11-27]版



2019-11-27 日の賃貸物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

賃貸登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|間取	|家賃
-------------------------------------------
|093400	|ファーストサービス(株)	|GTB-2F	|100330526	|店舗	|貸主	|旭川市3条通14丁目 銀座タウンビル 2F	|1R	|49500
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/r/100330526
|120800	|(株)ミットサポート	|0022	|100330527	|アパート	|代理	|旭川市緑町25丁目2143-46	|1LDK	|45000
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/r/100330527
|120800	|(株)ミットサポート	|0023	|100330531	|アパート	|代理	|旭川市神楽6条9丁目3-9	|2LDK	|30000
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/r/100330531
|104600	|(株)おおみ不動産	|7-103	|100330532	|マンション	|代理	|旭川市花咲町7丁目4055	|3LDK	|40000
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/r/100330532
|104600	|(株)おおみ不動産	|6-6-201	|100330533	|アパート	|代理	|旭川市東6条1丁目4-10	|1DK	|20000
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/r/100330533
|073600	|(株)ハスコム	|0710030106	|100330534	|アパート	|貸主	|上川郡美瑛町寿町1丁目2番22号	|2DK	|48000
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/r/100330534
|073600	|(株)ハスコム	|0710030201	|100330535	|アパート	|貸主	|上川郡美瑛町寿町1丁目2番22号	|2DK	|48000
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/r/100330535
|073600	|(株)ハスコム	|0700890102	|100330536	|アパート	|貸主	|旭川市東光3条4丁目4-5	|1LDK	|52000
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/r/100330536


■掲載変更物件 
-------------------------------------------
|日付	|IP	|アドレス	|管理番号	|番号	|変更
-------------------------------------------
|2019-11-27	|153.145.44.147	|i153-145-44-147.s41.a001.ap.plala.or.jp	|100330527	|120800	| 非表示に変更
|2019-11-27	|153.145.44.147	|i153-145-44-147.s41.a001.ap.plala.or.jp	|100330531	|120800	| 非表示に変更
|2019-11-27	|	|[IRI-Go]	|100327491	|073600	| 非表示に変更
|2019-11-27	|	|[IRI-Go]	|100328602	|073600	| 掲載に変更
|2019-11-27	|	|[IRI-Go]	|100325066	|073600	| 非表示に変更
|2019-11-27	|14.9.214.32	|m014009214032.v4.enabler.ne.jp	|100311017	|116200	| 非表示に変更
|2019-11-27	|14.9.214.32	|m014009214032.v4.enabler.ne.jp	|100312631	|116200	| 非表示に変更


■現在の登録数 23:59分現在の賃貸登録数
-------------------------------------------
日付		総数	公開数
-------------------------------------------
|2019-11-27		|3225	|945


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2019-11-27		5096 (4061)		125.5%	
 2019-11-26		4762 (4524)		105.3%	
 2019-11-25		4761 (4019)		118.5%	
 2019-11-24		4661 (2426)		192.1%	
 2019-11-23		4903 (3618)		135.5%	
 2019-11-22		4956 (5050)		98.1%	
 2019-11-21		4626 (3456)		133.9%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2017-09-12 <火>		8071
 2	2018-03-04 <日>		7299
 3	2015-02-25 <水>		7262
 4	2019-03-16 <土>		6867
 5	2019-03-01 <金>		6645
 6	2019-05-04 <土>		6548
 7	2019-03-18 <月>		6388
 8	2018-03-02 <金>		6387
 9	2015-02-24 <火>		6372
10	2019-03-13 <水>		6272


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2019-11		133813
 2019-10		158059
 2019-09		149000
 2019-08		147962
 2019-07		143312
 2019-06		133846
 2019-05		137280
 2019-04		132658
 2019-03		154692
 2019-02		124456
 2019-01		136788
 2018-12		116352
 2018-11		117799
 2018-10		137572
 2018-09		126597
 2018-08		127023
 2018-07		121413
 2018-06		123026
 2018-05		135614
 2018-04		133153
 2018-03		149450
 2018-02		129476
 2018-01		132694
 2017-12		120375
 2017-11		121610
 2017-10		114180
 2017-09		134055
 2017-08		131900
 2017-07		132996
 2017-06		118941
 2017-05		104923
 2017-04		93105
 2017-03		125923
 2017-02		122626
 2017-01		110069
 2016-12		102776
 2016-11		109575
 2016-10		119649
 2016-09		118723
 2016-08		109167
 2016-07		105881
 2016-06		106004
 2016-05		109836
 2016-04		115960
 2016-03		130027
 2016-02		131383
 2016-01		120412
 2015-12		115315
 2015-11		116063
 2015-10		119384
 2015-09		112680
 2015-08		125487
 2015-07		135586
 2015-06		95807
 2015-05		94015
 2015-04		112951
 2015-03		115126
 2015-02		110602
 2015-01		88101
 2014-12		69253
 2014-11		79649
 2014-10		82777
 2014-09		81716
 2014-08		76503
 2014-07		73262
 2014-06		79174
 2014-05		80725
 2014-04		78247
 2014-03		89517
 2014-02		87412
 2014-01		83949
 2013-12		58476
 2013-11		67300
 2013-10		78233
 2013-09		82641
 2013-08		86873
 2013-07		74539
 2013-06		73680
 2013-05		78314
 2013-04		76517
 2013-03		86743
 2013-02		91698
 2013-01		85333
 2012-12		63239
 2012-11		79805
 2012-10		80301
 2012-09		74234
 2012-08		75874
 2012-07		75896
 2012-06		73246
 2012-05		71319
 2012-04		78501
 2012-03		88053
 2012-02		75899
 2012-01		77198
 2011-12		57377
 2011-11		66101
 2011-10		65063
 2011-09		70562
 2011-08		74198
 2011-07		68726
 2011-06		75701
 2011-05		72242
 2011-04		77406
 2011-03		96194
 2011-02		92993
 2011-01		81832
 2010-12		65511
 2010-11		74516
 2010-10		72095
 2010-09		75757
 2010-08		63324
 2010-07		61875
 2010-06		61098
 2010-05		63851
 2010-04		61768
 2010-03		87753
 2010-02		75919
 2010-01		75066
 2009-12		66348
 2009-11		74244
 2009-10		76934
 2009-09		70542
 2009-08		66965
 2009-07		70092
 2009-06		67820
 2009-05		65620
 2009-04		64012
 2009-03		84544
 2009-02		89838
 2009-01		82532
 2008-12		62328
 2008-11		72673
 2008-10		74923
 2008-09		73001
 2008-08		69909
 2008-07		72473
 2008-06		79268
 2008-05		79461
 2008-04		84839
 2008-03		105590
 2008-02		100489
 2008-01		92022
 2007-12		68457
 2007-11		76709
 2007-10		81791
 2007-09		79558
 2007-08		76153
 2007-07		79458
 2007-06		81694
 2007-05		80479
 2007-04		79899
 2007-03		109922
 2007-02		99471
 2007-01		96613
 2006-12		66365
 2006-11		75028
 2006-10		85550
 2006-09		88443
 2006-08		95255
 2006-07		80983
 2006-06		81203
 2006-05		87010
 2006-04		93746
 2006-03		129456
 2006-02		124430
 2006-01		116033
 2005-12		74630
 2005-11		97527
 2005-10		90810
 2005-09		84198
 2005-08		73690
 2005-07		72343
 2005-06		70448
 2005-05		72499
 2005-04		69047
 2005-03		113554
 2005-02		115302
 2005-01		98722
 2004-12		54995
 2004-11		62499
 2004-10		68960
 2004-09		76402
 2004-08		63751
 2004-07		53482
 2004-06		49482
 2004-05		52270
 2004-04		47922
 2004-03		77128
 2004-02		75519
 2004-01		74130
 2003-12		43696
 2003-11		43832
 2003-10		46559
 2003-09		48483
 2003-08		39525
 2003-07		38296
 2003-06		37145
 2003-05		39241
 2003-04		34908
 2003-03		59240
 2003-02		65409
 2003-01		53678
 2002-12		29145
 2002-11		30443
 2002-10		28345
 2002-09		32792
 2002-08		28959
 2002-07		27241
 2002-06		24631
 2002-05		22574
 2002-04		20802
 2002-03		36205
 2002-02		30475
 2002-01		22126
 2001-12		11143
 2001-11		11274
 2001-10		13555
 2001-09		13608
 2001-08		11898
 2001-07		10123
 2001-06		8190
 2001-05		7460
 2001-04		6286
 2001-03		15922
 2001-02		13901
 2001-01		12594
 2000-12		4878
 2000-11		5077
 2000-10		5467
 2000-09		6304
 2000-08		4201
 2000-07		3489
 2000-06		3463
 2000-05		3260
 2000-04		2953
 2000-03		5049
 2000-02		1536

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。