[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[iri_145873] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト [2019 -03-11]版



2019-03-11 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 087700	| (株)カワムラ	| 0004	| 100327129	| 既存住宅	| 専任媒介	| 上川郡美瑛町憩町1丁目1番5号	| 280  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100327129
| 120300	| (株)不動産情報センター	| S021F-3(x2	| 100327130	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市忠和2条5丁目7-1979+7-1980	| 937.5  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100327130
| 060300	| (有)大興開発	| 2019031101	| 100327137	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市末広3条6丁目	| 155  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100327137
| 111200	| イエ・サポート(株)	| 20190305	| 100327138	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市秋月2条1丁目6番87、6番77、6番94	| 840  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100327138
| 052300	| (株)北菱	| 12	| 100327139	| 土地	| 一般媒介	| 富良野市27878番(麓郷市街地)	| 200  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100327139
| 094500	| 昭和木材(株)	| O-TOUKO-01	| 100327140	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市東光14条5丁目286-15,289-8	| 880  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100327140
| 093400	| ファーストサービス(株)	| N-16	| 100327141	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市錦町16丁目2983-25、26	| 250  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100327141
| 114600	| (株)ホームスター	| 20190311	| 100327142	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市神居5条14丁目549番地18(住居表示2-2)	| 390  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100327142
| 250970	| 北海道セキスイハイム(株)旭川支店	| 0003	| 100327143	| 土地	| 売主	| 旭川市東光10条8丁目45-108	| 780  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100327143
| 250970	| 北海道セキスイハイム(株)旭川支店	| 0001	| 100327144	| 土地	| 売主	| 旭川市末広東1条10丁目207-139	| 465  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100327144
| 097300	| (株)旭川住宅流通	| 190311	| 100327146	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市西御料2条1丁目	| 1600  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100327146
| 250970	| 北海道セキスイハイム(株)旭川支店	| 0002	| 100327147	| 土地	| 売主	| 旭川市末広東1条11丁目3-106	| 504  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100327147
| 250970	| 北海道セキスイハイム(株)旭川支店	| 0004	| 100327148	| 土地	| 売主	| 旭川市春光7条6丁目3-4	| 724  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100327148
| 250970	| 北海道セキスイハイム(株)旭川支店	| 0005	| 100327149	| 土地	| 売主	| 旭川市春光7条6丁目3-3	| 456  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100327149


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2019-02-14	| 050200	| (株)西尾不動産	| 190214	| 100326868	| 既存MS	| 専属専任媒介	| 旭川市宮前1条4丁目 ロジェパークタワー北彩都	| 2750  |
| 2019-02-13	| 114600	| (株)ホームスター	| 20190213	| 100326861	| 既存MS	| 専属専任媒介	| 旭川市緑町18丁目3032番13 セラコーポD113号室	| 190  |
| 2019-01-25	| 000100	| 道北振興(株)	| 021021	| 100326706	| 土地	| 売主	| 旭川市永山3条18丁目184-3	| 398  |
| 2019-01-25	| 000100	| 道北振興(株)	| 20190011	| 100326715	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市永山3条18丁目184-3	| 1980  |
| 2018-10-13	| 111200	| イエ・サポート(株)	| 20180929	| 100325695	| 既存MS	| 専任媒介	| 旭川市4条西1丁目1番4号(地番2241番地40)ロジェ アクシス4条通	| 1850  |
| 2018-09-26	| 049100	| (有)道北宅建	| 20180926	| 100325459	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市永山5条21丁目4番18	| 230  |
| 2018-08-07	| 097300	| (株)旭川住宅流通	| 0808072	| 100324806	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市末広4条6丁目	| 670  |
| 2017-09-22	| 116200	| (株)サンライトホーム	| 10700922	| 100321440	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市末広東2条1丁目	| 350  |


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2019-03-06	| 014000	| 桜井商事(株)	| 2019030601	| 100327089	| 既存(1棟売)MS	| 専属専任媒介	| 旭川市北門町13丁目	| 1575  |
| 2019-03-03	| 087700	| (株)カワムラ	| 46	| 100327051	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市東光1条8丁目13番174	| 2600  |
| 2019-02-12	| 118800	| (株)大丸ホーム	| 1	| 100326851	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市東光13条7丁目	| 960  |
| 2019-01-29	| 000100	| 道北振興(株)	| 0330303030	| 100326751	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市花咲町1丁目2232-201	| 135  |
| 2018-12-20	| 104000	| (有)旭川総合宅建	| 20181220	| 100326441	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市緑が丘5条3丁目3-19	| 550  |
| 2018-10-31	| 014000	| 桜井商事(株)	| 2018103101	| 100325862	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市春光台3条2丁目	| 400  |
| 2018-10-25	| 089900	| (株)ホーユー	| 2018102501	| 100325801	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市豊岡6条4丁目	| 780  |
| 2018-10-15	| 000100	| 道北振興(株)	| 0123456	| 100325704	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市西御料2条2丁目8-25	| 1630  |
| 2018-08-27	| 121800	| (株)リアルトラスティ	| 1001	| 100325013	| 既存MS	| 専任媒介	| 旭川市7条通17丁目84番地 ポレスター旭川604	| 1600  |
| 2018-06-22	| 098900	| (有)住まいのトーエー	| 000266	| 100324243	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市東光2条1丁目258番119	| 990  |
| 2018-06-13	| 115900	| (株)ナカムラ	| 20180613	| 100324107	| 下宿・民宿・ホテル	| 専任媒介	| 旭川市永山北2条11丁目	| 3500  |
| 2018-06-07	| 073600	| (株)ハスコム	| sue4-1-3-14	| 100324034	| 土地	| 	| 旭川市末広4条1丁目3番14	| 768  |
| 2017-07-14	| 066000	| (株)リアルター	| 2017071402	| 100320572	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市錦町19丁目2150-41他	| 3300  |
| 2016-08-26	| 006700	| 東栄(株)	| 006700	| 100316372	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神楽岡3条6丁目3-3347	| 980  |


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2019-02-07	| 122900	| (株)マモル不動産	| miyashita10	| 100326823	| 店舗兼事務所	| 専任媒介	| 旭川市宮下通10丁目	| 4980  |


■現在の登録数 23:59分現在の売買登録数
-------------------------------------------
日付		数
-------------------------------------------
|2019-03-11			|2688


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2019-03-11		23532 (21394)		110.0%	
 2019-03-10		22837 (20560)		111.1%	
 2019-03-09		23410 (19505)		120.0%	
 2019-03-08		22928 (19752)		116.1%	
 2019-03-07		23604 (19419)		121.6%	
 2019-03-06		24137 (22305)		108.2%	
 2019-03-05		23563 (22942)		102.7%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2015-06-04 <木>		39067
 2	2015-05-26 <火>		38194
 3	2015-05-29 <金>		35997
 4	2015-06-08 <月>		35829
 5	2015-06-01 <月>		35480
 6	2015-06-09 <火>		34280
 7	2015-06-05 <金>		33910
 8	2015-06-03 <水>		33850
 9	2015-05-19 <火>		33782
10	2015-06-10 <水>		32855


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2019-03		263216
 2019-02		612389
 2019-01		616890
 2018-12		567784
 2018-11		696446
 2018-10		790860
 2018-09		709594
 2018-08		691788
 2018-07		674091
 2018-06		743395
 2018-05		722181
 2018-04		608636
 2018-03		629855
 2018-02		584782
 2018-01		574446
 2017-12		508946
 2017-11		632175
 2017-10		641154
 2017-09		661467
 2017-08		665938
 2017-07		650048
 2017-06		644716
 2017-05		596098
 2017-04		537839
 2017-03		624695
 2017-02		572536
 2017-01		563799
 2016-12		493623
 2016-11		567631
 2016-10		621691
 2016-09		629628
 2016-08		546925
 2016-07		563913
 2016-06		601492
 2016-05		573127
 2016-04		555098
 2016-03		577409
 2016-02		551819
 2016-01		513389
 2015-12		466966
 2015-11		558803
 2015-10		601304
 2015-09		607635
 2015-08		569792
 2015-07		581849
 2015-06		708948
 2015-05		738733
 2015-04		739049
 2015-03		651987
 2015-02		464455
 2015-01		396521
 2014-12		359808
 2014-11		420622
 2014-10		453601
 2014-09		477070
 2014-08		445122
 2014-07		449709
 2014-06		438223
 2014-05		433439
 2014-04		400331
 2014-03		398397
 2014-02		356942
 2014-01		344594
 2013-12		311619
 2013-11		377133
 2013-10		440033
 2013-09		428619
 2013-08		429321
 2013-07		446548
 2013-06		426941
 2013-05		463021
 2013-04		400885
 2013-03		341571
 2013-02		354525
 2013-01		341318
 2012-12		254960
 2012-11		342541
 2012-10		363582
 2012-09		356804
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。