[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[iri_121804] (Tintai-Digest) 賃貸ダイジェスト [2017 -02-06]版



2017-02-06 日の賃貸物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

賃貸登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|間取	|家賃
-------------------------------------------
|086700	|(有)賃貸情報センター	|30-250	|100318070	|1戸建	|媒介	|旭川市末広3条8丁目6-1	|4LDK	|60000
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/r/100318070
|097300	|(株)旭川住宅流通	|0000535	|100318072	|マンション	|媒介	|旭川市5条通9丁目	|1R	|35000
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/r/100318072
|103602	|(株)リアルターアップルアパマンショップ旭川4条店	|2	|100318073	|1戸建	|媒介	|旭川市近文町25丁目1177-72	|5SLDK	|58000
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/r/100318073
|097300	|(株)旭川住宅流通	|0000536	|100318074	|店舗兼事務所	|媒介	|旭川市5条通9丁目	|1R	|64800
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/r/100318074
|097300	|(株)旭川住宅流通	|0000537	|100318075	|事務所	|媒介	|旭川市5条通9丁目	|1R	|50760
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/r/100318075
|121100	|(株)アパマンライフ	|160906850	|100318076	|アパート	|媒介	|旭川市住吉4条1丁目	|2LDK	|28000
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/r/100318076
|097300	|(株)旭川住宅流通	|0000538	|100318077	|事務所	|媒介	|旭川市5条通9丁目	|1R	|50760
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/r/100318077
|097300	|(株)旭川住宅流通	|0000539	|100318078	|事務所	|媒介	|旭川市5条通9丁目	|1R	|50760
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/r/100318078
|121100	|(株)アパマンライフ	|161107-819	|100318079	|アパート	|媒介	|旭川市豊岡11条6丁目3-2	|1DK	|30000
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/r/100318079
|121100	|(株)アパマンライフ	|20141007	|100318080	|アパート	|媒介	|旭川市亀吉3条1丁目	|2LDK	|28000
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/r/100318080
|121100	|(株)アパマンライフ	|150912-191	|100318081	|アパート	|媒介	|旭川市豊岡11条2丁目	|1R	|27000
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/r/100318081
|121100	|(株)アパマンライフ	|170111-246	|100318082	|アパート	|媒介	|上川郡美瑛町幸町4丁目2-10	|1LDK	|45000
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/r/100318082
|121100	|(株)アパマンライフ	|160719-420	|100318083	|アパート	|媒介	|旭川市東光17条9丁目	|2LDK	|65000
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/r/100318083
|121100	|(株)アパマンライフ	|160728-398	|100318084	|アパート	|媒介	|旭川市10条通9丁目2488-16	|2LDK	|70000
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/r/100318084
|121100	|(株)アパマンライフ	|170127-955	|100318085	|アパート	|媒介	|上川郡美瑛町幸町4丁目2-12	|2LDK	|50000
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/r/100318085
|121100	|(株)アパマンライフ	|161004-780	|100318086	|アパート	|媒介	|旭川市亀吉3条1丁目	|2DK	|28000
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/r/100318086
|121100	|(株)アパマンライフ	|20161128	|100318087	|アパート	|媒介	|旭川市神居2条5丁目1-4	|2LDK	|55000
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/r/100318087
|121100	|(株)アパマンライフ	|20160714	|100318088	|駐車場	|貸主	|旭川市南5条通25丁目121-9	|1R	|6480
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/r/100318088
|121100	|(株)アパマンライフ	|20170206	|100318089	|マンション	|媒介	|旭川市4条西1丁目1-16	|2LDK	|38000
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/r/100318089
|121100	|(株)アパマンライフ	|170206-01	|100318090	|アパート	|媒介	|旭川市豊岡11条6丁目3-3	|1DK	|30000
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/r/100318090


■掲載変更物件 
-------------------------------------------
|日付	|IP	|アドレス	|管理番号	|番号	|変更
-------------------------------------------
|2017-02-06	|119.240.5.79	|fl1-119-240-5-79.hkd.mesh.ad.jp	|100313781	|104000	| 非表示に変更
|2017-02-06	|119.240.5.79	|fl1-119-240-5-79.hkd.mesh.ad.jp	|100317863	|104000	| 非表示に変更
|2017-02-06	|133.130.151.162	|pl930.nas81a.p-hokkaido.nttpc.ne.jp	|100317993	|113202	| 非表示に変更
|2017-02-06	|126.6.160.241	|softbank126006160241.bbtec.net	|100313553	|094300	| 非表示に変更
|2017-02-06	|126.6.160.241	|softbank126006160241.bbtec.net	|100308672	|094300	| 非表示に変更
|2017-02-06	|126.6.160.241	|softbank126006160241.bbtec.net	|100308345	|094300	| 非表示に変更
|2017-02-06	|221.188.24.145	|p243145-ipngn5301sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|100318014	|067700	| 非表示に変更
|2017-02-06	|222.146.120.134	|p461134-ipngn4801sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|100318019	|079400	| 非表示に変更
|2017-02-06	|222.146.120.134	|p461134-ipngn4801sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|100318019	|079400	| 掲載に変更
|2017-02-06	|222.146.120.134	|p461134-ipngn4801sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|100318019	|079400	| 非表示に変更
|2017-02-06	|222.146.120.134	|p461134-ipngn4801sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|100318019	|079400	| 掲載に変更
|2017-02-06	|126.6.160.241	|softbank126006160241.bbtec.net	|100304117	|094300	| 非表示に変更
|2017-02-06	|126.6.160.241	|softbank126006160241.bbtec.net	|100300335	|094300	| 非表示に変更
|2017-02-06	|126.6.160.241	|softbank126006160241.bbtec.net	|92751229	|094300	| 非表示に変更
|2017-02-06	|126.6.160.241	|softbank126006160241.bbtec.net	|91959384	|094300	| 非表示に変更
|2017-02-06	|126.6.160.241	|softbank126006160241.bbtec.net	|90850468	|094300	| 非表示に変更
|2017-02-06	|126.6.160.241	|softbank126006160241.bbtec.net	|90710785	|094300	| 非表示に変更
|2017-02-06	|126.6.160.241	|softbank126006160241.bbtec.net	|100317467	|094300	| 非表示に変更
|2017-02-06	|126.6.160.241	|softbank126006160241.bbtec.net	|100315899	|094300	| 非表示に変更
|2017-02-06	|126.6.160.241	|softbank126006160241.bbtec.net	|100318089	|121100	| 掲載に変更
|2017-02-06	|219.119.24.194	|p024194.doubleroute.jp	|100314853	|103900	| 非表示に変更
|2017-02-06	|219.119.24.194	|p024194.doubleroute.jp	|100315725	|103900	| 非表示に変更


■現在の登録数 23:59分現在の賃貸登録数
-------------------------------------------
日付		総数	公開数
-------------------------------------------
|2017-02-06		|2852	|1047


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2017-02-06		4219 (4341)		97.2%	
 2017-02-05		3957 (4466)		88.6%	
 2017-02-04		4820 (4882)		98.7%	
 2017-02-03		3814 (4614)		82.7%	
 2017-02-02		3707 (4652)		79.7%	
 2017-02-01		3645 (4545)		80.2%	
 2017-01-31		4071 (3673)		110.8%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2015-02-25 <水>		7262
 2	2015-02-24 <火>		6372
 3	2015-07-15 <水>		6004
 4	2015-10-08 <木>		5910
 5	2006-02-08 <水>		5864
 6	2011-06-15 <水>		5766
 7	2006-02-06 <月>		5750
 8	2015-03-12 <木>		5565
 9	2006-02-07 <火>		5536
10	2016-03-14 <月>		5438


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2017-02		24162
 2017-01		110069
 2016-12		102776
 2016-11		109575
 2016-10		119649
 2016-09		118723
 2016-08		109167
 2016-07		105881
 2016-06		106004
 2016-05		109836
 2016-04		115960
 2016-03		130027
 2016-02		131383
 2016-01		120412
 2015-12		115315
 2015-11		116063
 2015-10		119384
 2015-09		112680
 2015-08		125487
 2015-07		135586
 2015-06		95807
 2015-05		94015
 2015-04		112951
 2015-03		115126
 2015-02		110602
 2015-01		88101
 2014-12		69253
 2014-11		79649
 2014-10		82777
 2014-09		81716
 2014-08		76503
 2014-07		73262
 2014-06		79174
 2014-05		80725
 2014-04		78247
 2014-03		89517
 2014-02		87412
 2014-01		83949
 2013-12		58476
 2013-11		67300
 2013-10		78233
 2013-09		82641
 2013-08		86873
 2013-07		74539
 2013-06		73680
 2013-05		78314
 2013-04		76517
 2013-03		86743
 2013-02		91698
 2013-01		85333
 2012-12		63239
 2012-11		79805
 2012-10		80301
 2012-09		74234
 2012-08		75874
 2012-07		75896
 2012-06		73246
 2012-05		71319
 2012-04		78501
 2012-03		88053
 2012-02		75899
 2012-01		77198
 2011-12		57377
 2011-11		66101
 2011-10		65063
 2011-09		70562
 2011-08		74198
 2011-07		68726
 2011-06		75701
 2011-05		72242
 2011-04		77406
 2011-03		96194
 2011-02		92993
 2011-01		81832
 2010-12		65511
 2010-11		74516
 2010-10		72095
 2010-09		75757
 2010-08		63324
 2010-07		61875
 2010-06		61098
 2010-05		63851
 2010-04		61768
 2010-03		87753
 2010-02		75919
 2010-01		75066
 2009-12		66348
 2009-11		74244
 2009-10		76934
 2009-09		70542
 2009-08		66965
 2009-07		70092
 2009-06		67820
 2009-05		65620
 2009-04		64012
 2009-03		84544
 2009-02		89838
 2009-01		82532
 2008-12		62328
 2008-11		72673
 2008-10		74923
 2008-09		73001
 2008-08		69909
 2008-07		72473
 2008-06		79268
 2008-05		79461
 2008-04		84839
 2008-03		105590
 2008-02		100489
 2008-01		92022
 2007-12		68457
 2007-11		76709
 2007-10		81791
 2007-09		79558
 2007-08		76153
 2007-07		79458
 2007-06		81694
 2007-05		80479
 2007-04		79899
 2007-03		109922
 2007-02		99471
 2007-01		96613
 2006-12		66365
 2006-11		75028
 2006-10		85550
 2006-09		88443
 2006-08		95255
 2006-07		80983
 2006-06		81203
 2006-05		87010
 2006-04		93746
 2006-03		129456
 2006-02		124430
 2006-01		116033
 2005-12		74630
 2005-11		97527
 2005-10		90810
 2005-09		84198
 2005-08		73690
 2005-07		72343
 2005-06		70448
 2005-05		72499
 2005-04		69047
 2005-03		113554
 2005-02		115302
 2005-01		98722
 2004-12		54995
 2004-11		62499
 2004-10		68960
 2004-09		76402
 2004-08		63751
 2004-07		53482
 2004-06		49482
 2004-05		52270
 2004-04		47922
 2004-03		77128
 2004-02		75519
 2004-01		74130
 2003-12		43696
 2003-11		43832
 2003-10		46559
 2003-09		48483
 2003-08		39525
 2003-07		38296
 2003-06		37145
 2003-05		39241
 2003-04		34908
 2003-03		59240
 2003-02		65409
 2003-01		53678
 2002-12		29145
 2002-11		30443
 2002-10		28345
 2002-09		32792
 2002-08		28959
 2002-07		27241
 2002-06		24631
 2002-05		22574
 2002-04		20802
 2002-03		36205
 2002-02		30475
 2002-01		22126
 2001-12		11143
 2001-11		11274
 2001-10		13555
 2001-09		13608
 2001-08		11898
 2001-07		10123
 2001-06		8190
 2001-05		7460
 2001-04		6286
 2001-03		15922
 2001-02		13901
 2001-01		12594
 2000-12		4878
 2000-11		5077
 2000-10		5467
 2000-09		6304
 2000-08		4201
 2000-07		3489
 2000-06		3463
 2000-05		3260
 2000-04		2953
 2000-03		5049
 2000-02		1536

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。