[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
[iri_119264] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト [2016 -10-31]版
2016-10-31 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい
番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号
売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます
■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
| 番号 | 取扱店 | 物件番号 | 管理番号 | 種別 | 取引形態 | 物件住所 | 価格 |
-------------------------------------------
| 117801 | モダ土地建物(株)中央店 | 2016019 | 100317185 | 土地 | 専任媒介 | 旭川市西神楽北1条4丁目234-149 | 350 |
http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100317185
| 049100 | (有)道北宅建 | 20161031 | 100317186 | 既存(1棟売)MS | 一般媒介 | 旭川市永山1条19丁目2番25 | 1600 |
http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100317186
| 119300 | (株)生活プロデュースリーシングビッグ | higashia | 100317187 | 既存住宅 | 専任媒介 | 旭川市東旭川北1条7丁目 | 1700 |
http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100317187
| 547550 | (株)カチタス旭川店 | 303178 | 100317188 | 既存住宅 | 売主 | 留萌市沖見町6丁目 | 1398 |
http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100317188
| 093800 | (株)トーワハウジング | 20161031 | 100317189 | 土地 | 専任媒介 | 旭川市末広5条2丁目6番35、6番45 | 580 |
http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100317189
| 547550 | (株)カチタス旭川店 | 305887 | 100317190 | 既存住宅 | 売主 | 名寄市字豊栄 | 1348 |
http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100317190
| 066000 | (株)リアルター | 2016103101 | 100317191 | 土地 | 専任媒介 | 旭川市忠和2条5丁目 | 1100 |
http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100317191
| 547550 | (株)カチタス旭川店 | 303113 | 100317192 | 既存住宅 | 売主 | 稚内市緑5丁目 | 1398 |
http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100317192
| 116900 | (株)フリコ | 00041 | 100317193 | 既存(1棟売)MS | 売主 | 深川市北光町2丁目8番20号 | 1256 |
http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100317193
| 066000 | (株)リアルター | 2016103102 | 100317194 | 土地 | 専任媒介 | 旭川市神居9条5丁目30-10 | 350 |
http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100317194
| 111200 | イエ・サポート(株) | 20161020 | 100317195 | 土地 | 一般媒介 | 旭川市春光台4条2丁目2-7 | 82 |
http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100317195
| 111200 | イエ・サポート(株) | 20161021 | 100317196 | 土地 | 一般媒介 | 旭川市春光台4条2丁目2-8 | 82 |
http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100317196
| 097400 | エムエー建託(有) | 20161031 | 100317197 | 新築住宅 | 専属専任媒介 | 旭川市神居6条5丁目1番3号 | 1990 |
http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100317197
| 119300 | (株)生活プロデュースリーシングビッグ | fukagawa8j | 100317198 | 既存住宅 | 専任媒介 | 深川市8条2956-116・137 | 170 |
http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100317198
| 076000 | (有)信宅振興 | 160824 | 100317201 | 既存(1棟売)MS | 専属専任媒介 | 苫小牧市しらかば町3丁目24番16号 | 730 |
http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100317201
■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日 | 番号 | 取扱店 | 物件番号 | 管理番号 | 種別 | 取引形態 | 物件住所 | 価格 |
-------------------------------------------
| 2016-10-24 | 091500 | 新弘拓建(有) | 12 | 100317117 | 既存住宅 | 専任媒介 | 上川郡東神楽町ひじり野北2条2丁目2-5 | 1200 |
| 2016-10-22 | 148170 | ミサワホーム北海道(株)旭川支店 | sw-201610 | 100317093 | 既存住宅 | 一般媒介 | 旭川市東光4条1丁目 | 370 |
| 2016-09-23 | 097400 | エムエー建託(有) | 20160923 | 100316769 | 既存住宅 | 売主 | 旭川市東7条10丁目2番13号 | 1930 |
| 2016-09-21 | 104700 | (有)ランドマーク | shukodai | 100316738 | 既存住宅 | 売主 | 旭川市春光台4条2丁目8-18 | 1480 |
| 2016-09-14 | 116900 | (株)フリコ | 00035 | 100316667 | 土地 | 専属専任媒介 | 旭川市春光5条9丁目81番 | 690 |
| 2016-09-08 | 104000 | (有)旭川総合宅建 | 20160908 | 100316606 | 土地 | 専任媒介 | 上川郡東神楽町ひじり野北1条4丁目 | 450 |
| 2016-09-01 | 070600 | (株)とうせい | TOUSEI34 | 100316485 | 土地 | 専任媒介 | 旭川市東光17条7丁目131-16 | 650 |
| 2016-08-30 | 115900 | (株)ナカムラ | 20160830 | 100316430 | 土地 | 一般媒介 | 旭川市南9条通26丁目 | 730 |
| 2016-08-25 | 093800 | (株)トーワハウジング | 20160825 | 100316360 | 既存住宅 | 売主 | 上川郡東神楽町ひじり野南3条3丁目1-5 | 1880 |
| 2016-08-18 | 000100 | 道北振興(株) | 1 | 100316299 | 既存住宅 | 売主 | 旭川市末広3条6丁目263-97 | 1280 |
| 2016-08-17 | 120300 | (株)不動産情報センター | N068D3-1 | 100316285 | 土地 | 専属専任媒介 | 旭川市春光4条9丁目106-1 | 1292 |
| 2016-08-08 | 070600 | (株)とうせい | TOUSEI32 | 100316212 | 土地 | 専任媒介 | 旭川市豊岡6条8丁目26番29 | 700 |
| 2016-08-08 | 070600 | (株)とうせい | TOUSEI33 | 100316213 | 土地 | 専任媒介 | 旭川市豊岡6条8丁目26番29 | 730 |
| 2016-07-19 | 092300 | (株)石山工務店 | 3333388 | 100315946 | 既存住宅 | 専属専任媒介 | 旭川市永山6条5丁目 | 2400 |
| 2016-07-14 | 120100 | アイリス(株) | syun6-9 | 100315903 | 既存住宅 | 一般媒介 | 旭川市春光6条9丁目 | 600 |
| 2016-07-13 | 066000 | (株)リアルター | 2016071301 | 100315887 | 既存(1棟売)MS | 一般媒介 | 旭川市春光1条8丁目262 | 1460 |
| 2016-07-13 | 097300 | (株)旭川住宅流通 | 160713 | 100315890 | 既存住宅 | 専属専任媒介 | 旭川市春光台2条2丁目 | 380 |
| 2016-07-12 | 089900 | (株)ホーユー | 2016071201 | 100315875 | 既存(1棟売)MS | 専任媒介 | 旭川市北門町12丁目 | 4300 |
| 2016-07-04 | 099200 | (有)ドリームエステート | 160704 | 100315766 | 既存住宅 | 専任媒介 | 旭川市永山6条13丁目5-1 | 480 |
| 2016-05-24 | 097400 | エムエー建託(有) | 16052401 | 100315232 | 土地 | 専属専任媒介 | 上川郡東川町北町9丁目730-2 | 735 |
| 2016-05-23 | 099200 | (有)ドリームエステート | 1605233 | 100315204 | 既存住宅 | 専任媒介 | 旭川市永山4条16丁目10-8 | 350 |
| 2016-05-18 | 091500 | 新弘拓建(有) | 214 | 100315156 | 土地 | 専任媒介 | 旭川市豊岡7条6丁目4番15号 | 2142 |
| 2015-11-28 | 066000 | (株)リアルター | 17 | 100313361 | 土地 | 代理 | 旭川市東旭川南2条3丁目 | 815.9 |
| 2015-11-28 | 066000 | (株)リアルター | c19 | 100313364 | 土地 | 代理 | 旭川市永山9条15丁目 | 698 |
| 2014-08-07 | 112100 | 東陽AP(株) | higashiasa | 100307471 | 土地 | 専任媒介 | 旭川市東旭川北1条5丁目130番1 | 540 |
| 2013-08-05 | 093800 | (株)トーワハウジング | 20130805 | 100302694 | 店舗 | 専任媒介 | 雨竜郡北竜町碧水9-6 | 300 |
| 2013-07-05 | 063700 | (有)アメリカンハウス | 2013070501 | 100302225 | 土地 | 専属専任媒介 | 上川郡美瑛町花園2丁目866-82 | 195 |
■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日 | 番号 | 取扱店 | 物件番号 | 管理番号 | 種別 | 取引形態 | 物件住所 | 価格 |
-------------------------------------------
| 2016-10-24 | 110600 | (株)ホーム・アシスト | 20161024 | 100317113 | 既存MS | 売主 | 旭川市6条通11丁目右10号 | 1180 |
| 2016-09-12 | 097000 | (有)オフィスヒロコ | 7-17MS | 100316633 | 既存MS | 一般媒介 | 旭川市7条通17丁目 | 1660 |
| 2016-09-05 | 103900 | アーバンデザイン(株) | 1384 | 100316558 | 土地 | 売主 | 旭川市神楽岡2条4丁目3番1930 | 540 |
| 2016-09-04 | 071400 | (有)河商 | 040916 | 100316547 | 土地 | 専任媒介 | 旭川市大町2条15丁目92-87 | 650 |
| 2016-08-31 | 014000 | 桜井商事(株) | 16083101 | 100316467 | 既存住宅 | 専属専任媒介 | 旭川市東光16条3丁目 | 870 |
| 2016-08-29 | 071400 | (有)河商 | 290816 | 100316404 | 既存住宅 | 売主 | 旭川市春光台4条2丁目4番17号 | 1430 |
| 2016-07-28 | 092300 | (株)石山工務店 | 87798 | 100316039 | 土地 | 専任媒介 | 旭川市新富1条3丁目9 (121番) | 510 |
| 2016-07-25 | 103900 | アーバンデザイン(株) | 1379 | 100316000 | 既存(1棟売)MS | 専任媒介 | 旭川市末広東1条1丁目48-112他3筆 | 2900 |
| 2016-07-14 | 109200 | (有)ツインクル地所 | 20160713 | 100315908 | 土地 | 一般媒介 | 旭川市北門町22丁目 | 984 |
| 2016-07-09 | 119300 | (株)生活プロデュースリーシングビッグ | 400 | 100315855 | 土地 | 専任媒介 | 旭川市永山6条20丁目 | 400 |
| 2016-06-22 | 099200 | (有)ドリームエステート | 160622 | 100315620 | 既存住宅 | 専任媒介 | 旭川市緑が丘南1条1丁目5-8 | 2580 |
| 2015-11-02 | 097400 | エムエー建託(有) | 20151102 | 100313079 | 倉庫 | 一般媒介 | 上川郡東川町西町2丁目 | 1500 |
| 2015-08-17 | 103900 | アーバンデザイン(株) | 1344 | 100312027 | 既存住宅 | 専任媒介 | 旭川市旭町2条18丁目196番地の77 | 2500 |
| 2015-07-20 | 066000 | (株)リアルター | epion16 | 100311718 | 土地 | 代理 | 旭川市東旭川南2条3丁目 | 962 |
| 2015-07-03 | 107400 | (株)生活プロデュース | akituki1-1 | 100311486 | 土地 | 売主 | 旭川市秋月1条1丁目4-1 | 450 |
| 2015-05-22 | 071400 | (有)河商 | 220515 | 100310901 | 土地 | 一般媒介 | 旭川市神居5条18丁目43-162 | 400 |
| 2003-10-08 | 097400 | エムエー建託(有) | 6 | 19593217 | 土地 | 専属専任媒介 | 旭川市高砂台4丁目 | 150 |
■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日 | 番号 | 取扱店 | 物件番号 | 管理番号 | 種別 | 取引形態 | 物件住所 | 価格 |
-------------------------------------------
| 2016-10-11 | 119300 | (株)生活プロデュースリーシングビッグ | greenhillk | 100316942 | 既存(1棟売)MS | 一般媒介 | 旭川市神居1条12丁目グリーンヒル神居 | 2800 |
| 2016-09-06 | 070600 | (株)とうせい | TOUSEI35 | 100316575 | 土地 | 専任媒介 | 上川郡東神楽町ひじり野北1条6丁目60-186 | 680 |
| 2016-09-02 | 118400 | (株)リノベーション | 3535 | 100316525 | 既存住宅 | 専任媒介 | 上川郡美瑛町栄町3丁目 | 1360 |
| 2016-08-31 | 099200 | (有)ドリームエステート | 1608312 | 100316471 | 既存住宅 | 専任媒介 | 旭川市緑が丘1条3丁目3-21 | 780 |
| 2016-08-30 | 119300 | (株)生活プロデュースリーシングビッグ | fukagawa8j | 100316438 | 既存住宅 | 専任媒介 | 深川市8条2956番地116・137 | 190 |
| 2016-07-19 | 071400 | (有)河商 | 190716 | 100315934 | 既存住宅 | 一般媒介 | 旭川市神居3条16丁目3番18号 | 420 |
| 2016-03-14 | 099200 | (有)ドリームエステート | 2016314 | 100314449 | 既存住宅 | 専任媒介 | 旭川市神居8条9丁目2番5号 | 630 |
| 2015-11-07 | 089500 | (株)ホームガイド旭川 | 271107 | 100313139 | 既存住宅 | 一般媒介 | 雨竜郡妹背牛町字妹背牛376番地4 | 280 |
| 2015-10-19 | 089500 | (株)ホームガイド旭川 | 271019 | 100312878 | 土地 | 専属専任媒介 | 旭川市春光台2条3丁目 | 807 |
| 2015-10-19 | 089500 | (株)ホームガイド旭川 | 271019 | 100312887 | 店舗 | 専属専任媒介 | 旭川市2条通8丁目 2条ビル名店街 | 150 |
| 2015-06-01 | 089500 | (株)ホームガイド旭川 | 270526 | 100311018 | 土地 | 専属専任媒介 | 旭川市神居4条17丁目 | 515 |
| 2015-05-07 | 116600 | (株)コワタ | 0003 | 100310684 | 土地 | 専任媒介 | 旭川市忠和2条4丁目 | 480 |
| 2015-03-07 | 097300 | (株)旭川住宅流通 | 150303 | 100309972 | 既存(1棟売)MS | 専属専任媒介 | 旭川市忠和6条2丁目 | 1280 |
| 2014-12-16 | 095300 | ウッドライフ(有) | syunkoda28 | 100309216 | 既存住宅 | 専任媒介 | 旭川市春光台2条8丁目3-14 | 1650 |
| 2012-06-11 | 075600 | (有)山商 | 2012061101 | 91308283 | 土地 | 専任媒介 | 旭川市本町3丁目 | 712.4 |
| 2010-09-11 | 099200 | (有)ドリームエステート | 100911 | 70534762 | 土地 | 専任媒介 | 上川郡愛別町東町207-6 | 220 |
| 2007-11-20 | 099200 | (有)ドリームエステート | 000157 | 45039979 | 土地 | 一般媒介 | 旭川市神居町富沢410-66他 | 210 |
■現在の登録数 23:59分現在の売買登録数
-------------------------------------------
日付 数
-------------------------------------------
|2016-10-31 |2785
■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付 数(前年同日数) 成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
2016-10-31 19656 (18821) 104.4%
2016-10-30 18200 (20305) 89.6%
2016-10-29 18476 (20391) 90.6%
2016-10-28 19774 (18432) 107.3%
2016-10-27 20488 (20135) 101.8%
2016-10-26 18833 (21443) 87.8%
2016-10-25 21599 (18741) 115.2%
■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順 日付 数
-------------------------------------------
1 2015-06-04 <木> 39067
2 2015-05-26 <火> 38194
3 2015-05-29 <金> 35997
4 2015-06-08 <月> 35829
5 2015-06-01 <月> 35480
6 2015-06-09 <火> 34280
7 2015-06-05 <金> 33910
8 2015-06-03 <水> 33850
9 2015-05-19 <火> 33782
10 2015-06-10 <水> 32855
■月度のアクセス数
-------------------------------------------
月 数
-------------------------------------------
2016-10 621691
2016-09 629628
2016-08 546925
2016-07 563913
2016-06 601492
2016-05 573127
2016-04 555098
2016-03 577409
2016-02 551819
2016-01 513389
2015-12 466966
2015-11 558803
2015-10 601304
2015-09 607635
2015-08 569792
2015-07 581849
2015-06 708948
2015-05 738733
2015-04 739049
2015-03 651987
2015-02 464455
2015-01 396521
2014-12 359808
2014-11 420622
2014-10 453601
2014-09 477070
2014-08 445122
2014-07 449709
2014-06 438223
2014-05 433439
2014-04 400331
2014-03 398397
2014-02 356942
2014-01 344594
2013-12 311619
2013-11 377133
2013-10 440033
2013-09 428619
2013-08 429321
2013-07 446548
2013-06 426941
2013-05 463021
2013-04 400885
2013-03 341571
2013-02 354525
2013-01 341318
2012-12 254960
2012-11 342541
2012-10 363582
2012-09 356804
2012-08 336120
2012-07 358496
2012-06 354653
2012-05 342791
2012-04 314143
2012-03 316095
2012-02 313327
2012-01 296276
2011-12 254942
2011-11 320262
2011-10 346819
2011-09 351615
2011-08 322283
2011-07 307582
2011-06 317015
2011-05 334673
2011-04 317102
2011-03 317342
2011-02 293174
2011-01 264184
2010-12 255333
2010-11 285636
2010-10 287361
2010-09 301604
2010-08 284684
2010-07 281206
2010-06 271519
2010-05 270453
2010-04 253275
2010-03 254657
2010-02 220331
2010-01 238580
2009-12 237402
2009-11 232952
2009-10 263724
2009-09 253257
2009-08 230217
2009-07 242889
2009-06 236451
2009-05 232958
2009-04 226811
2009-03 231115
2009-02 218273
2009-01 195205
2008-12 158813
2008-11 201519
2008-10 238286
2008-09 238256
2008-08 223915
2008-07 226548
2008-06 244309
2008-05 238745
2008-04 234757
2008-03 216659
2008-02 180680
2008-01 171027
2007-12 149706
2007-11 168510
2007-10 185632
2007-09 180546
2007-08 174923
2007-07 172686
2007-06 171499
2007-05 171100
2007-04 144976
2007-03 150735
2007-02 155556
2007-01 125472
2006-12 102469
2006-11 125442
2006-10 130203
2006-09 145175
2006-08 118182
2006-07 118169
2006-06 122378
2006-05 126778
2006-04 112659
2006-03 116367
2006-02 104242
2006-01 88268
2005-12 71306
2005-11 96277
2005-10 99402
2005-09 84269
2005-08 79936
2005-07 87462
2005-06 83669
2005-05 80769
2005-04 72337
2005-03 68393
2005-02 56016
2005-01 56051
2004-12 41871
2004-11 55638
2004-10 55379
2004-09 59541
2004-08 50755
2004-07 53153
2004-06 44499
2004-05 44414
2004-04 39498
2004-03 34664
2004-02 37700
2004-01 35927
2003-12 26461
2003-11 29863
2003-10 31161
2003-09 32119
2003-08 36135
2003-07 31265
2003-06 29969
2003-05 30899
2003-04 23733
2003-03 23669
2003-02 21013
2003-01 19395
2002-12 12344
2002-11 15529
2002-10 20208
2002-09 18944
2002-08 14943
2002-07 12589
2002-06 11170
2002-05 9546
2002-04 8830
2002-03 9179
2002-02 7075
2002-01 6371
2001-12 4486
2001-11 5599
2001-10 6182
2001-09 5472
2001-08 5812
2001-07 6897
2001-06 6013
2001-05 5438
2001-04 5057
2001-03 5237
2001-02 4480
2001-01 4830
2000-12 1923
2000-11 2603
2000-10 2031
2000-09 2107
2000-08 2346
2000-07 2410
2000-06 2313
2000-05 1303
2000-04 1084
2000-03 799
2000-02 392
---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。