[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[iri_117139] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト [2016 -09-01]版



2016-09-01 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 055800	| すみれ商事(株)	| 160901	| 100316474	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神楽4条9丁目435-32.435-37.435-42	| 3150  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316474
| 104700	| (有)ランドマーク	| chuwa	| 100316475	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市忠和7条4丁目	| 1680  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316475
| 101600	| エステート総宅(有)	| 10160758	| 100316477	| 土地	| 売主	| 旭川市曙北2条7丁目	| 750  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316477
| 120400	| (株)MIDORIコーポレーション	| 120400-001	| 100316478	| 既存住宅	| 売主	| 上川郡鷹栖町北野西2条1丁目	| 933  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316478
| 111800	| (株)アシスト・プロ	| 1607	| 100316479	| 土地	| 代理	| 旭川市豊岡13条7丁目	| 590  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316479
| 104700	| (有)ランドマーク	| hijirino	| 100316480	| 既存住宅	| 売主	| 上川郡東神楽町ひじり野北2条2丁目	| 1540  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316480
| 091500	| 新弘拓建(有)	| 16	| 100316482	| 既存住宅	| 専任媒介	| 上川郡美瑛町幸町1丁目2-15	| 160  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316482
| 075600	| (有)山商	| 2016090101	| 100316483	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市春光7条6丁目 	| 360  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316483
| 089900	| (株)ホーユー	| 2016090101	| 100316484	| 土地	| 専任媒介	| 上川郡当麻町宇園別1403	| 123  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316484
| 070600	| (株)とうせい	| TOUSEI34	| 100316485	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市東光17条7丁目131-16	| 650  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316485
| 120400	| (株)MIDORIコーポレーション	| 120400-002	| 100316486	| 土地	| 売主	| 旭川市春光台4条2丁目	| 111  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316486
| 120400	| (株)MIDORIコーポレーション	| 120400-003	| 100316487	| 事務所兼住宅	| 売主	| 旭川市春光台4条2丁目	| 988  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316487
| 045800	| 永山土地(株)	| 28-3-01	| 100316492	| 工場	| 専任媒介	| 旭川市東鷹栖東1条4丁目637-64他6筆	| 4280  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316492
| 776651	| (株)土屋ホーム流通旭川支店	| 013	| 100316493	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市旭町1条12丁目2147番125、129、132	| 500  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316493
| 118400	| (株)リノベーション	| 71662020	| 100316495	| 既存MS	| 専任媒介	| 旭川市忠和7条1丁目 カムイミンタル	| 420  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316495
| 095300	| ウッドライフ(有)	| koyo171	| 100316497	| 既存住宅	| 専任媒介	| 深川市音江町字向陽171-16他	| 1180  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316497
| 097400	| エムエー建託(有)	| 20160901	| 100316498	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市東旭川北1条5丁目3番21号	| 850  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316498
| 776651	| (株)土屋ホーム流通旭川支店	| 89216024	| 100316499	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市緑が丘南2条2丁目1番28号(3番地3924)	| 1490  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316499
| 118600	| (株)センシュウ	| 160823-1	| 100316500	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市末広2条6丁目	| 980  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316500


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2016-08-09	| 111200	| イエ・サポート(株)	| 20160807	| 100316218	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市永山6条10丁目2番10号	| 980  |
| 2016-07-31	| 110600	| (株)ホーム・アシスト	| 2016729	| 100316059	| 土地	| 売主	| 札幌市東区北39条東6丁目1-20	| 1250  |
| 2016-06-02	| 060300	| (有)大興開発	| 2015060201	| 100315354	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市東光13条5丁目	| 628  |
| 2016-02-23	| 091500	| 新弘拓建(有)	| 128	| 100314241	| 既存MS	| 専任媒介	| 旭川市春光1条8丁目228-1	| 80  |
| 2015-08-28	| 103900	| アーバンデザイン(株)	| 1336	| 100312184	| 土地	| 売主	| 旭川市神楽岡2条4丁目3番1930	| 540  |
| 2015-01-19	| 111200	| イエ・サポート(株)	| 20150116	| 100309432	| 既存住宅	| 専任媒介	| 滝川市泉町1丁目12番5号	| 450  |
| 2014-10-03	| 045900	| 旭川宅地(株)	| 031026	| 100308285	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市中常盤町2丁目	| 210  |


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2016-09-01	| 091500	| 新弘拓建(有)	| 16	| 100316482	| 既存住宅	| 専任媒介	| 上川郡美瑛町幸町1丁目2-15	| 160  |
| 2016-08-30	| 115900	| (株)ナカムラ	| 201608304	| 100316434	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市春光台4条8丁目	| 50  |
| 2016-08-30	| 110900	| (株)ハイトレード	| t6-9	| 100316437	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市豊岡6条9丁目	| 1120  |
| 2016-08-28	| 116100	| (有)オフィスフラノ	| 2016b026	| 100316391	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 富良野市北の峰町28番31号	| 1580  |
| 2016-07-20	| 112000	| (株)プライムアセット	| 2016072002	| 100315958	| 店舗兼住宅	| 専任媒介	| 旭川市豊岡1条2丁目142-9	| 1500  |
| 2016-07-16	| 097400	| エムエー建託(有)	| 20160718	| 100315921	| 既存MS	| 専属専任媒介	| 旭川市8条通19丁目ロジェセラ8条通3階	| 1450  |
| 2016-07-14	| 101600	| エステート総宅(有)	| 101101	| 100315902	| 土地	| 売主	| 旭川市曙北2条7丁目	| 630  |
| 2016-04-25	| 055800	| すみれ商事(株)	| 20160425	| 100314871	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市東光14条6丁目208-19	| 595  |


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2016-08-08	| 068060	| (株)丸正池田ピタットハウス旭川店	| PH3002	| 100316202	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市春光5条8丁目6-17	| 1700  |
| 2016-06-28	| 112000	| (株)プライムアセット	| 2016062801	| 100315675	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市永山8条8丁目	| 260  |
| 2015-12-10	| 699270	| (株)コスモサービス旭川営業所	| ca-0182	| 100313525	| 既存MS	| 専属専任媒介	| 旭川市5条通11丁目1437番地	| 590  |
| 2015-08-27	| 116100	| (有)オフィスフラノ	| 2015t028	| 100312179	| 土地	| 一般媒介	| 空知郡上富良野町3670番30	| 2000  |
| 2015-01-29	| 103900	| アーバンデザイン(株)	| 1328-1	| 100309530	| 土地	| 専任媒介	| 富良野市新富町4500番31	| 922  |
| 2014-11-14	| 107600	| (株)アーキスト	| 010	| 100308812	| 土地	| 一般媒介	| 空知郡上富良野町本町1丁目5番	| 450  |
| 2014-11-14	| 107600	| (株)アーキスト	| 011	| 100308813	| 土地	| 一般媒介	| 空知郡上富良野町大町1丁目4番	| 900  |


■現在の登録数 23:59分現在の売買登録数
-------------------------------------------
日付		数
-------------------------------------------
|2016-09-01			|2772


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2016-09-01		20731 (22340)		92.8%	
 2016-08-31		19231 (23198)		82.9%	
 2016-08-30		22747 (17000)		133.8%	
 2016-08-29		22547 (19705)		114.4%	
 2016-08-28		16069 (21009)		76.5%	
 2016-08-27		17451 (22100)		79.0%	
 2016-08-26		17818 (21390)		83.3%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2015-06-04 <木>		39067
 2	2015-05-26 <火>		38194
 3	2015-05-29 <金>		35997
 4	2015-06-08 <月>		35829
 5	2015-06-01 <月>		35480
 6	2015-06-09 <火>		34280
 7	2015-06-05 <金>		33910
 8	2015-06-03 <水>		33850
 9	2015-05-19 <火>		33782
10	2015-06-10 <水>		32855


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2016-09		20731
 2016-08		546925
 2016-07		563913
 2016-06		601492
 2016-05		573127
 2016-04		555098
 2016-03		577409
 2016-02		551819
 2016-01		513389
 2015-12		466966
 2015-11		558803
 2015-10		601304
 2015-09		607635
 2015-08		569792
 2015-07		581849
 2015-06		708948
 2015-05		738733
 2015-04		739049
 2015-03		651987
 2015-02		464455
 2015-01		396521
 2014-12		359808
 2014-11		420622
 2014-10		453601
 2014-09		477070
 2014-08		445122
 2014-07		449709
 2014-06		438223
 2014-05		433439
 2014-04		400331
 2014-03		398397
 2014-02		356942
 2014-01		344594
 2013-12		311619
 2013-11		377133
 2013-10		440033
 2013-09		428619
 2013-08		429321
 2013-07		446548
 2013-06		426941
 2013-05		463021
 2013-04		400885
 2013-03		341571
 2013-02		354525
 2013-01		341318
 2012-12		254960
 2012-11		342541
 2012-10		363582
 2012-09		356804
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。