[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[iri_116166] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト [2016 -08-02]版



2016-08-02 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 073000	| 谷不動産	| 20160001	| 100316114	| 既存住宅	| 専任媒介	| 士別市東9条9丁目	| 400  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316114
| 111200	| イエ・サポート(株)	| 20150734	| 100316115	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市忠和6条5丁目8番27号	| 480  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316115
| 115900	| (株)ナカムラ	| 20160802	| 100316116	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市台場東3丁目	| 1150  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316116
| 073000	| 谷不動産	| 20160002	| 100316117	| 既存住宅	| 専任媒介	| 士別市西4条5丁目	| 200  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316117
| 097000	| (有)オフィスヒロコ	| 10000001	| 100316119	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市北門町22丁目	| 1084  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316119
| 040700	| (株)坂下工務店	| 44567	| 100316120	| 既存(未入居)住宅	| 売主	| 旭川市東光16条8丁目	| 3440  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316120
| 118800	| 大丸建設(株)	| 5188911661	| 100316121	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市末広5条12丁目2-5	| 2610  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316121
| 110900	| (株)ハイトレード	| nkm2-1	| 100316122	| 土地	| 売主	| 旭川市西神楽南2条1丁目	| 106  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316122
| 111200	| イエ・サポート(株)	| 20160626	| 100316123	| 既存住宅	| 専任媒介	| 芦別市北2条東2丁目7番10、7番11	| 300  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316123
| 112000	| (株)プライムアセット	| 2016080201	| 100316124	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市永山1条5丁目	| 2230  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316124
| 007700	| (株)富士不動産	| 2016-8-2	| 100316125	| 土地	| 専属専任媒介	| 上川郡東神楽町北2条東2丁目6番3	| 480  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316125
| 050400	| トーホー地所(株)	| 260802	| 100316126	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市永山8条13丁目	| 465  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316126
| 104600	| (株)おおみ不動産	| 0802	| 100316127	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市永山6条21丁目1-10	| 330  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316127
| 097400	| エムエー建託(有)	| 20160802	| 100316128	| 既存MS	| 売主	| 旭川市6条通3丁目ロジェ・常磐公園	| 1980  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316128
| 049100	| (有)道北宅建	| 20160802	| 100316129	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市末広1条1丁目7番13	| 667.5  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316129
| 066000	| (株)リアルター	| 2016080201	| 100316131	| 事務所兼住宅	| 一般媒介	| 上川郡美瑛町旭町3丁目1-1	| 1580  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316131
| 112100	| 東陽AP(株)	| higashiasa	| 100316132	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市東旭川南1条2丁目1番7号	| 2980  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316132
| 112000	| (株)プライムアセット	| 2016080202	| 100316134	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市豊岡5条6丁目	| 700  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316134
| 108800	| 北海道不動産販売(株)	| toukou143	| 100316135	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市東光14条3丁目	| 880  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316135
| 088300	| (株)銀座センタービル	| syun1-3	| 100316138	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市春光台1条3丁目	| 290  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316138
| 118500	| (株)ベストホーム旭川	| 15	| 100316140	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市東光9条8丁目39番136	| 635  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100316140


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2016-08-01	| 120300	| (株)不動産情報センター	| 63	| 100316074	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市春光6条7丁目5-47	| 556  |
| 2016-06-03	| 115600	| 共栄興業(株)	| 012	| 100315378	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市豊岡13条4丁目4番22	| 1100  |
| 2015-11-10	| 099100	| (有)北海通商	| 100312837	| 100313178	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市東光9条8丁目39番149	| 768  |
| 2015-09-29	| 104700	| (有)ランドマーク	| shunko	| 100312622	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市春光6条8丁目	| 620  |
| 2014-05-14	| 095200	| (株)大和	| 043405032	| 100306224	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市春光台5条3丁目	| 297  |


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2016-07-21	| 040700	| (株)坂下工務店	| 765765787	| 100315968	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市春光4条9丁目	| 2350  |
| 2016-06-21	| 095200	| (株)大和	| 001010	| 100315614	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市豊岡10条10丁目	| 1420  |
| 2016-04-04	| 112000	| (株)プライムアセット	| 2016040401	| 100314676	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 滝川市東町8丁目	| 5500  |
| 2016-04-04	| 112000	| (株)プライムアセット	| 2016040402	| 100314677	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 滝川市東町8丁目304番18	| 4070  |
| 2016-04-04	| 112000	| (株)プライムアセット	| 2016040403	| 100314680	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 滝川市東町8丁目304番17、304番18	| 8335  |
| 2016-03-19	| 066000	| (株)リアルター	| 522	| 100314500	| 既存MS	| 専任媒介	| 旭川市5条通22丁目2197-14	| 460  |
| 2015-10-14	| 095200	| (株)大和	| 06350022	| 100312816	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市錦町22丁目	| 700  |
| 2015-08-04	| 095200	| (株)大和	| 0766	| 100311928	| 土地	| 専任媒介	| 上川郡美瑛町丸山1丁目	| 500  |
| 2014-12-15	| 095200	| (株)大和	| 07641039	| 100309207	| 土地	| 専属専任媒介	| 上川郡東川町西10号北39	| 200  |
| 2014-10-03	| 045900	| 旭川宅地(株)	| 031026	| 100308285	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市中常盤町2丁目	| 210  |
| 2014-08-05	| 045900	| 旭川宅地(株)	| 050826	| 100307438	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市南が丘2丁目	| 210  |
| 2012-12-03	| 095200	| (株)大和	| 02159814	| 96849616	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市東旭川南1条4丁目	| 490  |
| 2012-10-01	| 095200	| (株)大和	| 0871	| 94455660	| 土地	| 売主	| 深川市西町	| 540  |


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2016-08-02	| 040700	| (株)坂下工務店	| 55543	| 100316118	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市東光16条8丁目	| 3440  |
| 2015-08-27	| 111200	| イエ・サポート(株)	| 20150734	| 100312161	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市忠和6条5丁目8番27号	| 480  |
| 2015-08-22	| 095200	| (株)大和	| 0764	| 100312098	| 土地	| 専属専任媒介	| 上川郡東川町東町3丁目	| 930  |
| 2015-06-11	| 066000	| (株)リアルター	| tyuuwa25	| 100311205	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市忠和2条5丁目7番1209他	| 1300  |
| 2014-01-09	| 095200	| (株)大和	| 032310042	| 100304689	| 事務所兼住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市永山10条4丁目	| 950  |


■現在の登録数 23:59分現在の売買登録数
-------------------------------------------
日付		数
-------------------------------------------
|2016-08-02			|2743


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2016-08-02		19119 (14603)		130.9%	
 2016-08-01		19481 (15074)		129.2%	
 2016-07-31		15929 (19350)		82.3%	
 2016-07-30		16627 (16356)		101.7%	
 2016-07-29		18227 (18582)		98.1%	
 2016-07-28		18423 (20555)		89.6%	
 2016-07-27		17446 (19392)		90.0%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2015-06-04 <木>		39067
 2	2015-05-26 <火>		38194
 3	2015-05-29 <金>		35997
 4	2015-06-08 <月>		35829
 5	2015-06-01 <月>		35480
 6	2015-06-09 <火>		34280
 7	2015-06-05 <金>		33910
 8	2015-06-03 <水>		33850
 9	2015-05-19 <火>		33782
10	2015-06-10 <水>		32855


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2016-08		38600
 2016-07		563913
 2016-06		601492
 2016-05		573127
 2016-04		555098
 2016-03		577409
 2016-02		551819
 2016-01		513389
 2015-12		466966
 2015-11		558803
 2015-10		601304
 2015-09		607635
 2015-08		569792
 2015-07		581849
 2015-06		708948
 2015-05		738733
 2015-04		739049
 2015-03		651987
 2015-02		464455
 2015-01		396521
 2014-12		359808
 2014-11		420622
 2014-10		453601
 2014-09		477070
 2014-08		445122
 2014-07		449709
 2014-06		438223
 2014-05		433439
 2014-04		400331
 2014-03		398397
 2014-02		356942
 2014-01		344594
 2013-12		311619
 2013-11		377133
 2013-10		440033
 2013-09		428619
 2013-08		429321
 2013-07		446548
 2013-06		426941
 2013-05		463021
 2013-04		400885
 2013-03		341571
 2013-02		354525
 2013-01		341318
 2012-12		254960
 2012-11		342541
 2012-10		363582
 2012-09		356804
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。