[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[iri_111839] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト [2016 -03-30]版



2016-03-30 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 117900	| (株)ゴトーエステート	| 2016033001	| 100314595	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市豊岡2条8丁目10	| 535  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100314595
| 108500	| (株)晃翔	| 112	| 100314596	| 既存住宅	| 専任媒介	| 上川郡鷹栖町12線16号	| 330  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100314596
| 092300	| (株)石山工務店	| 000555	| 100314598	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市東光18条6丁目224-1	| 1350  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100314598
| 103900	| アーバンデザイン(株)	| 1354	| 100314599	| 土地	| 売主	| 旭川市末広末広2条13丁目1156-259 ハッピータウン7番	| 433  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100314599
| 100400	| (有)フォーシーズン	| 538	| 100314600	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市春光2条9丁目	| 580  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100314600
| 103900	| アーバンデザイン(株)	| 1355	| 100314601	| 土地	| 売主	| 旭川市末広2条14丁目2091-225 ハッピータウン66番	| 431  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100314601
| 103900	| アーバンデザイン(株)	| 1356	| 100314602	| 土地	| 売主	| 旭川市末広2条14丁目2091-231 ハッピ-タウン78番	| 394  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100314602
| 103900	| アーバンデザイン(株)	| 1357	| 100314603	| 土地	| 売主	| 旭川市末広2条14丁目2091-183.242 ハッピータウン 100.番	| 394  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100314603
| 103900	| アーバンデザイン(株)	| 1358	| 100314604	| 土地	| 売主	| 旭川市末広末広2条14丁目2091-108.146 ハッピータウン142番	| 425  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100314604
| 103900	| アーバンデザイン(株)	| 1359	| 100314605	| 土地	| 売主	| 旭川市末広末広2条14丁目2091-112 ハッピータウン158番	| 485  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100314605
| 112000	| (株)プライムアセット	| 2016033001	| 100314606	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市9条通21丁目	| 2100  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100314606
| 103900	| アーバンデザイン(株)	| 1360	| 100314607	| 土地	| 売主	| 旭川市末広2条15丁目603-159 ハッピータウン 177番	| 397  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100314607
| 103900	| アーバンデザイン(株)	| 1361	| 100314608	| 土地	| 売主	| 旭川市末広2条15丁目603-174 ハッピータウン199番	| 442  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100314608
| 113202	| (株)ウイッシュミニミニ旭川3条通店	| 201603301	| 100314609	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市東光1条7丁目	| 698  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100314609
| 103900	| アーバンデザイン(株)	| 1362	| 100314610	| 土地	| 売主	| 旭川市末広2条15丁目603-76 ハッピータウン243番	| 507  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100314610
| 103900	| アーバンデザイン(株)	| 1363	| 100314611	| 土地	| 売主	| 旭川市末広2条15丁目603-82.97 ハッピータウン 249番	| 495  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100314611
| 049100	| (有)道北宅建	| 2016-03-30	| 100314612	| 既存MS	| 一般媒介	| 旭川市大町1条3丁目 みずほコーポ 408	| 330  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100314612
| 103900	| アーバンデザイン(株)	| 1364	| 100314613	| 土地	| 売主	| 旭川市末広2条15丁目603-90 ハッピータウン 274番	| 422  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100314613
| 119300	| (株)生活プロデュースリーシングビッグ	| chuwa5-4	| 100314614	| 既存(1棟売)MS	| 専属専任媒介	| 旭川市忠和5条4丁目6番25号	| 580  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100314614


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2016-03-23	| 086000	| (有)アスク	| 0323	| 100314536	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市豊岡2条1丁目	| 566  |
| 2016-03-18	| 089400	| (株)翔輝	| 1002	| 100314487	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 空知郡南幌町北町4丁目1002番424	| 750  |
| 2016-02-26	| 117700	| (株)アールズ旭川	| 0226559	| 100314273	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 士別市西12丁目	| 1600  |
| 2016-02-22	| 086000	| (有)アスク	| 0222	| 100314227	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市東光2条1丁目	| 1590  |
| 2015-12-01	| 112200	| (株)ホームテック	| nagayama06	| 100313420	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市永山1条8丁目2-8	| 1255  |
| 2015-09-22	| 091500	| 新弘拓建(有)	| 38	| 100312567	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市東旭川南1条6丁目5-34	| 380  |
| 2015-05-20	| 117700	| (株)アールズ旭川	| 144901-28	| 100310873	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神居1条18丁目	| 850  |
| 2012-12-03	| 075600	| (有)山商	| 2012120301	| 96833371	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市近文町25丁目	| 300  |
| 2012-09-03	| 091500	| 新弘拓建(有)	| 100	| 93492817	| 土地	| 売主	| 旭川市西御料2条3丁目1	| 640  |


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2016-03-24	| 091500	| 新弘拓建(有)	| 68	| 100314552	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市神居3条13丁目1-1	| 680  |
| 2016-02-25	| 060300	| (有)大興開発	| 2016022501	| 100314254	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市東光13条7丁目143-127	| 634  |
| 2016-02-19	| 089500	| (株)ホームガイド旭川	| 28219	| 100314217	| 既存MS	| 売主	| 旭川市5条通2丁目2424-10シュロス5.・2	| 380  |
| 2016-02-09	| 107100	| 豊和宅建(株)	| h280209	| 100314114	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市秋月1条1丁目1番140、154、176	| 400  |
| 2016-01-15	| 107100	| 豊和宅建(株)	| h280115	| 100313810	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市秋月2条2丁目4番95	| 280  |
| 2016-01-09	| 071400	| (有)河商	| 09011601	| 100313748	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市忠和6条3丁目6番8号	| 480  |
| 2015-05-22	| 118600	| (株)センシュウ	| 150522-1	| 100310903	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市10条通14丁目24番地521	| 275  |
| 2015-02-06	| 793470	| (株)常口アトム旭川支店	| 500561	| 100309679	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市曙2条6丁目2131番162	| 350  |
| 2011-12-29	| 097400	| エムエー建託(有)	| 11122901	| 86818095	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市春光台5条1丁目	| 75  |
| 2011-02-09	| 112700	| 未来不動産(株)	| mirai-15	| 76727072	| 土地	| 一般媒介	| 士別市東8条北3丁目	| 618  |


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2016-03-03	| 095200	| (株)大和	| 03230703	| 100314343	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市永山7条3丁目	| 3178  |
| 2015-09-08	| 075600	| (有)山商	| 2015090801	| 100312386	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市東光14条7丁目	| 1130  |
| 2015-07-21	| 095300	| ウッドライフ(有)	| nisika3-25	| 100311726	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市西神楽3線25号543	| 500  |
| 2014-03-05	| 060300	| (有)大興開発	| 2014030501	| 100305424	| 土地	| 専任媒介	| 上川郡鷹栖町北1条2丁目	| 980  |


■現在の登録数 23:59分現在の売買登録数
-------------------------------------------
日付		数
-------------------------------------------
|2016-03-30			|2753


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2016-03-30		17835 (25017)		71.3%	
 2016-03-29		18859 (22839)		82.6%	
 2016-03-28		20309 (20386)		99.6%	
 2016-03-27		16512 (20426)		80.8%	
 2016-03-26		17216 (16920)		101.7%	
 2016-03-25		18184 (20859)		87.2%	
 2016-03-24		18089 (21629)		83.6%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2015-06-04 <木>		39067
 2	2015-05-26 <火>		38194
 3	2015-05-29 <金>		35997
 4	2015-06-08 <月>		35829
 5	2015-06-01 <月>		35480
 6	2015-06-09 <火>		34280
 7	2015-06-05 <金>		33910
 8	2015-06-03 <水>		33850
 9	2015-05-19 <火>		33782
10	2015-06-10 <水>		32855


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2016-03		559616
 2016-02		551819
 2016-01		513389
 2015-12		466966
 2015-11		558803
 2015-10		601304
 2015-09		607635
 2015-08		569792
 2015-07		581849
 2015-06		708948
 2015-05		738733
 2015-04		739049
 2015-03		651987
 2015-02		464455
 2015-01		396521
 2014-12		359808
 2014-11		420622
 2014-10		453601
 2014-09		477070
 2014-08		445122
 2014-07		449709
 2014-06		438223
 2014-05		433439
 2014-04		400331
 2014-03		398397
 2014-02		356942
 2014-01		344594
 2013-12		311619
 2013-11		377133
 2013-10		440033
 2013-09		428619
 2013-08		429321
 2013-07		446548
 2013-06		426941
 2013-05		463021
 2013-04		400885
 2013-03		341571
 2013-02		354525
 2013-01		341318
 2012-12		254960
 2012-11		342541
 2012-10		363582
 2012-09		356804
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。