[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[iri_106866] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト [2015 -10-08]版



2015-10-08 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 112000	| (株)プライムアセット	| 2015100801	| 100312750	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市永山7条21丁目	| 520  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100312750
| 041600	| (株)高嶋建業	| 151008	| 100312751	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市豊岡9条10丁目4-1	| 750  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100312751
| 072900	| (有)明照不動産	| 79	| 100312752	| 既存(1棟売)MS	| 一般媒介	| 旭川市神居6条2丁目468番9、10、34	| 1150  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100312752
| 118700	| (株)インテリアスガハラ	| 1508003	| 100312753	| 土地	| 専任媒介	| 士別市東6条北7丁目12番	| 287  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100312753
| 072900	| (有)明照不動産	| 80	| 100312754	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市神居6条2丁目	| 1150  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100312754
| 112000	| (株)プライムアセット	| 20151008	| 100312755	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市東光5条4丁目	| 230  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100312755
| 106600	| 高橋建設(株)	| 1-15	| 100312759	| 既存住宅	| 専任媒介	| 士別市西1条15丁目	| 698  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100312759
| 106600	| 高橋建設(株)	| 3-15	| 100312760	| 既存住宅	| 一般媒介	| 士別市西3条15丁目	| 498  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100312760
| 069100	| (有)米田不動産	| 2710801	| 100312761	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市神楽1条7丁目	| 1250  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100312761
| 091500	| 新弘拓建(有)	| 285	| 100312762	| 新築住宅	| 代理	| 富良野市瑞穂町	| 2850  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100312762


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2015-09-14	| 113301	| (株)ノムラ旭川中央支店	| 1115475	| 100312461	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市東光7条3丁目	| 1280  |
| 2015-08-08	| 114600	| (株)ホームスター	| 114600	| 100311981	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市豊岡4条10丁目2-15	| 1680  |
| 2015-08-04	| 114600	| (株)ホームスター	| 114600	| 100311929	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市北門町21丁目2172-115	| 2200  |
| 2015-05-30	| 112100	| 東陽AP(株)	| ken1116	| 100310999	| 土地	| 専任媒介	| 上川郡剣淵町屯田町1116番	| 120  |
| 2015-04-25	| 097300	| (株)旭川住宅流通	| 150425	| 100310556	| 既存MS	| 専属専任媒介	| 旭川市6条通11丁目 ロジェ・セラ403	| 950  |
| 2015-03-28	| 113301	| (株)ノムラ旭川中央支店	| 1050039	| 100310197	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市忠和6条2丁目	| 380  |
| 2014-09-10	| 115900	| (株)ナカムラ	| 20140910	| 100307938	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市春光台1条2丁目	| 300  |
| 2003-03-06	| 049100	| (有)道北宅建	| 0116	| 17092291	| 土地	| 専属専任媒介	| 上川郡鷹栖町北野東4条1丁目	| 150  |


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2015-09-07	| 099300	| (有) ドルフ	| 20150907	| 100312377	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市神楽岡10条9丁目	| 600  |
| 2015-08-22	| 092500	| (株)アセント	| 150822sue	| 100312095	| 事務所	| 専属専任媒介	| 旭川市末広5条3丁目	| 2630  |
| 2015-08-04	| 103900	| アーバンデザイン(株)	| 1342	| 100311923	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市東光16条4丁目	| 1480  |
| 2015-07-07	| 108000	| (株)SEED	| i-t8-4	| 100311526	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市東光8条4丁目	| 480  |
| 2015-06-15	| 108000	| (株)SEED	| i-k14-5-2	| 100311239	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神楽岡14条5丁目	| 550  |
| 2015-06-01	| 099300	| (有) ドルフ	| 20150601	| 100311039	| 土地	| 専任媒介	| 上川郡鷹栖町南1条4丁目	| 320  |


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2015-10-05	| 093800	| (株)トーワハウジング	| 20151005	| 100312717	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市豊岡7条1丁目3番11号	| 1620  |
| 2015-09-10	| 112000	| (株)プライムアセット	| 2015091001	| 100312422	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市東光5条4丁目	| 270  |


■現在の登録数 23:59分現在の売買登録数
-------------------------------------------
日付		数
-------------------------------------------
|2015-10-08			|2874


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2015-10-08		22834 (15160)		150.6%	
 2015-10-07		17617 (13613)		129.4%	
 2015-10-06		18558 (15225)		121.9%	
 2015-10-05		23023 (12142)		189.6%	
 2015-10-04		17892 (13848)		129.2%	
 2015-10-03		18807 (16509)		113.9%	
 2015-10-02		21341 (15865)		134.5%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2015-06-04 <木>		39067
 2	2015-05-26 <火>		38194
 3	2015-05-29 <金>		35997
 4	2015-06-08 <月>		35829
 5	2015-06-01 <月>		35480
 6	2015-06-09 <火>		34280
 7	2015-06-05 <金>		33910
 8	2015-06-03 <水>		33850
 9	2015-05-19 <火>		33782
10	2015-06-10 <水>		32855


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2015-10		159881
 2015-09		607635
 2015-08		569792
 2015-07		581849
 2015-06		708948
 2015-05		738733
 2015-04		739049
 2015-03		651987
 2015-02		464455
 2015-01		396521
 2014-12		359808
 2014-11		420622
 2014-10		453601
 2014-09		477070
 2014-08		445122
 2014-07		449709
 2014-06		438223
 2014-05		433439
 2014-04		400331
 2014-03		398397
 2014-02		356942
 2014-01		344594
 2013-12		311619
 2013-11		377133
 2013-10		440033
 2013-09		428619
 2013-08		429321
 2013-07		446548
 2013-06		426941
 2013-05		463021
 2013-04		400885
 2013-03		341571
 2013-02		354525
 2013-01		341318
 2012-12		254960
 2012-11		342541
 2012-10		363582
 2012-09		356804
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。