[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[iri_102926] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト [2015 -06-22]版



2015-06-22 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 776651	| (株)土屋ホーム流通旭川支店	| 89215018	| 100311321	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市末広3条9丁目5023番22・30	| 465  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100311321
| 107100	| 豊和宅建(株)	| h270622	| 100311322	| 土地	| 専任媒介	| 士別市東8条9丁目456番14・15	| 900  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100311322
| 055800	| すみれ商事(株)	| 150611	| 100311324	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市東旭川南1条3丁目	| 800  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100311324
| 116200	| (株)サンライトホーム	| 150622	| 100311325	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神楽岡12条4丁目	| 550  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100311325
| 116000	| 三栄宅建(株)	| naga	| 100311326	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市永山9条3丁目115番124(住居表示4番7号)	| 250  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100311326
| 148170	| ミサワホーム北海道(株)旭川支店	| sw-t201502	| 100311327	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市旭岡6丁目	| 190  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100311327
| 148170	| ミサワホーム北海道(株)旭川支店	| sw-t201503	| 100311329	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市春光台1条5丁目	| 300  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100311329
| 040700	| (株)坂下工務店	| 443453	| 100311331	| 土地	| 売主	| 旭川市東光10条4丁目	| 682  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100311331
| 104000	| (有)旭川総合宅建	| 20150622	| 100311332	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市永山4条4丁目	| 1690  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100311332
| 083300	| (株)不動産情報センター	| 015-6-22-1	| 100311333	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市春光6条7丁目5-46	| 710  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100311333
| 088300	| (株)銀座センタービル	| kitano-to	| 100311334	| 土地	| 一般媒介	| 上川郡鷹栖町北野東2条1丁目	| 450  |
 http://www.iri.ne.jp/property/detail.php/b/100311334


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2015-06-01	| 113600	| (有)アール・ケイ企画	| 59	| 100311022	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市神居7条16丁目	| 450  |
| 2015-04-25	| 776651	| (株)土屋ホーム流通旭川支店	| 0002	| 100310557	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市永山9条3丁目115番97	| 630  |
| 2015-01-16	| 086000	| (有)アスク	| 0116	| 100309415	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市永山8条17丁目	| 476  |
| 2014-11-08	| 094600	| (有)エス・アール・イー	| 141107	| 100308738	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市東光13条6丁目4-8	| 900  |
| 2013-11-07	| 091500	| 新弘拓建(有)	| 58	| 100304054	| 既存住宅	| 一般媒介	| 上川郡比布町北9線14号(蘭留市街地)	| 420  |
| 2013-11-07	| 091500	| 新弘拓建(有)	| 58	| 100304054	| 既存住宅	| 一般媒介	| 上川郡比布町北9線14号(蘭留市街地)	| 420  |
| 2013-04-19	| 094200	| (株)鈴木工務店	| 04190954	| 100300837	| 土地	| 売主	| 旭川市豊岡5条7丁目	| 640  |


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2015-06-16	| 099300	| (有) ドルフ	| 20150616	| 100311262	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市末広3条2丁目	| 600  |
| 2015-06-03	| 066900	| 南通商(株)	| 20150603	| 100311065	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市神楽岡12条7丁目4番2号	| 420  |
| 2015-06-02	| 110600	| (株)ホーム・アシスト	| 2015015	| 100311060	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市西御料3条2丁目	| 530  |
| 2015-05-20	| 067700	| (株)アーバンライフ	| 2015-05-20	| 100310868	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市6条通23丁目	| 1250  |
| 2015-05-15	| 108000	| (株)SEED	| i-t8-4	| 100310793	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市東光8条4丁目	| 480  |
| 2015-04-20	| 112000	| (株)プライムアセット	| 150420	| 100310489	| 既存(1棟売)MS	| 一般媒介	| 旭川市9条通22丁目	| 4800  |
| 2015-04-18	| 083300	| (株)不動産情報センター	| 015-4-16-1	| 100310472	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市春光6条7丁目5-38	| 760  |
| 2015-04-18	| 097400	| エムエー建託(有)	| 15041803	| 100310481	| 既存MS	| 専属専任媒介	| 旭川市5条通18丁目 ロジェ・セラ5条通	| 1320  |
| 2015-03-30	| 112000	| (株)プライムアセット	| 2015033001	| 100310206	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市永山6条9丁目	| 680  |
| 2015-03-25	| 112000	| (株)プライムアセット	| 2015032501	| 100310158	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市永山7条17丁目	| 370  |
| 2014-12-02	| 093500	| (株)ハウジング開発	| 0379	| 100309013	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市東光13条5丁目	| 850  |
| 2014-11-28	| 103900	| アーバンデザイン(株)	| 1322	| 100308954	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市神居6条2丁目2番6号	| 2180  |
| 2014-10-02	| 069100	| (有)米田不動産	| 2610201	| 100308265	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市春光5条8丁目	| 790  |
| 2014-07-02	| 104000	| (有)旭川総合宅建	| 20140703	| 100306987	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市永山5条24丁目	| 180  |
| 2014-06-16	| 089900	| (株)ホーユー	| 26061601	| 100306740	| 土地	| 売主	| 旭川市南9条通26丁目	| 378  |
| 2014-05-07	| 068060	| (株)丸正池田ピタットハウス旭川店	| 200590	| 100306121	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市西神楽北2条1丁目	| 140  |
| 2011-06-14	| 097400	| エムエー建託(有)	| 11061401	| 81253240	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市豊岡4条1丁目	| 2080  |


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2015-05-13	| 112000	| (株)プライムアセット	| 2015051301	| 100310761	| 既存(1棟売)MS	| 一般媒介	| 旭川市豊岡15条6丁目5番1、5番2	| 3800  |
| 2015-04-13	| 037600	| (株)トーワ	| 010804	| 100310408	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市川端町2条6丁目1-7	| 1890  |
| 2015-04-07	| 104000	| (有)旭川総合宅建	| 20150407	| 100310317	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市永山4条4丁目9-8	| 1780  |
| 2015-03-26	| 107100	| 豊和宅建(株)	| h270326	| 100310165	| 土地	| 専任媒介	| 士別市東8条9丁目456番14・15	| 1000  |
| 2015-03-11	| 097300	| (株)旭川住宅流通	| 150311	| 100310046	| 既存MS	| 一般媒介	| 旭川市2条西4丁目 栄町ハイツ信和	| 120  |
| 2015-01-10	| 776651	| (株)土屋ホーム流通旭川支店	| 89215012	| 100309370	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市東光4条10丁目2番 ?	| 690  |
| 2015-01-09	| 776651	| (株)土屋ホーム流通旭川支店	| 89215010	| 100309364	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市東光4条10丁目3番 ?	| 540  |
| 2015-01-09	| 776651	| (株)土屋ホーム流通旭川支店	| 89215011	| 100309365	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市東光5条10丁目3番 ?	| 540  |
| 2013-05-02	| 112000	| (株)プライムアセット	| 20130502	| 100301068	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市神楽岡15条4丁目 40番18・-19・-25・-24	| 3700  |


■現在の登録数 23:59分現在の売買登録数
-------------------------------------------
日付		数
-------------------------------------------
|2015-06-22			|2748


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2015-06-22		18705 (12190)		153.4%	
 2015-06-21		14858 (11987)		124.0%	
 2015-06-20		16063 (13747)		116.8%	
 2015-06-19		15753 (15040)		104.7%	
 2015-06-18		19053 (13948)		136.6%	
 2015-06-17		18809 (17814)		105.6%	
 2015-06-16		16277 (19298)		84.3%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2015-06-04 <木>		39067
 2	2015-05-26 <火>		38194
 3	2015-05-29 <金>		35997
 4	2015-06-08 <月>		35829
 5	2015-06-01 <月>		35480
 6	2015-06-09 <火>		34280
 7	2015-06-05 <金>		33910
 8	2015-06-03 <水>		33850
 9	2015-05-19 <火>		33782
10	2015-06-10 <水>		32855


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2015-06		573326
 2015-05		738733
 2015-04		739049
 2015-03		651987
 2015-02		464455
 2015-01		396521
 2014-12		359808
 2014-11		420622
 2014-10		453601
 2014-09		477070
 2014-08		445122
 2014-07		449709
 2014-06		438223
 2014-05		433439
 2014-04		400331
 2014-03		398397
 2014-02		356942
 2014-01		344594
 2013-12		311619
 2013-11		377133
 2013-10		440033
 2013-09		428619
 2013-08		429321
 2013-07		446548
 2013-06		426941
 2013-05		463021
 2013-04		400885
 2013-03		341571
 2013-02		354525
 2013-01		341318
 2012-12		254960
 2012-11		342541
 2012-10		363582
 2012-09		356804
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。