[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[iri_102136] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト [2015 -06-01]版



2015-06-01 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 115900	| (株)ナカムラ	| 20150601	| 100311006	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市春光台3条7丁目	| 2750  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311006
| 111200	| イエ・サポート(株)	| 20150502	| 100311007	| 既存住宅	| 一般媒介	| 留萌市沖見1丁目86番地	| 1200  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311007
| 086000	| (有)アスク	| 0601	| 100311008	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市末広4条5丁目	| 690  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311008
| 115900	| (株)ナカムラ	| 270601	| 100311009	| 土地	| 専属専任媒介	| 上川郡愛別町金富	| 945  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311009
| 107402	| (株)生活プロデュースビッグ旭川豊岡店	| waiesu	| 100311010	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市旭町1条17丁目	| 1050  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311010
| 097000	| (有)オフィスヒロコ	| 1000001	| 100311013	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市西神楽1線5号	| 140  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311013
| 116200	| (株)サンライトホーム	| 1506	| 100311014	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市緑が丘東5条3丁目	| 1348  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311014
| 045800	| 永山土地(株)	| 27-2-03	| 100311015	| 既存MS	| 専任媒介	| 旭川市旭町1条4丁目	| 1870  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311015
| 097000	| (有)オフィスヒロコ	| 10000001	| 100311016	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市旭神1条5丁目	| 2180  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311016
| 089500	| (株)ホームガイド旭川	| 270526	| 100311018	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市神居神居4条17丁目	| 608  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311018
| 111200	| イエ・サポート(株)	| 20150513	| 100311019	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市春光7条9丁目7番19号	| 1080  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311019
| 105200	| (株)テクノ地所	| 20150601	| 100311020	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市末広3条2丁目	| 330  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311020
| 105200	| (株)テクノ地所	| 20150602	| 100311021	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市末広3条2丁目	| 980  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311021
| 113600	| (有)アール・ケイ企画	| 59	| 100311022	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市神居7条16丁目	| 450  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311022
| 105200	| (株)テクノ地所	| 20150603	| 100311023	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市春光台4条2丁目	| 1100  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311023
| 097300	| (株)旭川住宅流通	| 150601	| 100311025	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市豊岡10条2丁目	| 530  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311025
| 112200	| (株)ホームテック	| higakagu01	| 100311026	| 既存住宅	| 一般媒介	| 上川郡東神楽町北3条東2丁目2-22	| 1398  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311026
| 060700	| (株)辰巳建設	| 110027	| 100311028	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市春光台1条12丁目(A)	| 1557.7  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311028
| 060700	| (株)辰巳建設	| 110028	| 100311029	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市春光台1条12丁目(C)	| 1181.7  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311029
| 087700	| (株)カワムラ	| 404002	| 100311030	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市神楽岡10条8丁目	| 800  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311030
| 087700	| (株)カワムラ	| 808010	| 100311031	| 土地	| 売主	| 旭川市神楽岡12条8丁目3番485他	| 909  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311031
| 087700	| (株)カワムラ	| 808011	| 100311032	| 土地	| 売主	| 旭川市神楽岡12条8丁目3番519他	| 787  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311032
| 087700	| (株)カワムラ	| 1305018	| 100311033	| 土地	| 売主	| 上川郡東神楽町ひじり野北1条10丁目	| 482.8  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311033
| 046400	| (株)旭川平和不動産	| 1304031	| 100311034	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市旭町2条13丁目	| 750  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311034
| 087700	| (株)カワムラ	| 1306018	| 100311035	| 土地	| 売主	| 旭川市緑町23丁目2196番279	| 680  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311035
| 087700	| (株)カワムラ	| 1505029	| 100311036	| 土地	| 売主	| 当麻町字園別	| 80  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311036
| 099300	| (有) ドルフ	| 20150601	| 100311039	| 土地	| 専任媒介	| 上川郡鷹栖町南1条4丁目	| 320  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311039
| 118400	| (株)リノベーション	| 10	| 100311040	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市永山1条20丁目4-3	| 780  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311040
| 066900	| 南通商(株)	| 2015.06.01	| 100311041	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市忠和5条6丁目	| 450  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311041
| 095300	| ウッドライフ(有)	| kamikasink	| 100311042	| 土地	| 専任媒介	| 上川郡上川町新光町51-10他	| 190  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311042
| 066900	| 南通商(株)	| 2015.6.1	| 100311043	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市豊岡7条3丁目1番12	| 600  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311043
| 095300	| ウッドライフ(有)	| niseko	| 100311044	| 土地	| 専任媒介	| 虻田郡ニセコ町有島32-1他	| 500  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311044
| 112700	| 未来不動産(株)	| 20150601	| 100311045	| 既存住宅	| 一般媒介	| 士別市東1条北2丁目	| 270  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311045
| 095300	| ウッドライフ(有)	| tyubetuhig	| 100311046	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市東旭川町忠別691	| 480  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100311046


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2015-05-19	| 109800	| (株)ボードバレー	| kodtae	| 100310856	| 既存住宅	| 専任媒介	| 上川郡東川町東8号北1番地	| 2480  |
| 2015-05-18	| 111200	| イエ・サポート(株)	| 20150512	| 100310827	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市新富1条3丁目3番2号	| 480  |
| 2015-04-23	| 097000	| (有)オフィスヒロコ	| 1000001	| 100310529	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市東光3条10丁目	| 1380  |
| 2015-01-26	| 111200	| イエ・サポート(株)	| 20150119	| 100309503	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市末広東1条7丁目8番8号	| 680  |


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2015-05-11	| 095300	| ウッドライフ(有)	| kitano53	| 100310736	| 既存住宅	| 売主	| 上川郡鷹栖町北野東5条3丁目5-7	| 1880  |
| 2015-05-07	| 114600	| (株)ホームスター	| 114600	| 100310685	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市秋月2条1丁目1番9号	| 1450  |
| 2015-04-30	| 114600	| (株)ホームスター	| 114600	| 100310600	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市近文町19丁目4025-2	| 1398  |
| 2015-04-17	| 098500	| (有)トライシステム	| 165	| 100310467	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市豊岡13条8丁目8番3号	| 1280  |
| 2015-04-14	| 109800	| (株)ボードバレー	| MS-56	| 100310415	| 既存MS	| 専任媒介	| 旭川市1条通11丁目(ロジェ111)	| 350  |
| 2015-04-11	| 064900	| (有)旭川協同不動産	| 015D11	| 100310390	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市東旭川町桜岡160番地5	| 1180  |
| 2015-04-08	| 086000	| (有)アスク	| 0408	| 100310330	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市亀吉1条1丁目	| 360  |
| 2014-12-12	| 095200	| (株)大和	| 1011	| 100309173	| 土地	| 専属専任媒介	| 上川郡美瑛町丸山1丁目	| 1000  |
| 2014-09-25	| 060300	| (有)大興開発	| 2014092501	| 100308108	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市末広東3条4丁目	| 487  |
| 2013-07-02	| 117900	| (株)ゴトーエステート	| 00137	| 100302182	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市神楽7条11丁目	| 495  |
| 2011-03-15	| 095300	| ウッドライフ(有)	| tomaakasia	| 78224696	| 土地	| 専任媒介	| 上川郡当麻町宇園別アカシア団地1403-167	| 153  |


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2015-05-18	| 107100	| 豊和宅建(株)	| h270518	| 100310825	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市旭神3条4丁目123番	| 1650  |
| 2015-02-28	| 116200	| (株)サンライトホーム	| 1502	| 100309877	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市緑が丘東5条3丁目3-10	| 1388  |
| 2015-02-09	| 107100	| 豊和宅建(株)	| h070209	| 100309702	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市旭神3条4丁目122・123	| 4150  |
| 2014-05-26	| 112200	| (株)ホームテック	| hikagura1	| 100306399	| 既存住宅	| 一般媒介	| 東神楽町北3条東2丁目2-22	| 1398  |
| 2013-10-25	| 055800	| すみれ商事(株)	| 20131025	| 100303864	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市西御料3条2丁目	| 530  |


■現在の登録数 23:59分現在の売買登録数
-------------------------------------------
日付		数
-------------------------------------------
|2015-06-01			|2728


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2015-06-01		35480 (11619)		305.4%	
 2015-05-31		32843 (13757)		238.7%	
 2015-05-30		32699 (16518)		198.0%	
 2015-05-29		35997 (16761)		214.8%	
 2015-05-28		29099 (15179)		191.7%	
 2015-05-27		31893 (15642)		203.9%	
 2015-05-26		38194 (17907)		213.3%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2015-05-26 <火>		38194
 2	2015-05-29 <金>		35997
 3	2015-06-01 <月>		35480
 4	2015-05-19 <火>		33782
 5	2015-05-31 <日>		32843
 6	2015-05-30 <土>		32699
 7	2015-05-25 <月>		32340
 8	2015-05-27 <水>		31893
 9	2015-04-20 <月>		30870
10	2015-04-24 <金>		30064


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2015-06		35480
 2015-05		738733
 2015-04		739049
 2015-03		651987
 2015-02		464455
 2015-01		396521
 2014-12		359808
 2014-11		420622
 2014-10		453601
 2014-09		477070
 2014-08		445122
 2014-07		449709
 2014-06		438223
 2014-05		433439
 2014-04		400331
 2014-03		398397
 2014-02		356942
 2014-01		344594
 2013-12		311619
 2013-11		377133
 2013-10		440033
 2013-09		428619
 2013-08		429321
 2013-07		446548
 2013-06		426941
 2013-05		463021
 2013-04		400885
 2013-03		341571
 2013-02		354525
 2013-01		341318
 2012-12		254960
 2012-11		342541
 2012-10		363582
 2012-09		356804
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。