[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[iri_100616] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト [2015 -04-21]版



2015-04-21 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 627470	| 北海道建物(株)旭川支店	| 31100421	| 100310492	| 既存(1棟売)MS	| 一般媒介	| 旭川市東光11条4丁目	| 680  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100310492
| 112000	| (株)プライムアセット	| 15042101	| 100310493	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市東光3条6丁目	| 2680  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100310493
| 099200	| (有)ドリームエステート	| 150421	| 100310494	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市永山北1条10丁目	| 480  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100310494
| 006300	| (有)アサヒ不動産	| 20150421	| 100310498	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市高砂台7丁目27番4	| 200  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100310498
| 793470	| (株)常口アトム旭川支店	| 181013	| 100310500	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市永山10条8丁目	| 650  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100310500
| 793470	| (株)常口アトム旭川支店	| 200515	| 100310501	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市東光6条2丁目	| 1250  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100310501
| 107402	| (株)生活プロデュースビッグ旭川豊岡店	| omachi2-3	| 100310503	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市大町2条3丁目5番7 	| 830  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100310503


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2015-04-15	| 093800	| (株)トーワハウジング	| 2015041501	| 100310431	| 既存MS	| 売主	| 旭川市2条西4丁目	| 80  |
| 2015-04-02	| 089500	| (株)ホームガイド旭川	| 270401	| 100310268	| 既存MS	| 専属専任媒介	| 旭川市旭町1条1丁目 438番地91	| 600  |
| 2014-09-03	| 776651	| (株)土屋ホーム流通旭川支店	| 89214016	| 100307840	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市豊岡2条10丁目6-4	| 600  |
| 2014-08-02	| 097400	| エムエー建託(有)	| 2014080201	| 100307405	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市豊岡6条6丁目71番113	| 690  |
| 2014-03-03	| 107402	| (株)生活プロデュースビッグ旭川豊岡店	| oomachi212	| 100305398	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市大町2条12丁目66-269	| 980  |


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2015-04-21	| 112000	| (株)プライムアセット	| 15042101	| 100310493	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市東光3条6丁目	| 2680  |
| 2015-04-18	| 097400	| エムエー建託(有)	| 15041803	| 100310481	| 既存MS	| 専属専任媒介	| 旭川市5条通18丁目 ロジェ・セラ5条通	| 1320  |
| 2015-03-07	| 115900	| (株)ナカムラ	| 20150307	| 100309978	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市永山4条16丁目	| 520  |
| 2015-02-26	| 107402	| (株)生活プロデュースビッグ旭川豊岡店	| nagayama8-	| 100309856	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市永山8条14丁目2-22	| 460  |
| 2015-02-17	| 107402	| (株)生活プロデュースビッグ旭川豊岡店	| nagayama88	| 100309759	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市永山8条8丁目	| 450  |
| 2014-12-11	| 107402	| (株)生活プロデュースビッグ旭川豊岡店	| suehiro1-6	| 100309160	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市末広1条6丁目	| 2480  |
| 2010-09-15	| 095200	| (株)大和	| 02110106	| 70639960	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市東光1条6丁目a	| 840  |


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2014-08-21	| 793470	| (株)常口アトム旭川支店	| 347704	| 100307638	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市東光6条2丁目	| 1500  |
| 2014-05-10	| 071400	| (有)河商	| 10051402	| 100306165	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市8条西4丁目1番2号	| 2180  |
| 2014-01-23	| 086000	| (有)アスク	| 0123	| 100304826	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市6条西2丁目	| 300  |
| 2013-07-09	| 090700	| (株)ビジョンプランニング	| 14-1	| 100302274	| 土地	| 専属専任媒介	| 上川郡東神楽町北1条西2丁目	| 390  |
| 2013-07-09	| 090700	| (株)ビジョンプランニング	| 14-2	| 100302275	| 土地	| 専属専任媒介	| 上川郡東神楽町北1条西2丁目	| 360  |
| 2013-06-28	| 115000	| タカノリアルエステート(株)	| K310-1	| 100302110	| 既存(未入居)住宅	| 代理	| 旭川市神居3条10丁目299-4	| 1980  |
| 2013-06-09	| 776651	| (株)土屋ホーム流通旭川支店	| 89211401	| 100301866	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市豊岡9条5丁目	| 660  |
| 2012-09-14	| 075600	| (有)山商	| 2012091403	| 93872711	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市春光台2条1丁目	| 262  |


■現在の登録数 23:59分現在の売買登録数
-------------------------------------------
日付		数
-------------------------------------------
|2015-04-21			|2683


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2015-04-21		27373 (14703)		186.2%	
 2015-04-20		30870 (10682)		289.0%	
 2015-04-19		29368 (11781)		249.3%	
 2015-04-18		22260 (14048)		158.5%	
 2015-04-17		27987 (12656)		221.1%	
 2015-04-16		27236 (13426)		202.9%	
 2015-04-15		23724 (13869)		171.1%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2015-04-20 <月>		30870
 2	2015-04-19 <日>		29368
 3	2015-04-02 <木>		28636
 4	2015-04-06 <月>		28194
 5	2015-04-14 <火>		27997
 6	2015-04-17 <金>		27987
 7	2015-04-10 <金>		27600
 8	2015-04-21 <火>		27373
 9	2015-04-16 <木>		27236
10	2015-03-16 <月>		27114


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2015-04		528481
 2015-03		651987
 2015-02		464455
 2015-01		396521
 2014-12		359808
 2014-11		420622
 2014-10		453601
 2014-09		477070
 2014-08		445122
 2014-07		449709
 2014-06		438223
 2014-05		433439
 2014-04		400331
 2014-03		398397
 2014-02		356942
 2014-01		344594
 2013-12		311619
 2013-11		377133
 2013-10		440033
 2013-09		428619
 2013-08		429321
 2013-07		446548
 2013-06		426941
 2013-05		463021
 2013-04		400885
 2013-03		341571
 2013-02		354525
 2013-01		341318
 2012-12		254960
 2012-11		342541
 2012-10		363582
 2012-09		356804
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。