[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[iri_99871] (Tintai-Digest) 賃貸ダイジェスト [2015 -03-30]版



2015-03-30 日の賃貸物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

賃貸登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|間取	|家賃
-------------------------------------------
|093500	|(株)ハウジング開発	|0389	|100310211	|アパート	|貸主	|旭川市東光8条3丁目	|1LDK	|53000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/tintai/tintai_syousai2.hpml?tno=100310211
|049101	|(有)道北宅建APS部	|20150330	|100310212	|1戸建	|媒介	|旭川市東鷹栖2条3丁目635-431	|3DK	|28000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/tintai/tintai_syousai2.hpml?tno=100310212
|063700	|(有)アメリカンハウス	|20150330	|100310213	|1戸建	|媒介	|旭川市住吉4条2丁目	|4DK	|50000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/tintai/tintai_syousai2.hpml?tno=100310213


■掲載変更物件 
-------------------------------------------
|日付	|IP	|アドレス	|管理番号	|番号	|変更
-------------------------------------------
|2015-03-30	|180.31.208.242	|p25242-ipngn3901sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|100309926	|116600	| 非表示に変更
|2015-03-30	|122.18.53.201	|p3201-ipbf704sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|100310019	|080600	| 非表示に変更
|2015-03-30	|122.18.53.201	|p3201-ipbf704sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|67840879	|080600	| 非表示に変更
|2015-03-30	|202.32.246.205	|catv246-205.lan-do.ne.jp	|100309941	|086700	| 掲載に変更
|2015-03-30	|202.32.246.205	|catv246-205.lan-do.ne.jp	|100309941	|086700	| 非表示に変更
|2015-03-30	|153.172.29.95	|p6095-ipngn1901sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|99778103	|093200	| 非表示に変更
|2015-03-30	|60.35.175.66	|i60-35-175-66.s05.a001.ap.plala.or.jp	|56503300	|048900	| 非表示に変更
|2015-03-30	|124.84.150.206	|p3206-ipbf2206sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|100304316	|093800	| 非表示に変更
|2015-03-30	|153.220.129.38	|p2038-ipngn3501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|82544796	|106600	| 掲載に変更
|2015-03-30	|153.220.129.38	|p2038-ipngn3501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|97931096	|106600	| 掲載に変更
|2015-03-30	|219.119.24.194	|p024194.doubleroute.jp	|100309057	|103900	| 非表示に変更
|2015-03-30	|219.119.24.194	|p024194.doubleroute.jp	|100308721	|103900	| 非表示に変更


■現在の登録数 23:59分現在の賃貸登録数
-------------------------------------------
日付		総数	公開数
-------------------------------------------
|2015-03-30		|2979	|1172


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2015-03-30		4419 (2509)		176.1%	
 2015-03-29		3545 (2499)		141.9%	
 2015-03-28		4671 (2804)		166.6%	
 2015-03-27		4797 (2833)		169.3%	
 2015-03-26		3620 (2658)		136.2%	
 2015-03-25		2896 (2942)		98.4%	
 2015-03-24		2825 (3140)		90.0%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2015-02-25 <水>		7262
 2	2015-02-24 <火>		6372
 3	2006-02-08 <水>		5864
 4	2011-06-15 <水>		5766
 5	2006-02-06 <月>		5750
 6	2015-03-12 <木>		5565
 7	2006-02-07 <火>		5536
 8	2007-03-08 <木>		5363
 9	2015-02-22 <日>		5316
10	2006-03-07 <火>		5273


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2015-03		111360
 2015-02		110602
 2015-01		88101
 2014-12		69253
 2014-11		79649
 2014-10		82777
 2014-09		81716
 2014-08		76503
 2014-07		73262
 2014-06		79174
 2014-05		80725
 2014-04		78247
 2014-03		89517
 2014-02		87412
 2014-01		83949
 2013-12		58476
 2013-11		67300
 2013-10		78233
 2013-09		82641
 2013-08		86873
 2013-07		74539
 2013-06		73680
 2013-05		78314
 2013-04		76517
 2013-03		86743
 2013-02		91698
 2013-01		85333
 2012-12		63239
 2012-11		79805
 2012-10		80301
 2012-09		74234
 2012-08		75874
 2012-07		75896
 2012-06		73246
 2012-05		71319
 2012-04		78501
 2012-03		88053
 2012-02		75899
 2012-01		77198
 2011-12		57377
 2011-11		66101
 2011-10		65063
 2011-09		70562
 2011-08		74198
 2011-07		68726
 2011-06		75701
 2011-05		72242
 2011-04		77406
 2011-03		96194
 2011-02		92993
 2011-01		81832
 2010-12		65511
 2010-11		74516
 2010-10		72095
 2010-09		75757
 2010-08		63324
 2010-07		61875
 2010-06		61098
 2010-05		63851
 2010-04		61768
 2010-03		87753
 2010-02		75919
 2010-01		75066
 2009-12		66348
 2009-11		74244
 2009-10		76934
 2009-09		70542
 2009-08		66965
 2009-07		70092
 2009-06		67820
 2009-05		65620
 2009-04		64012
 2009-03		84544
 2009-02		89838
 2009-01		82532
 2008-12		62328
 2008-11		72673
 2008-10		74923
 2008-09		73001
 2008-08		69909
 2008-07		72473
 2008-06		79268
 2008-05		79461
 2008-04		84839
 2008-03		105590
 2008-02		100489
 2008-01		92022
 2007-12		68457
 2007-11		76709
 2007-10		81791
 2007-09		79558
 2007-08		76153
 2007-07		79458
 2007-06		81694
 2007-05		80479
 2007-04		79899
 2007-03		109922
 2007-02		99471
 2007-01		96613
 2006-12		66365
 2006-11		75028
 2006-10		85550
 2006-09		88443
 2006-08		95255
 2006-07		80983
 2006-06		81203
 2006-05		87010
 2006-04		93746
 2006-03		129456
 2006-02		124430
 2006-01		116033
 2005-12		74630
 2005-11		97527
 2005-10		90810
 2005-09		84198
 2005-08		73690
 2005-07		72343
 2005-06		70448
 2005-05		72499
 2005-04		69047
 2005-03		113554
 2005-02		115302
 2005-01		98722
 2004-12		54995
 2004-11		62499
 2004-10		68960
 2004-09		76402
 2004-08		63751
 2004-07		53482
 2004-06		49482
 2004-05		52270
 2004-04		47922
 2004-03		77128
 2004-02		75519
 2004-01		74130
 2003-12		43696
 2003-11		43832
 2003-10		46559
 2003-09		48483
 2003-08		39525
 2003-07		38296
 2003-06		37145
 2003-05		39241
 2003-04		34908
 2003-03		59240
 2003-02		65409
 2003-01		53678
 2002-12		29145
 2002-11		30443
 2002-10		28345
 2002-09		32792
 2002-08		28959
 2002-07		27241
 2002-06		24631
 2002-05		22574
 2002-04		20802
 2002-03		36205
 2002-02		30475
 2002-01		22126
 2001-12		11143
 2001-11		11274
 2001-10		13555
 2001-09		13608
 2001-08		11898
 2001-07		10123
 2001-06		8190
 2001-05		7460
 2001-04		6286
 2001-03		15922
 2001-02		13901
 2001-01		12594
 2000-12		4878
 2000-11		5077
 2000-10		5467
 2000-09		6304
 2000-08		4201
 2000-07		3489
 2000-06		3463
 2000-05		3260
 2000-04		2953
 2000-03		5049
 2000-02		1536

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。