[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[iri_98871] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト [2015 -02-27]版



2015-02-27 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 055800	| すみれ商事(株)	| 20150227	| 100309859	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市東5条7丁目2番	| 830  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100309859
| 055800	| すみれ商事(株)	| 20150228	| 100309860	| 土地	| 売主	| 札幌市南区真駒内254-245	| 380  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100309860
| 080600	| (株)宅建企画	| huji	| 100309861	| 既存MS	| 専任媒介	| 旭川市東8条6丁目39番1	| 160  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100309861
| 793470	| (株)常口アトム旭川支店	| 0515	| 100309862	| 既存(1棟売)MS	| 一般媒介	| 旭川市神楽3条9丁目434番70、434番82	| 3000  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100309862
| 060300	| (有)大興開発	| 20150227	| 100309863	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市花咲町1丁目	| 1080  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100309863
| 060300	| (有)大興開発	| 2015022702	| 100309865	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市10条通9丁目	| 550  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100309865
| 060300	| (有)大興開発	| 2015022703	| 100309866	| 事務所兼倉庫	| 専任媒介	| 旭川市春光台5条5丁目	| 110  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100309866
| 091500	| 新弘拓建(有)	| 14	| 100309867	| 既存住宅	| 専任媒介	| 上川郡当麻町伊香牛1区4-10条	| 1400  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100309867
| 069100	| (有)米田不動産	| 2722701	| 100309869	| 既存住宅	| 専任媒介	| 上川郡当麻町宇園別1区アカシヤ団地	| 270  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100309869


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2015-02-19	| 776651	| (株)土屋ホーム流通旭川支店	| 005	| 100309776	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市末広1条2丁目6番1号	| 700  |
| 2015-02-01	| 107402	| (株)生活プロデュースビッグ旭川豊岡店	| nagayama12	| 100309584	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市永山8条12丁目4番1号	| 580  |
| 2015-01-24	| 095300	| ウッドライフ(有)	|  nagaya108	| 100309497	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市永山10条8丁目4-10	| 450  |
| 2015-01-17	| 776651	| (株)土屋ホーム流通旭川支店	| 8920002	| 100309425	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市3条通24丁目486番地3、486番地116	| 2160  |
| 2015-01-12	| 097400	| エムエー建託(有)	| 20150112	| 100309375	| 既存MS	| 専属専任媒介	| 旭川市北門町7丁目2636番3 ロジェセレノ教育大前403号	| 1580  |
| 2014-12-13	| 069100	| (有)米田不動産	| 26121301	| 100309184	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市永山2条20丁目	| 550  |
| 2014-12-11	| 107402	| (株)生活プロデュースビッグ旭川豊岡店	| suehirohig	| 100309157	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市末広東1条4丁目8番	| 740  |
| 2014-10-31	| 547550	| (株)カチタス旭川店	| 216411	| 100308636	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市旭町1条20丁目	| 1698  |
| 2014-09-23	| 547550	| (株)カチタス旭川店	| 211190	| 100308084	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市末広東3条5丁目	| 1398  |
| 2014-08-03	| 776651	| (株)土屋ホーム流通旭川支店	| 89214001	| 100307421	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市8条西4丁目2522番22・23・26	| 430  |
| 2014-08-01	| 075400	| (株)コクドホーム	| 20140801	| 100307402	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市新富3条1丁目5-20	| 2830  |
| 2014-05-29	| 055800	| すみれ商事(株)	| 140529	| 100306452	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市住吉6条2丁目3610-12	| 330  |
| 2014-05-29	| 055800	| すみれ商事(株)	| 140529	| 100306452	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市住吉6条2丁目3610-12	| 330  |
| 2014-05-05	| 547550	| (株)カチタス旭川店	| 113849	| 100306097	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市末広2条8丁目	| 1198  |
| 2014-03-05	| 095300	| ウッドライフ(有)	| hokumon20	| 100305418	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市北門町20丁目2172-149	| 1350  |
| 2013-10-07	| 055800	| すみれ商事(株)	| 1310071	| 100303618	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市住吉6条2丁目3610-11	| 346  |
| 2013-07-25	| 776651	| (株)土屋ホーム流通旭川支店	| 89211402	| 100302471	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市永山6条23丁目	| 1630  |


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2015-02-26	| 107402	| (株)生活プロデュースビッグ旭川豊岡店	| nagayama8-	| 100309856	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市永山8条14丁目2-22	| 460  |
| 2015-02-20	| 108800	| 北海道不動産販売(株)	| toyooka95	| 100309797	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市豊岡9条5丁目	| 580  |
| 2015-01-30	| 097300	| (株)旭川住宅流通	| 150101	| 100309542	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市緑が丘東5条2丁目83番	| 430  |
| 2015-01-14	| 107402	| (株)生活プロデュースビッグ旭川豊岡店	| mezonexel	| 100309390	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市末広2条1丁目4-8 メゾンエクセル末広	| 4500  |
| 2014-12-21	| 776651	| (株)土屋ホーム流通旭川支店	| 892002	| 100309251	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神楽岡16条4丁目49番11	| 460  |
| 2014-12-15	| 107402	| (株)生活プロデュースビッグ旭川豊岡店	| higashi4-8	| 100309204	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市東4条8丁目1-6	| 2150  |
| 2014-07-28	| 086000	| (有)アスク	| 0728	| 100307299	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市東旭川町下兵村	| 196  |
| 2014-07-16	| 093800	| (株)トーワハウジング	| 20140716	| 100307153	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市西神楽北2条3丁目	| 1680  |
| 2014-06-13	| 060300	| (有)大興開発	| 2014061301	| 100306697	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市東光14条7丁目3番7?	| 737  |
| 2014-03-10	| 104500	| (株)アートマン住宅センター	| 20140310	| 100305479	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市末広4条4丁目187-70	| 400  |


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2015-01-15	| 088300	| (株)銀座センタービル	| 625	| 100309399	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市6条通25丁目	| 888  |
| 2014-12-19	| 107402	| (株)生活プロデュースビッグ旭川豊岡店	| hokumon8	| 100309241	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市北門町8丁目	| 1130  |
| 2014-10-21	| 112000	| (株)プライムアセット	| 2014102101	| 100308510	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市北門町20丁目 2171番133	| 1200  |
| 2014-10-09	| 108000	| (株)SEED	| i-t19-6	| 100308372	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市東光19条6丁目	| 580  |
| 2014-03-26	| 108000	| (株)SEED	| i-r3-4	| 100305611	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市流通団地3条4丁目	| 1800  |
| 2014-02-28	| 089900	| (株)ホーユー	| 14022801	| 100305337	| 土地	| 専属専任媒介	| 上川郡鷹栖町北野東4条3丁目	| 250  |
| 2013-12-20	| 080600	| (株)宅建企画	| biei	| 100304493	| 土地	| 一般媒介	| 上川郡美瑛町大町2丁目	| 2170  |
| 2011-09-02	| 148170	| ミサワホーム北海道(株)旭川支店	| 011-041	| 83272550	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市旭神2条5丁目	| 615  |
| 2009-03-16	| 011300	| 素野サービス(有)	| 816	| 57458109	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市春光2条9丁目	| 290  |


■現在の登録数 23:59分現在の売買登録数
-------------------------------------------
日付		数
-------------------------------------------
|2015-02-27			|2702


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2015-02-27		18938 (13788)		137.4%	
 2015-02-26		18369 (13662)		134.5%	
 2015-02-25		19017 (14224)		133.7%	
 2015-02-24		20294 (15227)		133.3%	
 2015-02-23		20601 (12363)		166.6%	
 2015-02-22		18030 (13809)		130.6%	
 2015-02-21		18480 (14398)		128.4%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2013-01-13 <日>		24461
 2	2013-05-21 <火>		22470
 3	2015-02-23 <月>		20601
 4	2015-02-24 <火>		20294
 5	2014-06-16 <月>		19298
 6	2014-08-19 <火>		19163
 7	2013-10-21 <月>		19109
 8	2015-02-25 <水>		19017
 9	2015-02-27 <金>		18938
10	2014-07-16 <水>		18779


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2015-02		444470
 2015-01		396521
 2014-12		359808
 2014-11		420622
 2014-10		453601
 2014-09		477070
 2014-08		445122
 2014-07		449709
 2014-06		438223
 2014-05		433439
 2014-04		400331
 2014-03		398397
 2014-02		356942
 2014-01		344594
 2013-12		311619
 2013-11		377133
 2013-10		440033
 2013-09		428619
 2013-08		429321
 2013-07		446548
 2013-06		426941
 2013-05		463021
 2013-04		400885
 2013-03		341571
 2013-02		354525
 2013-01		341318
 2012-12		254960
 2012-11		342541
 2012-10		363582
 2012-09		356804
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。