[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[iri_97357] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト [2015 -01-08]版



2015-01-08 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 060700	| (株)辰巳建設	| 110027	| 100309326	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市春光台1条12丁目(A)	| 1557.7  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100309326
| 060700	| (株)辰巳建設	| 110028	| 100309327	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市春光台1条12丁目(C)	| 1181.7  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100309327
| 087700	| (株)カワムラ	| 404002	| 100309328	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市神楽岡10条8丁目	| 800  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100309328
| 087700	| (株)カワムラ	| 808010	| 100309329	| 土地	| 売主	| 旭川市神楽岡12条8丁目3番485他	| 909  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100309329
| 087700	| (株)カワムラ	| 1305018	| 100309330	| 土地	| 売主	| 上川郡東神楽町ひじり野北1条10丁目	| 488.8  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100309330
| 046400	| (株)旭川平和不動産	| 1304031	| 100309332	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市旭町2条13丁目	| 750  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100309332
| 087700	| (株)カワムラ	| 1306018	| 100309333	| 土地	| 売主	| 旭川市緑町23丁目2196番279	| 680  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100309333
| 093800	| (株)トーワハウジング	| 2014010801	| 100309336	| 既存MS	| 専任媒介	| 旭川市宮下通1丁目23番地4シャルム宮下	| 400  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100309336
| 055800	| すみれ商事(株)	| 150108	| 100309340	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市東光13条3丁目	| 745  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100309340
| 045800	| 永山土地(株)	| 27-1-01	| 100309343	| 土地	| 売主	| 旭川市旭町1条6丁目841-174	| 765  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100309343
| 045900	| 旭川宅地(株)	| 080127	| 100309348	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市西神楽北1条4丁目	| 680  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100309348
| 045900	| 旭川宅地(株)	| 040127	| 100309349	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 上川郡鷹栖町南1条5丁目	| 1870  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100309349


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2012-12-03	| 095200	| (株)大和	| 07649999	| 96848809	| 土地	| 専属専任媒介	| 上川郡東川町西2号北17	| 800  |


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2014-12-20	| 014000	| 桜井商事(株)	| 14122001	| 100309248	| 工場	| 専属専任媒介	| 旭川市工業団地3条2丁目	| 4200  |
| 2014-12-04	| 068060	| (株)丸正池田ピタットハウス旭川店	| 200733	| 100309055	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市豊岡6条6丁目	| 630  |
| 2014-10-31	| 068060	| (株)丸正池田ピタットハウス旭川店	| 200698	| 100308639	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市緑町17丁目	| 580  |
| 2014-07-26	| 097400	| エムエー建託(有)	| 2014072601	| 100307277	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市秋月1条1丁目1番166	| 750  |
| 2012-10-11	| 095200	| (株)大和	| 0871B	| 94789897	| 既存住宅	| 専属専任媒介	| 深川市納内町北	| 550  |


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2014-10-24	| 107402	| (株)生活プロデュースビッグ旭川豊岡店	| toyooka11-	| 100308550	| 店舗兼住宅	| 一般媒介	| 旭川市豊岡11条1丁目	| 2800  |
| 2014-08-12	| 103900	| アーバンデザイン(株)	| 1320	| 100307535	| 既存MS	| 専任媒介	| 旭川市宮下通1丁目23番4の47	| 590  |
| 2014-08-06	| 049100	| (有)道北宅建	| 20140806	| 100307448	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市西御料3条2丁目3番20	| 1750  |


■現在の登録数 23:59分現在の売買登録数
-------------------------------------------
日付		数
-------------------------------------------
|2015-01-08			|2740


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2015-01-08		11092 (12145)		91.3%	
 2015-01-07		11414 (11442)		99.8%	
 2015-01-06		13709 (10730)		127.8%	
 2015-01-05		11397 (8801)		129.5%	
 2015-01-04		8431 (8524)		98.9%	
 2015-01-03		7521 (6684)		112.5%	
 2015-01-02		7635 (5978)		127.7%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2013-01-13 <日>		24461
 2	2013-05-21 <火>		22470
 3	2014-06-16 <月>		19298
 4	2014-08-19 <火>		19163
 5	2013-10-21 <月>		19109
 6	2014-07-16 <水>		18779
 7	2014-09-01 <月>		18683
 8	2014-08-22 <金>		18659
 9	2014-09-08 <月>		18654
10	2013-07-29 <月>		18497


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2015-01		75858
 2014-12		359808
 2014-11		420622
 2014-10		453601
 2014-09		477070
 2014-08		445122
 2014-07		449709
 2014-06		438223
 2014-05		433439
 2014-04		400331
 2014-03		398397
 2014-02		356942
 2014-01		344594
 2013-12		311619
 2013-11		377133
 2013-10		440033
 2013-09		428619
 2013-08		429321
 2013-07		446548
 2013-06		426941
 2013-05		463021
 2013-04		400885
 2013-03		341571
 2013-02		354525
 2013-01		341318
 2012-12		254960
 2012-11		342541
 2012-10		363582
 2012-09		356804
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。