[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_85448] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2013-11-14] 版



2013-11-14 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 040700	| (株)坂下工務店	| 647738	| 100304111	| 土地	| 売主	| 旭川市末広6条2丁目	| 250  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100304111
| 102500	| (有)セラ・サービス	| 20131114	| 100304114	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神居7条15丁目	| 2000  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100304114
| 091500	| 新弘拓建(有)	| 188	| 100304115	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市東光6条5丁目1番2号	| 1880  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100304115
| 099300	| (有) ドルフ	| 20131114	| 100304118	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市末広東1条2丁目6番10号	| 730  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100304118
| 110900	| (株)ハイトレード	| minamigaok	| 100304119	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市南が丘2丁目	| 220  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100304119
| 050400	| トーホー地所(株)	| 1111	| 100304120	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市永山6条21丁目	| 460  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100304120
| 037600	| (株)トーワ	| 7777777777	| 100304121	| 既存住宅	| 売主	| 旭川市東光7条10丁目5-1	| 1660  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100304121
| 776651	| (株)土屋ホーム流通旭川支店	| 89211401	| 100304122	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市旭神3条5丁目	| 1480  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100304122
| 776651	| (株)土屋ホーム流通旭川支店	| 89211401	| 100304123	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神楽6条11丁目814番15・814番19	| 380  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100304123


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
 成約はありません


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2013-11-14	| 099300	| (有) ドルフ	| 20131114	| 100304118	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市末広東1条2丁目6番10号	| 730  |
| 2013-11-07	| 776651	| (株)土屋ホーム流通旭川支店	| 89211402	| 100304035	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市神居4条21丁目	| 1398  |
| 2013-11-04	| 113301	| (株)ノムラ旭川中央支店	| 799755	| 100304004	| 既存住宅	| 一般媒介	| 旭川市春光台3条1丁目	| 720  |
| 2013-10-31	| 103500	| (有)メープル地所	| daba31	| 100303958	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市台場3条1丁目	| 180  |
| 2013-08-19	| 014000	| 桜井商事(株)	| 13081901	| 100302825	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市豊岡1条1丁目	| 550  |
| 2013-08-01	| 793470	| (株) 常口アトム旭川支店	| 130351	| 100302613	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市忠和3条5丁目7番1752	| 680  |
| 2013-05-09	| 108000	| (株)SEED	| i-s1-5-4-1	| 100301176	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市春光台1条5丁目	| 360  |
| 2013-04-16	| 793470	| (株) 常口アトム旭川支店	| 130225	| 100300754	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市永山6条8丁目	| 780  |
| 2013-02-13	| 066900	| 南通商(株)	| 01321301	| 99357156	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市忠和8条5丁目	| 400  |
| 2012-09-21	| 103500	| (有)メープル地所	| 120921	| 94132562	| 既存住宅	| 専任媒介	| 旭川市神居7条14丁目	| 730  |
| 2012-09-05	| 113100	| デザインホーム(株)	| 0072	| 93547936	| 土地	| 専任媒介	| 上川郡東神楽町ひじり野南2条1丁目83番45	| 401.7  |
| 2012-08-06	| 103500	| (有)メープル地所	| 20120806	| 92733795	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神居7条14丁目	| 698  |
| 2012-02-08	| 045800	| 永山土地(株)	| 24-2-03	| 88010935	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市豊岡5条3丁目10番10	| 640  |
| 2009-11-05	| 112000	| (株)プライムアセット	| 2009110620	| 62948033	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市永山6条9丁目	| 690  |


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2013-09-15	| 110401	| (株)AKIRAm&m	| 915	| 100303311	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市旭神1条4丁目	| 960  |
| 2013-02-10	| 014000	| 桜井商事(株)	| 13021001	| 99250080	| 店舗兼住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市豊岡1条1丁目	| 550  |
| 2012-12-03	| 112000	| (株)プライムアセット	| 2012120301	| 96837280	| 既存(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市末広5条9丁目	| 2500  |
| 2009-02-03	| 095200	| (株)大和	| 03230016	| 56466025	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市永山町16丁目	| 600  |


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2013-11-14		13165 (12637)		104.2%	
 2013-11-13		13438 (13190)		101.9%	
 2013-11-12		15441 (12528)		123.3%	
 2013-11-11		4179 (9099)		45.9%	
 2013-11-10		13862 (9991)		138.7%	
 2013-11-09		14031 (11615)		120.8%	
 2013-11-08		16104 (12256)		131.4%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2013-01-13 <日>		24461
 2	2013-05-21 <火>		22470
 3	2013-10-21 <月>		19109
 4	2013-07-29 <月>		18497
 5	2013-08-05 <月>		17886
 6	2013-05-17 <金>		17574
 7	2013-06-13 <木>		17360
 8	2013-06-03 <月>		17283
 9	2013-05-18 <土>		17276
10	2013-05-20 <月>		17126


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2013-11		190257
 2013-10		440033
 2013-09		428619
 2013-08		429321
 2013-07		446548
 2013-06		426941
 2013-05		463021
 2013-04		400885
 2013-03		341571
 2013-02		354525
 2013-01		341318
 2012-12		254960
 2012-11		342541
 2012-10		363582
 2012-09		356804
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。