[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
[IRI_83713] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2013-09-30] 版
2013-09-30 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい
番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号
売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます
■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
| 番号 | 取扱店 | 物件番号 | 管理番号 | 種別 | 取引形態 | 物件住所 | 価格 |
-------------------------------------------
| 085400 | 丸富建設(株) | midori5-1 | 100303487 | 既存住宅 | 専任媒介 | 旭川市緑が丘5条1丁目2番地6 | 500 |
http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100303487
| 011300 | 素野サービス(有) | 2013093005 | 100303491 | 土地 | 専属専任媒介 | 旭川市春光台5条3丁目9番14 | 160 |
http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100303491
| 060300 | (有)大興開発 | 25093001 | 100303495 | 既存住宅 | 専任媒介 | 旭川市永山1条20丁目 | 700 |
http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100303495
| 104700 | (有)ランドマーク | kamui | 100303497 | 既存住宅 | 売主 | 旭川市神居9条7丁目 | 2188 |
http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100303497
| 045800 | 永山土地(株) | 25-2-09 | 100303499 | 既存住宅 | 専任媒介 | 旭川市末広東2条10丁目52番 | 1480 |
http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100303499
| 066000 | (株)リアルター | 51 | 100303500 | 既存住宅 | 専任媒介 | 旭川市春光台3条1丁目 | 580 |
http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100303500
| 049100 | (有)道北宅建 | 987456 | 100303502 | 土地 | 専属専任媒介 | 旭川市末広東3条4丁目1027-124 | 600 |
http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100303502
| 108800 | 北海道不動産販売(株) | rojyu81 | 100303504 | 既存(1棟売)MS | 専属専任媒介 | 旭川市東8条1丁目 | 2100 |
http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100303504
| 108800 | 北海道不動産販売(株) | ikoi8366 | 100303505 | 土地 | 一般媒介 | 上川郡美瑛町憩が丘8366番6外 | 2800 |
http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100303505
■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日 | 番号 | 取扱店 | 物件番号 | 管理番号 | 種別 | 取引形態 | 物件住所 | 価格 |
-------------------------------------------
| 2013-09-20 | 088300 | (株)銀座センタービル | toyook13-3 | 100303360 | 既存住宅 | 一般媒介 | 旭川市豊岡13条3丁目 | 680 |
| 2013-08-30 | 097300 | (株)旭川住宅流通 | 1308301 | 100302989 | 既存MS | 専属専任媒介 | 旭川市東光1条4丁目 ロピア東光 | 720 |
| 2013-08-26 | 108300 | (株)ジョイフルホーム | 2222 | 100302918 | 新築住宅 | 売主 | 旭川市豊岡10条6丁目 | 2190 |
| 2013-08-01 | 114600 | (株)ホームスター | 114600 | 100302638 | 既存住宅 | 専属専任媒介 | 上川郡東神楽町南1条西3丁目5-11 | 1650 |
| 2013-07-30 | 090700 | (株)ビジョンプランニング | 14436 | 100302566 | 既存住宅 | 売主 | 旭川市末広1条4丁目4-36 | 2280 |
| 2013-07-30 | 105200 | (株)テクノ地所 | 20130730 | 100302570 | 既存住宅 | 売主 | 東川町西4号北29番地 | 1380 |
| 2013-07-29 | 098500 | (有)トライシステム | 143 | 100302552 | 既存(1棟売)MS | 専任媒介 | 旭川市末広3条9丁目5025-46他 | 890 |
| 2013-07-29 | 098500 | (有)トライシステム | 143 | 100302552 | 既存(1棟売)MS | 専任媒介 | 旭川市末広3条9丁目5025-46他 | 890 |
| 2013-07-28 | 111400 | (株)ソリッドエイム | 02 | 100302527 | 既存住宅 | 売主 | 旭川市旭岡2丁目8番地10 | 1688 |
| 2013-07-22 | 037600 | (株)トーワ | 037600 | 100302434 | 既存住宅 | 専任媒介 | 旭川市永山8条19丁目5番4号 | 1347 |
| 2013-07-20 | 097400 | エムエー建託(有) | 2013072001 | 100302417 | 既存住宅 | 専属専任媒介 | 旭川市末広東2条9丁目6番13号(43番地) | 1230 |
| 2013-07-16 | 095300 | ウッドライフ(有) | toyoka2-3 | 100302361 | 土地 | 専任媒介 | 旭川市豊岡2条3丁目4-6 | 400 |
| 2013-05-06 | 097400 | エムエー建託(有) | 13050601 | 100301111 | 既存住宅 | 専属専任媒介 | 旭川市神居8条10丁目 | 300 |
| 2013-04-15 | 091500 | 新弘拓建(有) | 438 | 100300742 | 土地 | 専任媒介 | 旭川市近文町25丁目1177番62 | 398 |
| 2013-04-13 | 097400 | エムエー建託(有) | 13041301 | 100300720 | 既存住宅 | 専属専任媒介 | 旭川市永山8条19丁目 | 880 |
| 2013-04-01 | 093800 | (株)トーワハウジング | 20130401 | 100300529 | 既存住宅 | 専任媒介 | 旭川市神楽岡13条4丁目 | 1550 |
| 2013-04-01 | 091500 | 新弘拓建(有) | 7 | 100300538 | 既存住宅 | 専任媒介 | 旭川市台場3条1丁目5-10 | 680 |
| 2013-03-30 | 091500 | 新弘拓建(有) | 138 | 100300491 | 既存住宅 | 専任媒介 | 旭川市永山10条5丁目5番16号 | 1380 |
| 2012-10-22 | 098500 | (有)トライシステム | 133 | 95232420 | 既存住宅 | 売主 | 増毛郡増毛町別苅288-2 | 1180 |
| 2008-09-03 | 095300 | ウッドライフ(有) | sb20nisi2 | 52570700 | 土地 | 専任媒介 | 士別市西2条16丁目3141-575 | 410 |
■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日 | 番号 | 取扱店 | 物件番号 | 管理番号 | 種別 | 取引形態 | 物件住所 | 価格 |
-------------------------------------------
| 2013-08-26 | 097300 | (株)旭川住宅流通 | 130826 | 100302921 | 既存住宅 | 専属専任媒介 | 旭川市末広1条6丁目 | 580 |
| 2013-07-22 | 002900 | 旭川土地(株) | 250722 | 100302425 | 土地 | 専任媒介 | 神奈川県相模原市南区相南1丁目 | 2087 |
| 2013-07-07 | 097000 | (有)オフィスヒロコ | 0707 | 100302248 | 土地 | 専任媒介 | 旭川市旭神2条2丁目 | 1325 |
| 2013-06-29 | 045800 | 永山土地(株) | 25-1-04 | 100302130 | 土地 | 売主 | 深川市稲穂町1丁目 | 275 |
| 2013-06-13 | 097000 | (有)オフィスヒロコ | 0613 | 100301933 | 土地 | 専任媒介 | 旭川市緑が丘東5条2丁目14番 | 560 |
| 2013-03-01 | 045800 | 永山土地(株) | 25-1-03 | 99950749 | 土地 | 専任媒介 | 旭川市永山10条10丁目109番40 | 567 |
| 2012-07-28 | 002900 | 旭川土地(株) | 2407286 | 92465504 | 土地 | 専任媒介 | 旭川市錦町19丁目 | 950 |
| 2012-05-31 | 093400 | ファーストサービス(株) | s05082 | 91016243 | 土地 | 専任媒介 | 旭川市春光5条8丁目 | 730 |
■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日 | 番号 | 取扱店 | 物件番号 | 管理番号 | 種別 | 取引形態 | 物件住所 | 価格 |
-------------------------------------------
| 2013-09-30 | 066000 | (株)リアルター | 51 | 100303496 | 土地 | 専任媒介 | 旭川市春光台3条1丁目 | 580 |
| 2013-08-31 | 100400 | (有) フォーシーズン | 477 | 100303007 | 既存住宅 | 専任媒介 | 旭川市東7条2丁目2番地 | 550 |
| 2013-08-13 | 097000 | (有)オフィスヒロコ | 130815 | 100302814 | 土地 | 専任媒介 | 旭川市旭神2条2丁目7-54 | 701 |
| 2013-08-07 | 085400 | 丸富建設(株) | mdrgok5-1 | 100302744 | 既存住宅 | 専任媒介 | 旭川市緑が丘5条1丁目2番地6 | 780 |
| 2013-07-07 | 776651 | (株)土屋ホーム流通旭川支店 | 89211401 | 100302249 | 土地 | 専任媒介 | 旭川市西神楽南2条1丁目11番938・939 | 300 |
| 2013-07-05 | 100400 | (有) フォーシーズン | 467 | 100302233 | 既存(1棟売)MS | 専任媒介 | 旭川市神居5条6丁目2-3 | 500 |
| 2013-07-03 | 104000 | (有)旭川総合宅建 | 20130703 | 100302201 | 既存住宅 | 専任媒介 | 空知郡上富良野町南町2丁目 | 1295 |
| 2013-05-16 | 112000 | (株)プライムアセット | 20130516 | 100301376 | 店舗兼住宅 | 一般媒介 | 上川郡美瑛町栄町1丁目 1341番5 | 1600 |
| 2013-03-16 | 094600 | (有)エス・アール・イー | 130316 | 100300264 | 土地 | 専属専任媒介 | 旭川市豊岡12条5丁目 | 605 |
| 2012-10-11 | 112000 | (株)プライムアセット | 10111458 | 94797920 | 既存(1棟売)MS | 一般媒介 | 旭川市3条通8丁目 1705-43 | 2800 |
| 2012-08-28 | 112000 | (株)プライムアセット | 2012082801 | 93305186 | 土地 | 一般媒介 | 旭川市10条通13丁目 | 415 |
| 2012-08-10 | 093800 | (株)トーワハウジング | 20120810 | 92822885 | 既存住宅 | 専任媒介 | 旭川市神居1条14丁目 | 690 |
| 2012-07-28 | 002900 | 旭川土地(株) | 2407288 | 92465856 | 店舗兼事務所 | 専任媒介 | 旭川市宮下通10丁目 | 4500 |
| 2012-05-08 | 093800 | (株)トーワハウジング | 20120508 | 90453989 | 土地 | 専任媒介 | 旭川市神居1条14丁目 | 690 |
| 2012-02-10 | 776651 | (株)土屋ホーム流通旭川支店 | 89211401 | 88066295 | 土地 | 専任媒介 | 旭川市永山9条9丁目115番24 | 824 |
| 2011-09-05 | 095300 | ウッドライフ(有) | kenbu.huji | 83374618 | 既存住宅 | 専任媒介 | 上川郡剣淵町藤本町261他 | 350 |
■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付 数(前年同日数) 成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
2013-09-30 13536 (10255) 132.0%
2013-09-29 11402 (10786) 105.7%
2013-09-28 11777 (13991) 84.2%
2013-09-27 13357 (13039) 102.4%
2013-09-26 13914 (11853) 117.4%
2013-09-25 13682 (12831) 106.6%
2013-09-24 15331 (12661) 121.1%
■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順 日付 数
-------------------------------------------
1 2013-01-13 <日> 24461
2 2013-05-21 <火> 22470
3 2013-07-29 <月> 18497
4 2013-08-05 <月> 17886
5 2013-05-17 <金> 17574
6 2013-06-13 <木> 17360
7 2013-06-03 <月> 17283
8 2013-05-18 <土> 17276
9 2013-05-20 <月> 17126
10 2013-09-02 <月> 17102
■月度のアクセス数
-------------------------------------------
月 数
-------------------------------------------
2013-09 428619
2013-08 429321
2013-07 446548
2013-06 426941
2013-05 463021
2013-04 400885
2013-03 341571
2013-02 354525
2013-01 341318
2012-12 254960
2012-11 342541
2012-10 363582
2012-09 356804
2012-08 336120
2012-07 358496
2012-06 354653
2012-05 342791
2012-04 314143
2012-03 316095
2012-02 313327
2012-01 296276
2011-12 254942
2011-11 320262
2011-10 346819
2011-09 351615
2011-08 322283
2011-07 307582
2011-06 317015
2011-05 334673
2011-04 317102
2011-03 317342
2011-02 293174
2011-01 264184
2010-12 255333
2010-11 285636
2010-10 287361
2010-09 301604
2010-08 284684
2010-07 281206
2010-06 271519
2010-05 270453
2010-04 253275
2010-03 254657
2010-02 220331
2010-01 238580
2009-12 237402
2009-11 232952
2009-10 263724
2009-09 253257
2009-08 230217
2009-07 242889
2009-06 236451
2009-05 232958
2009-04 226811
2009-03 231115
2009-02 218273
2009-01 195205
2008-12 158813
2008-11 201519
2008-10 238286
2008-09 238256
2008-08 223915
2008-07 226548
2008-06 244309
2008-05 238745
2008-04 234757
2008-03 216659
2008-02 180680
2008-01 171027
2007-12 149706
2007-11 168510
2007-10 185632
2007-09 180546
2007-08 174923
2007-07 172686
2007-06 171499
2007-05 171100
2007-04 144976
2007-03 150735
2007-02 155556
2007-01 125472
2006-12 102469
2006-11 125442
2006-10 130203
2006-09 145175
2006-08 118182
2006-07 118169
2006-06 122378
2006-05 126778
2006-04 112659
2006-03 116367
2006-02 104242
2006-01 88268
2005-12 71306
2005-11 96277
2005-10 99402
2005-09 84269
2005-08 79936
2005-07 87462
2005-06 83669
2005-05 80769
2005-04 72337
2005-03 68393
2005-02 56016
2005-01 56051
2004-12 41871
2004-11 55638
2004-10 55379
2004-09 59541
2004-08 50755
2004-07 53153
2004-06 44499
2004-05 44414
2004-04 39498
2004-03 34664
2004-02 37700
2004-01 35927
2003-12 26461
2003-11 29863
2003-10 31161
2003-09 32119
2003-08 36135
2003-07 31265
2003-06 29969
2003-05 30899
2003-04 23733
2003-03 23669
2003-02 21013
2003-01 19395
2002-12 12344
2002-11 15529
2002-10 20208
2002-09 18944
2002-08 14943
2002-07 12589
2002-06 11170
2002-05 9546
2002-04 8830
2002-03 9179
2002-02 7075
2002-01 6371
2001-12 4486
2001-11 5599
2001-10 6182
2001-09 5472
2001-08 5812
2001-07 6897
2001-06 6013
2001-05 5438
2001-04 5057
2001-03 5237
2001-02 4480
2001-01 4830
2000-12 1923
2000-11 2603
2000-10 2031
2000-09 2107
2000-08 2346
2000-07 2410
2000-06 2313
2000-05 1303
2000-04 1084
2000-03 799
2000-02 392
---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。