[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_82817] (Tintai-Digest) 賃貸ダイジェスト[2013-09-04] 版



2013-09-04 日の賃貸物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

賃貸登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|間取	|家賃
-------------------------------------------
|099200	|(有)ドリームエステート	|130904	|100303121	|1戸建	|媒介	|旭川市神楽岡8条3丁目	|5LDK	|38000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/tintai/tintai_syousai2.hpml?tno=100303121
|099502	|(株)あさひかわアムアパマンショップ旭川永山店	|sw-137_103	|100303122	|アパート	|媒介	|旭川市大町2条9丁目	|2LDK	|58000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/tintai/tintai_syousai2.hpml?tno=100303122
|099502	|(株)あさひかわアムアパマンショップ旭川永山店	|fc-013_206	|100303123	|アパート	|媒介	|旭川市旭町2条6丁目	|3LDK	|73000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/tintai/tintai_syousai2.hpml?tno=100303123
|099502	|(株)あさひかわアムアパマンショップ旭川永山店	|fc-013_302	|100303124	|アパート	|媒介	|旭川市旭町2条6丁目	|2LDK	|65000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/tintai/tintai_syousai2.hpml?tno=100303124
|099502	|(株)あさひかわアムアパマンショップ旭川永山店	|qw-048_102	|100303125	|アパート	|媒介	|旭川市春光台4条1丁目	|1DK	|35000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/tintai/tintai_syousai2.hpml?tno=100303125
|099502	|(株)あさひかわアムアパマンショップ旭川永山店	|sw-251_1F	|100303126	|店舗兼事務所	|媒介	|旭川市花咲1丁目	|1F	|50000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/tintai/tintai_syousai2.hpml?tno=100303126
|099502	|(株)あさひかわアムアパマンショップ旭川永山店	|hx-156_1f	|100303128	|店舗兼事務所	|媒介	|旭川市永山3条19丁目	|1F	|150000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/tintai/tintai_syousai2.hpml?tno=100303128
|099502	|(株)あさひかわアムアパマンショップ旭川永山店	|1pw-084b	|100303129	|1戸建	|媒介	|旭川市春光5条9丁目	|3LDK	|89000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/tintai/tintai_syousai2.hpml?tno=100303129
|099502	|(株)あさひかわアムアパマンショップ旭川永山店	|hw-978_101	|100303130	|アパート	|媒介	|旭川市永山4条7丁目	|2LDK	|63000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/tintai/tintai_syousai2.hpml?tno=100303130
|099502	|(株)あさひかわアムアパマンショップ旭川永山店	|fw-188_a2	|100303131	|アパート	|媒介	|旭川市旭町1条5丁目	|3LDK	|70000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/tintai/tintai_syousai2.hpml?tno=100303131
|099502	|(株)あさひかわアムアパマンショップ旭川永山店	|hw-087_2b	|100303132	|アパート	|媒介	|旭川市永山6条4丁目	|3LDK	|55000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/tintai/tintai_syousai2.hpml?tno=100303132
|099502	|(株)あさひかわアムアパマンショップ旭川永山店	|ic-003_301	|100303133	|アパート	|媒介	|旭川市春光4条6丁目	|3LDK	|60000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/tintai/tintai_syousai2.hpml?tno=100303133
|099502	|(株)あさひかわアムアパマンショップ旭川永山店	|sc-002_203	|100303134	|アパート	|媒介	|旭川市大町2条9丁目	|3LDK	|50000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/tintai/tintai_syousai2.hpml?tno=100303134
|099502	|(株)あさひかわアムアパマンショップ旭川永山店	|jw-195_a2	|100303135	|アパート	|媒介	|旭川市末広2条3丁目	|3LDK	|70000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/tintai/tintai_syousai2.hpml?tno=100303135
|099502	|(株)あさひかわアムアパマンショップ旭川永山店	|hw-857_101	|100303136	|アパート	|媒介	|旭川市永山1条22丁目	|2LDK	|51000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/tintai/tintai_syousai2.hpml?tno=100303136
|099502	|(株)あさひかわアムアパマンショップ旭川永山店	|hw-897_101	|100303137	|アパート	|媒介	|旭川市永山4条17丁目	|2LDK	|57000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/tintai/tintai_syousai2.hpml?tno=100303137
|099502	|(株)あさひかわアムアパマンショップ旭川永山店	|hw-909_201	|100303138	|アパート	|媒介	|旭川市永山4条4丁目	|2LDK	|42000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/tintai/tintai_syousai2.hpml?tno=100303138
|099502	|(株)あさひかわアムアパマンショップ旭川永山店	|hw-588_5	|100303139	|アパート	|媒介	|旭川市永山4条9丁目	|2LDK	|55000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/tintai/tintai_syousai2.hpml?tno=100303139
|099502	|(株)あさひかわアムアパマンショップ旭川永山店	|hw-641_502	|100303140	|アパート	|媒介	|旭川市永山7条15丁目	|2LDK	|50000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/tintai/tintai_syousai2.hpml?tno=100303140
|099502	|(株)あさひかわアムアパマンショップ旭川永山店	|tw-181_202	|100303143	|アパート	|媒介	|旭川市錦町12丁目	|2LDK	|65000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/tintai/tintai_syousai2.hpml?tno=100303143
|099502	|(株)あさひかわアムアパマンショップ旭川永山店	|pw-107_202	|100303144	|アパート	|媒介	|旭川市春光5条7丁目	|2LDK	|59000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/tintai/tintai_syousai2.hpml?tno=100303144
|099502	|(株)あさひかわアムアパマンショップ旭川永山店	|qw-037_c	|100303145	|アパート	|媒介	|旭川市春光台3条4丁目	|2LDK	|50000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/tintai/tintai_syousai2.hpml?tno=100303145
|099502	|(株)あさひかわアムアパマンショップ旭川永山店	|vw-115_101	|100303146	|アパート	|媒介	|旭川市川端町4条7丁目	|2LDK	|58000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/tintai/tintai_syousai2.hpml?tno=100303146
|099502	|(株)あさひかわアムアパマンショップ旭川永山店	|sw-055_101	|100303147	|アパート	|媒介	|旭川市大町2条14丁目	|2LDK	|45000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/tintai/tintai_syousai2.hpml?tno=100303147
|099502	|(株)あさひかわアムアパマンショップ旭川永山店	|hw-706_203	|100303148	|アパート	|媒介	|旭川市永山12条2丁目	|2LDK	|55000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/tintai/tintai_syousai2.hpml?tno=100303148
|099502	|(株)あさひかわアムアパマンショップ旭川永山店	|gw-192_101	|100303149	|アパート	|媒介	|旭川市東1条3丁目	|2DK	|53000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/tintai/tintai_syousai2.hpml?tno=100303149
|099502	|(株)あさひかわアムアパマンショップ旭川永山店	|sw-049_201	|100303150	|アパート	|媒介	|旭川市大町2条2丁目	|2LDK	|65000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/tintai/tintai_syousai2.hpml?tno=100303150
|099502	|(株)あさひかわアムアパマンショップ旭川永山店	|jw-163_2	|100303151	|アパート	|媒介	|旭川市末広4条2丁目	|2LDK	|60000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/tintai/tintai_syousai2.hpml?tno=100303151
|099502	|(株)あさひかわアムアパマンショップ旭川永山店	|jw-096_5	|100303152	|アパート	|媒介	|旭川市末広5条7丁目	|2LDK	|44000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/tintai/tintai_syousai2.hpml?tno=100303152


■掲載変更物件 
-------------------------------------------
|日付	|IP	|アドレス	|管理番号	|番号	|変更
-------------------------------------------
|2013-09-04	|180.53.83.238	|p36238-ipngn402sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|100302550	|093200	| 非表示に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|82358309	|085600	| 非表示に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|71252059	|085600	| 非表示に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|70087219	|085600	| 非表示に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|70087085	|085600	| 非表示に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|65070394	|085600	| 非表示に変更
|2013-09-04	|180.53.83.238	|p36238-ipngn402sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|100301860	|093200	| 非表示に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|58261046	|085600	| 非表示に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|57127006	|085600	| 非表示に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|57073218	|085600	| 掲載に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|55515414	|085600	| 掲載に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|31651582	|085600	| 非表示に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|27077941	|085600	| 掲載に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|26031984	|085600	| 掲載に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|21457383	|085600	| 非表示に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|21555473	|085600	| 非表示に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|26267119	|085600	| 掲載に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|26417628	|085600	| 掲載に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|26418505	|085600	| 非表示に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|27131551	|085600	| 非表示に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|27144703	|085600	| 掲載に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|27517862	|085600	| 掲載に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|28464010	|085600	| 掲載に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|34020354	|085600	| 非表示に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|34352313	|085600	| 非表示に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|70851436	|085600	| 掲載に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|20116186	|085600	| 非表示に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|20533963	|085600	| 非表示に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|29832714	|085600	| 非表示に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|32605805	|085600	| 掲載に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|54496905	|085600	| 掲載に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|57052409	|085600	| 掲載に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|34115247	|085600	| 掲載に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|20529700	|085600	| 掲載に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|35302272	|085600	| 掲載に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|36026818	|085600	| 非表示に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|45485330	|085600	| 非表示に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|48372356	|085600	| 掲載に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|45506406	|085600	| 掲載に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|20557379	|085600	| 掲載に変更
|2013-09-04	|153.135.55.246	|p17246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|20069274	|085600	| 非表示に変更


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2013-09-04		3625 (2811)		129.0%	
 2013-09-03		3279 (3020)		108.6%	
 2013-09-02		3529 (1750)		201.7%	
 2013-09-01		2229 (2113)		105.5%	
 2013-08-31		2512 (3093)		81.2%	
 2013-08-30		2878 (2902)		99.2%	
 2013-08-29		2553 (2521)		101.3%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2006-02-08 <水>		5864
 2	2011-06-15 <水>		5766
 3	2006-02-06 <月>		5750
 4	2006-02-07 <火>		5536
 5	2007-03-08 <木>		5363
 6	2006-03-07 <火>		5273
 7	2005-02-22 <火>		5224
 8	2005-03-01 <火>		5203
 9	2006-02-17 <金>		5190
10	2006-03-06 <月>		5182


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2013-09		12621
 15		19
 6		23
 2013-08		86655
 19		21
 17		23
 16		56
 14		8
 13		18
 12		16
 11		8
 10		3
 9		38
 8		40
 7		5
 2013-07		60819
 5		40
 4		20
 3		44
 2		22
 1		50
 30		26
 29		112
 28		41
 27		127
 26		214
 25		28
 24		41
 23		63
 22		48
 21		111
 20		98
 18		37
 2013-06		72993
 31		48
 2013-05		78312
 2013-04		74235
 2013-03		84168
 2013-02		91698
 2013-01		85333
 2012-12		63239
 2012-11		79805
 2012-10		80301
 2012-09		74234
 2012-08		75874
 2012-07		75896
 2012-06		73246
 2012-05		71319
 2012-04		78501
 2012-03		88053
 2012-02		75899
 2012-01		77198
 2011-12		57377
 2011-11		66101
 2011-10		65063
 2011-09		70562
 2011-08		74198
 2011-07		68726
 2011-06		75701
 2011-05		72242
 2011-04		80229
 2011-03		96194
 2011-02		92993
 2011-01		81832
 2010-12		65511
 2010-11		74516
 2010-10		72095
 2010-09		75757
 2010-08		63324
 2010-07		61875
 2010-06		61098
 2010-05		63851
 2010-04		61768
 2010-03		87753
 2010-02		75919
 2010-01		75066
 2009-12		66348
 2009-11		74244
 2009-10		76934
 2009-09		70542
 2009-08		66965
 2009-07		70092
 2009-06		67820
 2009-05		65620
 2009-04		64012
 2009-03		84544
 2009-02		89838
 2009-01		82532
 2008-12		62328
 2008-11		72673
 2008-10		74923
 2008-09		73001
 2008-08		69909
 2008-07		72473
 2008-06		79268
 2008-05		79461
 2008-04		84839
 2008-03		105590
 2008-02		100489
 2008-01		92022
 2007-12		68457
 2007-11		76709
 2007-10		81791
 2007-09		79558
 2007-08		76153
 2007-07		79458
 2007-06		81694
 2007-05		80479
 2007-04		79899
 2007-03		109922
 2007-02		99471
 2007-01		96613
 2006-12		66365
 2006-11		75028
 2006-10		85550
 2006-09		88443
 2006-08		95255
 2006-07		80983
 2006-06		81203
 2006-05		87010
 2006-04		93746
 2006-03		129456
 2006-02		124430
 2006-01		116033
 2005-12		74630
 2005-11		97527
 2005-10		90810
 2005-09		84198
 2005-08		73690
 2005-07		72343
 2005-06		70448
 2005-05		72499
 2005-04		69047
 2005-03		113554
 2005-02		115302
 2005-01		98722
 2004-12		54995
 2004-11		62499
 2004-10		68960
 2004-09		76402
 2004-08		63751
 2004-07		53482
 2004-06		49482
 2004-05		52270
 2004-04		47922
 2004-03		77128
 2004-02		75519
 2004-01		74130
 2003-12		43696
 2003-11		43832
 2003-10		46559
 2003-09		48483
 2003-08		39525
 2003-07		38296
 2003-06		37145
 2003-05		39241
 2003-04		34908
 2003-03		59240
 2003-02		65409
 2003-01		53678
 2002-12		29145
 2002-11		30443
 2002-10		28345
 2002-09		32792
 2002-08		28959
 2002-07		27241
 2002-06		24631
 2002-05		22574
 2002-04		20802
 2002-03		36205
 2002-02		30475
 2002-01		22126
 2001-12		11143
 2001-11		11274
 2001-10		13555
 2001-09		13608
 2001-08		11898
 2001-07		10123
 2001-06		8190
 2001-05		7460
 2001-04		6286
 2001-03		15922
 2001-02		13901
 2001-01		12594
 2000-12		4878
 2000-11		5077
 2000-10		5467
 2000-09		6304
 2000-08		4201
 2000-07		3489
 2000-06		3463
 2000-05		3260
 2000-04		2953
 2000-03		5049
 2000-02		1536

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。