[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_80328] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2013-06-25] 版



2013-06-25 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 108000	| (株)SEED	| i-t16-3	| 100302069	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市東光16条3丁目	| 600  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100302069
| 002900	| 旭川土地(株)	| 250625	| 100302070	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市春光台1条1丁目	| 450  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100302070
| 776650	| (株)土屋ホーム旭川支店	| 64213006-2	| 100302071	| 土地	| 売主	| 旭川市花咲町7丁目4079-3	| 620.5  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100302071
| 011600	| 廣野商事(株)	| 25	| 100302072	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市5条通16丁目	| 480  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100302072
| 776650	| (株)土屋ホーム旭川支店	| 64213006-3	| 100302073	| 土地	| 売主	| 旭川市花咲町7丁目4079-4	| 657  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100302073
| 776650	| (株)土屋ホーム旭川支店	| 64213501	| 100302074	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市西御料3条2丁目112番	| 2660  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100302074
| 097000	| (有)オフィスヒロコ	| 250625-1	| 100302075	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市豊岡7条8丁目	| 1380  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100302075
| 111200	| イエ・サポート(株)	| 130625-2	| 100302076	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市永山9条2丁目4番15号	| 1380  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100302076
| 110600	| (株)ホーム・アシスト	| f01	| 100302077	| 中古住宅	| 専属専任媒介	| 富良野市東雲町2番35号	| 1860  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100302077
| 037600	| (株)トーワ	| 037600	| 100302080	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市東光2条1丁目4番27号	| 1100  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100302080
| 037600	| (株)トーワ	| 037600	| 100302082	| 中古住宅	| 売主	| 上川郡東神楽町南2条西2丁目2-8	| 1538  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100302082


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2013-06-03	| 095300	| ウッドライフ(有)	| tyuwa8-4	| 100301795	| 土地	| 売主	| 旭川市忠和8条4丁目66-808	| 350  |
| 2013-04-09	| 112000	| (株)プライムアセット	| 2013040903	| 100300663	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市永山4条9丁目	| 900  |
| 2013-03-28	| 075400	| (株)コクドホーム	| 567890	| 100300454	| 土地	| 売主	| 旭川市新富3条1丁目	| 360  |
| 2012-11-04	| 114300	| サンライトホーム	| 110400	| 95757062	| 中古住宅	| 専任媒介	| 上川郡愛別町字北町250番地	| 720  |
| 2012-11-02	| 002900	| 旭川土地(株)	| 241102	| 95696109	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神居6条17丁目	| 660  |
| 2012-10-22	| 107100	| 豊和宅建(株)	| h241022	| 95220582	| 中古住宅	| 専任媒介	| 紋別郡興部町字興部638番1、639番、640番	| 750  |
| 2012-07-27	| 086000	| (有)アスク	| 0727	| 92445699	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市豊岡2条3丁目	| 550  |


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2013-06-04	| 091500	| 新弘拓建(有)	| 298	| 100301815	| 中古住宅	| 専任媒介	| 芦別市上芦別226番3,231番23	| 298  |
| 2013-05-14	| 089900	| (株)ホーユー	| 2013051401	| 100301288	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市工業団地3条2丁目	| 1000  |
| 2013-05-03	| 111400	| (株)ソリッドエイム	| 07	| 100301095	| 中古住宅	| 売主	| 旭川市高砂台7丁目10番12号	| 1298  |
| 2013-04-30	| 793470	| (株) 常口アトム旭川支店	| 0166256688	| 100301014	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市北門町12	| 700  |
| 2012-10-26	| 002900	| 旭川土地(株)	| 241026	| 95387062	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市春光3条8丁目	| 720  |
| 2012-07-12	| 089900	| (株)ホーユー	| 2012071201	| 92061635	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市豊岡7条10丁目A	| 683  |
| 2012-04-08	| 114600	| (株)ホームスター	| 114600	| 89741270	| 土地	| 媒介委任	| 旭川市東光19条6丁目229-72、229-101	| 610  |


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2013-06-25	| 037600	| (株)トーワ	| 1	| 100302081	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市東光2条1丁目4番27号	| 1100  |
| 2013-04-02	| 108000	| (株)SEED	| i-t16-3	| 100300539	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市東光16条3丁目	| 680  |
| 2013-02-19	| 112200	| (株)ホームテック	| 090	| 99570343	| 中古住宅	| 売主	| 旭川市台場4条1丁目2-1	| 780  |
| 2010-05-14	| 108000	| (株)SEED	| y-n12	| 67683807	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市錦町12丁目	| 8300  |
| 2008-12-22	| 108000	| (株)SEED	| y-t13-6	| 55491793	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市東光13条6丁目	| 550  |


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2013-06-25		12737 (13311)		95.7%	
 2013-06-24		14638 (9938)		147.3%	
 2013-06-23		10197 (10911)		93.5%	
 2013-06-22		12616 (11680)		108.0%	
 2013-06-21		15127 (12311)		122.9%	
 2013-06-20		15217 (11405)		133.4%	
 2013-06-19		13690 (13693)		100.0%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2013-01-13 <日>		24461
 2	2013-05-21 <火>		22470
 3	2013-05-17 <金>		17574
 4	2013-06-13 <木>		17360
 5	2013-06-03 <月>		17283
 6	2013-05-18 <土>		17276
 7	2013-05-20 <月>		17126
 8	2013-06-06 <木>		17001
 9	2013-05-30 <木>		16826
10	2013-06-04 <火>		16605


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2013-06		357474
 2013-05		463021
 2013-04		400885
 2013-03		341571
 2013-02		354525
 2013-01		341318
 2012-12		254960
 2012-11		342541
 2012-10		363582
 2012-09		356804
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。