[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_79626] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2013-06-04] 版



2013-06-04 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 111800	| (株)アシスト・プロ	| 13003	| 100301796	| 中古住宅	| 専任媒介	| 本町1065-31	| 1000  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301796
| 095300	| ウッドライフ(有)	| naga10-5	| 100301798	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市永山10条5丁目5-12(87-58他)	| 430  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301798
| 112100	| 東陽AP(株)	| sue2-8	| 100301799	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市末広2条8丁目2441番119.2441番129	| 514  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301799
| 080600	| (株)宅建企画	| 3nishi3	| 100301805	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市3条通西3丁目	| 1300  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301805
| 095200	| (株)大和	| 03231010	| 100301808	| 中古住宅	| 売主	| 旭川市永山10条10丁目	| 1380  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301808
| 073600	| (株)ハスコム	| am21012	| 100301810	| 中古住宅	| 売主	| 旭川市南が丘2丁目	| 1688  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301810
| 075600	| (有)山商	| 2013060401	| 100301812	| 中古MS	| 専属専任媒介	| 旭川市宮下通24丁目	| 350  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301812
| 104500	| (株)アートマン住宅センター	| 20130604	| 100301814	| 中古住宅	| 専任媒介	| 名寄市大通南2丁目	| 720  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301814
| 091500	| 新弘拓建(有)	| 298	| 100301815	| 中古住宅	| 専任媒介	| 芦別市上芦別226番3,231番23	| 298  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301815
| 107400	| (株)生活プロデュース ビッグ	| 2506041	| 100301816	| 中古MS	| 専任媒介	| 旭川市豊岡豊岡4条1丁目 アーバンライフ豊岡	| 280  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301816


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2013-05-17	| 076000	| (有)信宅振興	| tk5-8	| 100301395	| 中古住宅	| 代理	| 旭川市東光5条8丁目	| 1410  |
| 2013-04-25	| 093800	| (株)トーワハウジング	| 20130425	| 100300933	| 中古住宅	| 売主	| 旭川市神楽岡11条7丁目	| 1430  |
| 2013-04-25	| 060300	| (有)大興開発	| 25042501	| 100300939	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市東光12条1丁目	| 670  |
| 2013-03-14	| 114600	| (株)ホームスター	| 114600	| 100300205	| 中古住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市神居8条8丁目1-14	| 250  |
| 2013-02-26	| 114600	| (株)ホームスター	| 114600	| 99819413	| 中古住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市神居8条9丁目1-13	| 1098  |
| 2012-11-29	| 066000	| (株)リアルター	| 41	| 96721389	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市永山13条2丁目	| 440  |
| 2012-08-04	| 089500	| (株)ホームガイド旭川	| 00123	| 92685098	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市大町2条2丁目	| 1070  |


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2013-05-07	| 069900	| (有)末広宅建	| 2500504	| 100301121	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市永山9条4丁目	| 718  |
| 2013-03-25	| 102500	| (有)セラ・サービス	| 20130325	| 100300414	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市東光16条7丁目2番6号	| 1190  |
| 2013-03-01	| 093400	| ファーストサービス(株)	| 25-3-1	| 99937307	| 中古MS	| 専任媒介	| 旭川市5条通15丁目ロジェウィンズ515(7F)	| 1880  |
| 2013-02-27	| 094000	| (有)ハウスマート	| 130227	| 99847616	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市豊岡2条3丁目	| 1980  |
| 2012-10-25	| 037600	| (株)トーワ	| 037600	| 95352131	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神楽岡15条5丁目814番128	| 480  |
| 2012-09-05	| 097400	| エムエー建託(有)	| 12090501	| 93552005	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市豊岡12条3丁目	| 6000  |


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2013-04-19	| 097700	| (有)つじかわ	| 20130419	| 100300861	| 土地	| 媒介委任	| 上川郡東神楽町ひじり野北1条7丁目59番6・235・236・237・3	| 5487  |
| 2013-04-12	| 627470	| 北海道建物(株)旭川支店	| 1212	| 100300705	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市大町2条9丁目	| 1600  |
| 2012-03-01	| 095300	| ウッドライフ(有)	| asibetu	| 88687340	| 中古住宅	| 専任媒介	| 芦別市南1条東2丁目4-5	| 200  |
| 2010-10-06	| 627470	| 北海道建物(株)旭川支店	| 20101001	| 71266296	| 土地	| 一般媒介	| 滝川市幸町1丁目	| 340  |


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2013-06-04		16605 (14021)		118.4%	
 2013-06-03		17283 (8621)		200.5%	
 2013-06-02		13441 (11122)		120.9%	
 2013-06-01		12862 (12258)		104.9%	
 2013-05-31		14337 (12098)		118.5%	
 2013-05-30		16826 (11194)		150.3%	
 2013-05-29		15626 (12813)		122.0%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2013-01-13 <日>		24461
 2	2013-05-21 <火>		22470
 3	2013-05-17 <金>		17574
 4	2013-06-03 <月>		17283
 5	2013-05-18 <土>		17276
 6	2013-05-20 <月>		17126
 7	2013-05-30 <木>		16826
 8	2013-06-04 <火>		16605
 9	2013-05-13 <月>		16536
10	2013-05-28 <火>		16500


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2013-06		60191
 2013-05		463021
 2013-04		400885
 2013-03		341571
 2013-02		354525
 2013-01		341318
 2012-12		254960
 2012-11		342541
 2012-10		363582
 2012-09		356804
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。