[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_79126] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2013-05-20] 版



2013-05-20 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 098900	| (有)住まいのトーエー	| 000168	| 100301448	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市豊岡4条6丁目74番80、74番85	| 2800  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301448
| 098900	| (有)住まいのトーエー	| 000169	| 100301449	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市神居1条15丁目291番35、291番12	| 1300  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301449
| 095200	| (株)大和	| 02120408	| 100301451	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市豊岡4条8丁目	| 690  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301451
| 095200	| (株)大和	| 04320502	| 100301458	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市末広5条2丁目	| 1800  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301458
| 085400	| 丸富建設(株)	| takasu1-5	| 100301460	| 中古住宅	| 媒介委任	| 上川郡鷹栖町南1条5丁目7-3	| 950  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301460
| 037600	| (株)トーワ	| 037600	| 100301462	| 中古MS	| 一般媒介	| 旭川市秋月2条1丁目1-10財形新富ハイツ402号室	| 150  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301462
| 113600	| (有)アール・ケイ企画	| 28	| 100301463	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市末広6条3丁目	| 280  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301463
| 103900	| アーバンデザイン(有)	| 1272	| 100301464	| 中古住宅	| 売主	| 空知郡上富良野町新町5丁目6番2号	| 1890  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301464
| 102200	| (有)コンパル	| 1305bi03	| 100301468	| 土地	| 専任媒介	| 美瑛町北町1丁目	| 680  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301468
| 071400	| (有)河商	| 200513	| 100301469	| 中古住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市神居4条15丁目1-10	| 1300  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301469
| 071400	| (有)河商	| 20051302	| 100301470	| 中古住宅	| 売主	| 旭川市旭町2条15丁目199-97	| 1380  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301470
| 089500	| (株)ホームガイド旭川	| 00130	| 100301472	| 中古住宅	| 売主	| 旭川市豊岡8条3丁目124-108	| 748  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301472
| 080600	| (株)宅建企画	| as119	| 100301474	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市1条通19丁目	| 1250  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301474
| 108700	| (株)ライフエステート	| 0130520-1	| 100301475	| 中古住宅	| 売主	| 旭川市末広3条10丁目	| 1268  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301475


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2013-05-08	| 075600	| (有)山商	| 2013050801	| 100301135	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市東光4条2丁目	| 2130  |
| 2013-05-08	| 103900	| アーバンデザイン(有)	| 1271	| 100301146	| 中古(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市大町2条12丁目	| 680  |
| 2013-04-10	| 049100	| (有)道北宅建	| 01452	| 100300672	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市末広3条4丁目850-151	| 510  |
| 2013-04-05	| 114600	| (株)ホームスター	| 114600	| 100300619	| 中古住宅	| 売主	| 上川郡東神楽町北1条東2丁目5-4	| 1610  |
| 2013-03-12	| 080600	| (株)宅建企画	| TYU71	| 100300121	| 中古MS	| 一般媒介	| 旭川市忠和7条1丁目 カムイミンタル	| 380  |
| 2013-01-10	| 114600	| (株)ホームスター	| 114600	| 97997290	| 中古住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市東旭川北2条1丁目	| 1980  |
| 2012-12-04	| 107100	| 豊和宅建(株)	| h241204	| 96877880	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市末広2条6丁目602番24	| 260  |
| 2012-11-09	| 077400	| (株)杏栄	| nayoro4.4	| 95959566	| 土地	| 一般媒介	| 名寄市東4条南4丁目15-2	| 180  |
| 2012-09-06	| 250970	| 北海道セキスイハイム(株)旭川支店	| 4	| 93594653	| 土地	| 売主	| 旭川市東光2条8丁目 ハーモネート東光公園A-6	| 728.6  |
| 2012-06-11	| 115000	| タカノリアルエステート(株)	| A-6	| 91308867	| 土地	| 売主	| 上川郡東神楽町ひじり野北1条7丁目59-213,201	| 469  |
| 2012-04-02	| 060300	| (有)大興開発	| 24040202	| 89599227	| 土地	| 専任媒介	| 名寄市西11条南9丁目48-85	| 380  |
| 2012-02-14	| 102200	| (有)コンパル	| 12020bi01	| 88208197	| 土地	| 専任媒介	| 上川郡美瑛町幸町1丁目	| 580  |
| 2006-10-07	| 103900	| アーバンデザイン(有)	| 1076	| 34036235	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市末広2条14丁目2091番185	| 610  |


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2013-05-17	| 076000	| (有)信宅振興	| tk5-8	| 100301395	| 中古住宅	| 代理	| 旭川市東光5条8丁目	| 1410  |
| 2013-05-14	| 098900	| (有)住まいのトーエー	| 000167	| 100301294	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市永山8条6丁目81番113	| 730  |
| 2013-05-07	| 092500	| (株)アセント	| 201357	| 100301129	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市大町2条16丁目	| 550  |
| 2013-05-07	| 112500	| (株)リアルワン	| 112500	| 100301132	| 中古住宅	| 売主	| 旭川市高砂台2丁目	| 888  |
| 2013-04-08	| 077400	| (株)杏栄	| k65	| 100300636	| 中古住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市神楽岡6条5丁目	| 1940  |
| 2013-03-10	| 095300	| ウッドライフ(有)	| nagaya7-7	| 100258829	| 中古住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市永山7条7丁目1-22	| 1390  |
| 2013-02-05	| 014000	| 桜井商事(株)	| 13020501	| 99057411	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市東光10条8丁目	| 720  |
| 2013-01-15	| 085400	| 丸富建設(株)	| skd5-2	| 98209267	| 土地	| 売主	| 旭川市春光台5条2丁目13番26	| 120  |
| 2012-12-03	| 097700	| (有)つじかわ	| 201212032	| 96829586	| 土地	| 媒介委任	| 旭川市豊岡12条1丁目3番9・3番10	| 1232  |
| 2012-10-05	| 095200	| (株)大和	| 03230717	| 94582577	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市永山7条17丁目	| 750  |
| 2012-10-03	| 095200	| (株)大和	| 02121103	| 94513691	| 土地	| 売主	| 旭川市豊岡11条3丁目	| 630  |
| 2012-10-01	| 095200	| (株)大和	| 0871	| 94455660	| 土地	| 売主	| 深川市西町	| 683  |
| 2012-08-20	| 022600	| ダイワ通商(株)	| 000021	| 93067423	| 土地	| 売主	| 旭川市7条西2丁目	| 615  |
| 2012-08-06	| 075600	| (有)山商	| 2012080701	| 92734213	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市南9条通26丁目	| 583  |
| 2012-06-19	| 095300	| ウッドライフ(有)	| naga5-6	| 91505483	| 中古(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市永山5条6丁目3-8	| 1550  |
| 2011-07-18	| 088300	| (株)銀座センタービル	| higashikaw	| 82079205	| 土地	| 一般媒介	| 上川郡東川町西2号北2番地	| 900  |
| 2009-07-22	| 045800	| 永山土地(株)	| 21-1-03	| 60317179	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市東光1条6丁目	| 460  |
| 2007-05-25	| 095200	| (株)大和	| 07649908	| 39355549	| 土地	| 専任媒介	| 上川郡東川町北町8丁目	| 1050  |


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2013-05-17	| 037600	| (株)トーワ	| 037600	| 100301411	| 中古住宅	| 一般媒介	| 旭川市秋月2条1丁目1-10財形新富ハイツ402号室	| 150  |
| 2013-03-18	| 095300	| ウッドライフ(有)	| nagaya7.7	| 100300306	| 事務所兼住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市永山7条7丁目1-22	| 1390  |
| 2012-10-12	| 095200	| (株)大和	| 03230910	| 94830981	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市永山9条10丁目	| 480  |
| 2009-09-05	| 095200	| (株)大和	| 07649602	| 61348748	| 土地	| 専任媒介	| 上川郡東川町東町2丁目	| 400  |


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2013-05-20		17126 (9397)		182.2%	
 2013-05-19		15575 (11607)		134.2%	
 2013-05-18		17276 (10785)		160.2%	
 2013-05-17		17574 (10834)		162.2%	
 2013-05-16		14629 (11472)		127.5%	
 2013-05-15		14702 (12156)		120.9%	
 2013-05-14		15922 (13196)		120.7%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2013-01-13 <日>		24461
 2	2013-05-17 <金>		17574
 3	2013-05-18 <土>		17276
 4	2013-05-20 <月>		17126
 5	2013-05-13 <月>		16536
 6	2013-04-16 <火>		16219
 7	2013-05-14 <火>		15922
 8	2013-05-08 <水>		15781
 9	2013-05-09 <木>		15652
10	2013-05-10 <金>		15599


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2013-05		293977
 2013-04		400885
 2013-03		341571
 2013-02		354525
 2013-01		341318
 2012-12		254960
 2012-11		342541
 2012-10		363582
 2012-09		356804
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。