[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_79025] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2013-05-17] 版



2013-05-17 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 076000	| (有)信宅振興	| tk5-8	| 100301395	| 中古住宅	| 代理	| 旭川市東光5条8丁目	| 1410  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301395
| 113600	| (有)アール・ケイ企画	| 27	| 100301400	| 中古MS	| 専任媒介	| 旭川市4条通4丁目	| 200  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301400
| 627470	| 北海道建物(株)旭川支店	| 31101304	| 100301402	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市7条通8丁目	| 800  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301402
| 092300	| (株)石山工務店	| 100000	| 100301404	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神楽岡10条6丁目	| 498  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301404
| 007700	| (株)富士不動産	| 2013-03-17	| 100301406	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市神居5条5丁目397番16	| 455  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301406
| 106600	| 高橋建設(株)	| 1-N7	| 100301408	| 中古住宅	| 専任媒介	| 士別市東1条北7丁目	| 230  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301408
| 066000	| (株)リアルター	| p16	| 100301409	| 中古住宅	| 売主	| 旭川市秋月3条1丁目	| 550  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301409
| 066000	| (株)リアルター	| p17	| 100301410	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市神居1条19丁目	| 750  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301410
| 037600	| (株)トーワ	| 037600	| 100301411	| 中古住宅	| 一般媒介	| 旭川市秋月2条1丁目1-10財形新富ハイツ402号室	| 150  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301411
| 095200	| (株)大和	| 07110002	| 100301412	| 店舗兼住宅	| 一般媒介	| 上川郡美瑛町北町2丁目	| 2500  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301412
| 086000	| (有)アスク	| 0517	| 100301413	| 事務所兼倉庫	| 専任媒介	| 紋別市南が丘町2丁目	| 600  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301413
| 092300	| (株)石山工務店	| 1000002	| 100301415	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市緑が丘5条3丁目	| 730  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301415
| 115900	| (株)ナカムラ	| biei	| 100301416	| 土地	| 専属専任媒介	| 上川郡美瑛町中町1丁目	| 600  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301416
| 066000	| (株)リアルター	| 40	| 100301418	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市永山10条11丁目	| 850  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301418
| 066000	| (株)リアルター	| p18	| 100301420	| 中古(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市忠和6条2丁目	| 2350  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301420


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2013-05-10	| 112200	| (株)ホームテック	| 095	| 100301202	| 中古MS	| 専属専任媒介	| 旭川市6条通11丁目55番地10 ラポール6条702号室	| 750  |
| 2013-04-22	| 109800	| (株)ボードバレー	| ko-kita-03	| 100300885	| 中古住宅	| 専任媒介	| 札幌市北区新川3条11丁目4番3号	| 750  |
| 2013-04-22	| 109800	| (株)ボードバレー	| sa-to-02	| 100300887	| 土地	| 専任媒介	| 札幌市北区新川3条11丁目583番124	| 750  |
| 2013-04-09	| 112000	| (株)プライムアセット	| 20130409	| 100300649	| 中古(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市東光2条2丁目 145-114	| 1270  |
| 2013-03-31	| 097400	| エムエー建託(有)	| 13033101	| 100300497	| 中古MS	| 専属専任媒介	| 旭川市4条西1丁目ロジェアクシス4条通	| 2550  |
| 2013-03-05	| 014000	| 桜井商事(株)	| 13030501	| 100082309	| 中古住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市東光12条5丁目	| 1800  |
| 2013-03-05	| 014000	| 桜井商事(株)	| 13030501	| 100082309	| 中古住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市東光12条5丁目	| 1800  |
| 2013-02-28	| 045900	| 旭川宅地(株)	| 280413	| 99907540	| 中古住宅	| 専属専任媒介	| 富良野市末広町	| 900  |
| 2013-02-19	| 109800	| (株)ボードバレー	| ma-lion-28	| 99560951	| 中古MS	| 専任媒介	| 旭川市常盤通3丁目(ライオンズガーデン旭川常盤公園)	| 790  |
| 2012-11-04	| 097400	| エムエー建託(有)	| 12110402	| 95765426	| 土地	| 代理	| 上川郡東神楽町ひじり野北1条7丁目(A-11)	| 464.5  |
| 2012-10-30	| 097400	| エムエー建託(有)	| 201210301	| 95581289	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市豊岡6条5丁目78-69	| 580  |
| 2012-10-30	| 097400	| エムエー建託(有)	| 201210304	| 95585966	| 土地	| 代理	| 上川郡東神楽町ひじり野北1条7丁目(A-6)	| 468.5  |
| 2012-10-25	| 097400	| エムエー建託(有)	| 12102501	| 95351441	| 土地	| 専任媒介	| 上川郡東神楽町ひじり野北1条7丁目(B-1)	| 615.1  |
| 2012-07-07	| 776651	| (株)土屋ホーム流通旭川支店	| 892120024	| 91942986	| 土地	| 専任媒介	| 上川郡東神楽町ひじり野南1条3丁目	| 400  |
| 2011-11-12	| 094200	| (株)鈴木工務店	| 11120812	| 85518833	| 土地	| 売主	| 旭川市東旭川北1条5丁目	| 460  |
| 2011-06-23	| 040700	| (株)坂下工務店	| 8	| 81468065	| 土地	| 売主	| 旭川市春光3条6丁目	| 478  |


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2013-05-09	| 776651	| (株)土屋ホーム流通旭川支店	| 89211401	| 100301183	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市秋月1条1丁目1番138他2筆	| 700  |
| 2013-05-07	| 108700	| (株)ライフエステート	| 0130507-1	| 100301131	| 中古住宅	| 売主	| 旭川市東旭川北1条7丁目	| 1298  |
| 2013-04-16	| 112000	| (株)プライムアセット	| 2013041501	| 100300761	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市東8条2丁目	| 230  |
| 2013-03-27	| 081800	| (有)恵方宅建	| 133271	| 100300431	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神楽岡11条5丁目	| 694.2  |
| 2013-03-27	| 081800	| (有)恵方宅建	| 233272	| 100300433	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神楽岡10条5丁目	| 719.2  |
| 2013-03-27	| 081800	| (有)恵方宅建	| 133273	| 100300434	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神楽岡11条5丁目	| 683.9  |
| 2012-11-29	| 066000	| (株)リアルター	| 41	| 96721389	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市永山13条2丁目	| 440  |
| 2012-10-25	| 112200	| (株)ホームテック	| 083	| 95355329	| 中古住宅	| 専属専任媒介	| 上川郡東神楽町ひじり野北1条4丁目4-17	| 1198  |
| 2012-05-03	| 776651	| (株)土屋ホーム流通旭川支店	| 892120014	| 90350031	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神居8条7丁目44番5	| 420  |


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2013-02-18	| 104700	| (有)ランドマーク	| kawabata	| 99529938	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市川端町3条5丁目	| 430  |
| 2013-01-31	| 107400	| (株)生活プロデュース ビッグ	| 2513101	| 98864705	| 中古(1棟売)MS	| 一般媒介	| 旭川市緑町15丁目	| 3000  |
| 2012-10-15	| 045900	| 旭川宅地(株)	| 2012-10-15	| 94960627	| 中古住宅	| 専属専任媒介	| 樺戸郡浦臼町字キナウスナイ	| 1200  |
| 2012-01-31	| 045900	| 旭川宅地(株)	| 120131	| 87733938	| 中古MS	| 専任媒介	| 旭川市流通団地1条1丁目サンハイツA	| 290  |
| 2011-02-13	| 104600	| (株)おおみ不動産	| 1488	| 76922272	| 土地	| 代理	| 旭川市花咲町7丁目4079	| 3700  |


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2013-05-17		17574 (10834)		162.2%	
 2013-05-16		14629 (11472)		127.5%	
 2013-05-15		14702 (12156)		120.9%	
 2013-05-14		15922 (13196)		120.7%	
 2013-05-13		16536 (10181)		162.4%	
 2013-05-12		14294 (9826)		145.5%	
 2013-05-11		14542 (11882)		122.4%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2013-01-13 <日>		24461
 2	2013-05-17 <金>		17574
 3	2013-05-13 <月>		16536
 4	2013-04-16 <火>		16219
 5	2013-05-14 <火>		15922
 6	2013-05-08 <水>		15781
 7	2013-05-09 <木>		15652
 8	2013-05-10 <金>		15599
 9	2013-01-28 <月>		15400
10	2013-04-19 <金>		15358


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2013-05		244000
 2013-04		400885
 2013-03		341571
 2013-02		354525
 2013-01		341318
 2012-12		254960
 2012-11		342541
 2012-10		363582
 2012-09		356804
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。