[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_78439] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2013-04-30] 版



2013-04-30 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 077400	| (株)杏栄	| ha36	| 100301011	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市東旭川北3条6丁目	| 630  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301011
| 793470	| (株) 常口アトム旭川支店	| 0166256688	| 100301014	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市北門町12	| 700  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301014
| 111200	| イエ・サポート(株)	| 20130430	| 100301016	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市東光3条4丁目3-20	| 780  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301016
| 054300	| 宝不動産(株)	| 005	| 100301017	| 店舗	| 専任媒介	| 旭川市1条通17丁目オール商店街	| 120  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301017
| 115900	| (株)ナカムラ	| haboro	| 100301019	| 土地	| 専属専任媒介	| 苫前郡羽幌町栄町	| 240  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100301019


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2013-04-15	| 049100	| (有)道北宅建	| 0163	| 100300741	| 中古住宅	| 専属専任媒介	| 上川郡当麻町北星2区	| 1500  |
| 2013-03-17	| 114000	|  (株)三嶋ホーム	| 002	| 100300293	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市永山1条21丁目327-1、2、3	| 500  |
| 2013-03-11	| 111200	| イエ・サポート(株)	| 2013031101	| 100027586	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市神居6条4丁目2番2号	| 740  |
| 2012-12-13	| 776651	| (株)土屋ホーム流通旭川支店	| 89211401	| 97146437	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市豊岡5条3丁目4番12	| 830  |
| 2012-10-30	| 097400	| エムエー建託(有)	| 201210302	| 95581548	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市神楽2条12丁目450-35、-49	| 390  |
| 2011-09-20	| 113100	| デザインホーム(株)	| 060	| 83908572	| 土地	| 専任媒介	| 上川郡東神楽町南2条東1丁目3番9	| 487.9  |
| 2011-06-01	| 101600	| エステート総宅(有) 	| 12	| 80918400	| 土地	| 専属専任媒介	| 上川郡東神楽町ひじり野北1条2丁目	| 588  |
| 2010-05-13	| 109200	| (有)ツインクル地所	| 60002142	| 67664485	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市永山3条17丁目	| 2100  |


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2013-04-26	| 045900	| 旭川宅地(株)	| 042413	| 100300961	| 中古住宅	| 売主	| 旭川市永山9条8丁目1番16号	| 670  |
| 2013-04-23	| 066000	| (株)リアルター	| 36	| 100300896	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市神居7条12丁目	| 500  |
| 2013-03-01	| 112100	| 東陽AP(株)	| 20130301	| 99946828	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市永山10条9丁目115-43	| 580  |
| 2013-02-24	| 107400	| (株)生活プロデュース ビッグ	| 2522402	| 99752767	| 中古(1棟売)MS	| 一般媒介	| 旭川市南2条通23丁目	| 6450  |
| 2011-07-29	| 014000	| 桜井商事(株)	| 11072901	| 82381462	| 土地	| 専属専任媒介	| 上川郡東川町西町6丁目	| 680  |
| 2009-07-06	| 014000	| 桜井商事(株)	| 09070603	| 59936672	| 土地	| 専属専任媒介	| 上川郡東川町西町6丁目	| 2200  |


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2013-04-16	| 547550	| (株)やすらぎ旭川店	| 102235	| 100300770	| 中古住宅	| 売主	| 旭川市東光6条9丁目	| 1480  |
| 2013-02-21	| 095200	| (株)大和	| 01020506	| 99641929	| 中古住宅	| 売主	| 旭川市神楽岡5条6丁目	| 1280  |
| 2012-12-13	| 066000	| (株)リアルター	| p13	| 97146025	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市神楽岡15条3丁目	| 2370  |
| 2012-11-13	| 110401	| (株)AKIRA m&m	| 1012111301	| 96086819	| 中古住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市神居7条12丁目	| 1820  |
| 2012-11-13	| 110401	| (株)AKIRA m&m	| 2012111304	| 96090153	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市春光1条8丁目	| 298  |
| 2012-11-13	| 110401	| (株)AKIRA m&m	| 2012111305	| 96090909	| 中古住宅	| 一般媒介	| 旭川市末広1条10丁目	| 800  |
| 2012-11-13	| 110401	| (株)AKIRA m&m	| 2012111306	| 96091836	| 中古住宅	| 一般媒介	| 旭川市神楽岡11条8丁目	| 2200  |
| 2012-11-08	| 113301	| (株)ノムラ旭川中央支店	| 642044	| 95929868	| 中古MS	| 専属専任媒介	| 旭川市5条通20丁目	| 200  |
| 2012-10-19	| 075600	| (有)山商	| 2012101901	| 95103092	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市末広東2条6丁目	| 1170  |
| 2011-11-28	| 110401	| (株)AKIRA m&m	| 2011112802	| 86002015	| 土地	| 媒介委任	| 旭川市神楽岡10条1丁目	| 520  |
| 2011-09-22	| 110401	| (株)AKIRA m&m	| 2011092101	| 83967975	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市高砂台7丁目	| 265  |
| 2011-08-05	| 110401	| (株)AKIRA m&m	| 2011080501	| 82546900	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市永山8条14丁目	| 500  |


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2013-04-30		14495 (9444)		153.5%	
 2013-04-29		14291 (9093)		157.2%	
 2013-04-28		11967 (8355)		143.2%	
 2013-04-27		12120 (9788)		123.8%	
 2013-04-26		12620 (11075)		114.0%	
 2013-04-25		15171 (9042)		167.8%	
 2013-04-24		12988 (11328)		114.7%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2013-01-13 <日>		24461
 2	2013-04-16 <火>		16219
 3	2013-01-28 <月>		15400
 4	2013-04-19 <金>		15358
 5	2013-04-25 <木>		15171
 6	2013-04-09 <火>		15103
 7	2013-02-27 <水>		15050
 8	2010-10-26 <火>		14817
 9	2013-02-26 <火>		14683
10	2013-04-30 <火>		14495


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2013-04		400885
 2013-03		341571
 2013-02		354525
 2013-01		341318
 2012-12		254960
 2012-11		342541
 2012-10		363582
 2012-09		356804
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。