[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_77864] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2013-04-11] 版



2013-04-11 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 114600	| (株)ホームスター	| 114600	| 100300679	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市東鷹栖1条3丁目137-52	| 300  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100300679
| 101600	| エステート総宅(有) 	| 1	| 100300682	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市緑町21丁目	| 420  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100300682
| 106400	| (株)タナカ	| 2013041101	| 100300684	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市緑が丘4条1丁目2-27	| 1680  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100300684
| 101600	| エステート総宅(有) 	| 2	| 100300685	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市緑町21丁目	| 480  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100300685
| 089900	| (株)ホーユー	| 2013041101	| 100300687	| 土地	| 売主	| 旭川市東光1条7丁目	| 485  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100300687
| 080600	| (株)宅建企画	| isihana51	| 100300689	| 土地	| 専任媒介	| 石狩市花川南5条1丁目64番	| 550  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100300689
| 107100	| 豊和宅建(株)	| h250411	| 100300690	| 中古MS	| 専任媒介	| 旭川市宮下通9丁目531番地1の65	| 160  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100300690
| 106400	| (株)タナカ	| 2013041102	| 100300692	| 新築住宅	| 売主	| 旭川市旭町2条1丁目31-88	| 1780  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100300692
| 726970	| ピタットハウス旭川店	| 200025	| 100300693	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市東光5条7丁目157-60	| 690  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100300693
| 115900	| (株)ナカムラ	| kamui1-20	| 100300696	| 中古住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市神居1条20丁目	| 1690  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100300696


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2012-11-16	| 099300	| (有) ドルフ	| 0000023	| 96196213	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市永山4条16丁目75-29	| 400  |
| 2012-09-26	| 099300	| (有) ドルフ	| 20120926	| 94276347	| 中古(1棟売)MS	| 一般媒介	| 旭川市大町2条9丁目	| 1300  |
| 2012-07-28	| 106400	| (株)タナカ	| 2012072802	| 92465688	| 土地	| 売主	| 旭川市永山8条7丁目116番123	| 458  |
| 2011-04-18	| 099300	| (有) ドルフ	| 000000096	| 79587972	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市末広2条13丁目	| 500  |


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2013-04-09	| 049100	| (有)道北宅建	| 0235	| 100300658	| 事務所兼倉庫	| 専属専任媒介	| 旭川市永山13条2丁目	| 440  |
| 2013-04-06	| 115000	| タカノリアルエステート(株)	| LKRF-D1005	| 100300628	| 新築MS	| 代理	| 旭川市神楽4条4丁目	| 2590  |
| 2013-04-04	| 776651	| (株)土屋ホーム流通旭川支店	| 89211402	| 100300578	| 中古(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市永山6条6丁目80番地113・114	| 1080  |
| 2013-04-03	| 049100	| (有)道北宅建	| 7530	| 100300567	| 中古住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市永山8条6丁目1-4	| 580  |
| 2013-03-14	| 776651	| (株)土屋ホーム流通旭川支店	| 89211401	| 100300197	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市東光14条7丁目	| 500  |
| 2013-03-01	| 045800	| 永山土地(株)	| 25-1-01	| 99947392	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市永山1条23丁目83番	| 220  |
| 2013-02-07	| 110800	| リアルホーム(株)	| 100130208	| 99143525	| 中古住宅	| 売主	| 旭川市末広3条4丁目850番80	| 1780  |
| 2012-10-11	| 112000	| (株)プライムアセット	| 10111057	| 94791320	| 中古(1棟売)MS	| 一般媒介	| 旭川市永山3条21丁目 276番22	| 1870  |
| 2008-07-22	| 099300	| (有) ドルフ	| 0000046	| 51457085	| 中古(1棟売)MS	| 一般媒介	| 芦別市北1条東2丁目	| 500  |


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2012-12-20	| 100400	| (有) フォーシーズン	| 453	| 97334281	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市東光11条6丁目	| 540  |
| 2012-09-19	| 102800	| (株)石田兼松工業	| 218-12	| 94035712	| 土地	| 専任媒介	| 滝川市東町6丁目	| 430  |
| 2011-08-02	| 107100	| 豊和宅建(株)	| h23080304	| 82466087	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市末広2条13丁目1156番33、8	| 2150  |


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2013-04-11		14221 (10766)		132.1%	
 2013-04-10		13302 (11108)		119.8%	
 2013-04-09		15103 (11914)		126.8%	
 2013-04-08		13679 (9259)		147.7%	
 2013-04-07		11271 (9118)		123.6%	
 2013-04-06		12595 (10779)		116.8%	
 2013-04-05		13390 (10038)		133.4%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2013-01-13 <日>		24461
 2	2013-01-28 <月>		15400
 3	2013-04-09 <火>		15103
 4	2013-02-27 <水>		15050
 5	2010-10-26 <火>		14817
 6	2013-02-26 <火>		14683
 7	2012-11-06 <火>		14484
 8	2011-09-09 <金>		14479
 9	2013-02-22 <金>		14459
10	2013-02-19 <火>		14379


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2013-04		144090
 2013-03		341571
 2013-02		354525
 2013-01		341318
 2012-12		254960
 2012-11		342541
 2012-10		363582
 2012-09		356804
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。