[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_77434] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2013-03-27] 版



2013-03-27 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 081800	| (有)恵方宅建	| 133271	| 100300431	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神楽岡11条5丁目	| 694.2  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100300431
| 081800	| (有)恵方宅建	| 233272	| 100300433	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神楽岡10条5丁目	| 719.2  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100300433
| 081800	| (有)恵方宅建	| 133273	| 100300434	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神楽岡11条5丁目	| 683.9  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100300434
| 110401	| (株)AKIRA m&m	| 2013032701	| 100300438	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市近文町15丁目	| 540  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100300438
| 110401	| (株)AKIRA m&m	| 2013032702	| 100300439	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市近文町15丁目	| 540  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100300439


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2013-03-08	| 107400	| (株)生活プロデュース ビッグ	| 253801	| 100197092	| 中古(1棟売)MS	| 専任媒介	| 旭川市豊岡6条4丁目	| 1750  |
| 2013-02-27	| 110401	| (株)AKIRA m&m	| 2013022701	| 99850853	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市春光台2条3丁目	| 333  |
| 2013-02-19	| 107400	| (株)生活プロデュース ビッグ	| 2521901	| 99580871	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市末広1条3丁目	| 320  |
| 2013-02-09	| 111400	| (株)ソリッドエイム	| 0901	| 99211264	| 中古住宅	| 売主	| 旭川市神居9条1丁目4番6号	| 998  |
| 2013-02-01	| 110401	| (株)AKIRA m&m	| 20130201	| 98900457	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市春光3条9丁目	| 560  |
| 2013-01-16	| 071400	| (有)河商	| 160113	| 98234851	| 中古住宅	| 売主	| 旭川市緑が丘南3条1丁目1-20	| 1248  |
| 2012-07-27	| 083300	| (株)不動産情報センター	| 012-7-27-1	| 92450812	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市川端3条8丁目2648-18	| 420  |
| 2012-07-23	| 110401	| (株)AKIRA m&m	| 2012072303	| 92336968	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市東光6条6丁目	| 550  |
| 2012-07-19	| 011600	| 廣野商事(株)	| 719	| 92214813	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市末広東2条10丁目	| 1960  |
| 2011-07-23	| 107400	| (株)生活プロデュースビッグ	| 1172302	| 82244530	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市神楽岡9条6丁目	| 1500  |
| 2009-06-18	| 101200	| メゾン住建	| j21007	| 59559477	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市永山3条18丁目	| 2000  |
| 2005-03-02	| 011600	| 廣野商事(株)	| 0302	| 25170181	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市東旭川南2条6丁目	| 2640  |


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2012-11-13	| 111400	| (株)ソリッドエイム	| 0103	| 96104641	| 中古住宅	| 売主	| 旭川市東鷹栖1条3丁目	| 2180  |
| 2012-06-19	| 112500	| (株)リアルワン	| 112500	| 91513100	| 店舗兼住宅	| 一般媒介	| 旭川市東光9条2丁目	| 1685  |
| 2012-05-14	| 099200	| (有)ドリームエステート	| 120514	| 90591190	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市末広5条9丁目3番9号	| 898  |
| 2011-10-27	| 107400	| (株)生活プロデュース ビッグ	| 2310272	| 85030060	| 中古(1棟売)MS	| 一般媒介	| 旭川市永山北1条10丁目	| 2250  |
| 2011-08-12	| 099200	| (有)ドリームエステート	| 110812	| 82706000	| 店舗兼住宅	| 媒介委任	| 旭川市永山8条19丁目	| 1980  |
| 2010-07-03	| 101600	| エステート総宅(有) 	| 1	| 68915911	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市神居8条3丁目	| 450  |


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2013-03-05	| 107400	| (株)生活プロデュース ビッグ	| 253501	| 100097225	| 中古住宅	| 一般媒介	| 旭川市豊岡12条4丁目	| 630  |
| 2012-12-14	| 112000	| (株)プライムアセット	| 20121214	| 97169066	| 中古住宅	| 一般媒介	| 旭川市北門町11丁目 2929番13	| 400  |
| 2012-12-14	| 112000	| (株)プライムアセット	| 20121214	| 97169156	| 中古住宅	| 一般媒介	| 旭川市北門町12丁目 2931番34	| 400  |
| 2010-12-21	| 092500	| (株)アセント	| 101221sue2	| 74141672	| 中古住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市末広7条3丁目2番33	| 890  |


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2013-03-27		10732 (10429)		102.9%	
 2013-03-26		13037 (11050)		118.0%	
 2013-03-25		11802 (8895)		132.7%	
 2013-03-24		9984 (9011)		110.8%	
 2013-03-23		10878 (10765)		101.0%	
 2013-03-22		11273 (10247)		110.0%	
 2013-03-21		11236 (10406)		108.0%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2013-01-13 <日>		24461
 2	2013-01-28 <月>		15400
 3	2013-02-27 <水>		15050
 4	2010-10-26 <火>		14817
 5	2013-02-26 <火>		14683
 6	2012-11-06 <火>		14484
 7	2011-09-09 <金>		14479
 8	2013-02-22 <金>		14459
 9	2013-02-19 <火>		14379
10	2012-07-23 <月>		14330


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2013-03		294558
 2013-02		354525
 2013-01		341318
 2012-12		254960
 2012-11		342541
 2012-10		363582
 2012-09		356804
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。