[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_77226] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2013-03-18] 版



2013-03-18 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 095200	| (株)大和	| 08720002	| 100300301	| 中古住宅	| 専属専任媒介	| 滝川市にの坂町東2丁目	| 1150  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100300301
| 095300	| ウッドライフ(有)	| nagaya7.7	| 100300306	| 事務所兼住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市永山7条7丁目1-22	| 1540  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100300306
| 000000	| アイアールアイサンプル	| 123	| 100300309	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市2条通9	| 1000  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100300309
| 104700	| (有)ランドマーク	| takikawa	| 100300315	| 中古住宅	| 専任媒介	| 滝川市東町1丁目	| 950  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100300315
| 054300	| 宝不動産(株)	| 003	| 100300319	| 土地	| 売主	| 旭川市神楽4条12丁目	| 457  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100300319
| 050200	| (株)西尾不動産	| 130318	| 100300322	| 中古MS	| 専任媒介	| 旭川市3条通7丁目 パークビル7F	| 250  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100300322
| 091500	| 新弘拓建(有)	| 070-8022	| 100300324	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市神居町台場東1丁目392-51	| 305  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100300324
| 103800	| (株)ハウジング高橋	| 0005	| 100300327	| 土地	| 売主	| 旭川市西御料2条3丁目 グランヴェール西御料(街区番号I-8)	| 578.5  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100300327
| 111200	| イエ・サポート(株)	| 2013031801	| 100300328	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市忠和3条5丁目10-7	| 640  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100300328
| 111200	| イエ・サポート(株)	| 2013031802	| 100300330	| 中古住宅	| 専任媒介	| 上川郡当麻町宇園別2区	| 580  |
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=100300330


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2012-12-21	| 111400	| (株)ソリッドエイム	| 1205	| 97363407	| 中古住宅	| 売主	| 旭川市東光12条5丁目1番6号	| 928  |
| 2012-11-16	| 101200	| メゾン住建	| 12026	| 96187451	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市神居6条14丁目	| 600  |
| 2012-06-29	| 075500	| (有)東栄住宅	| 240628	| 91736914	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市神居2条3丁目	| 700  |
| 2011-04-22	| 038700	| 日建通商(株)	| s-4	| 79722534	| 土地	| 専任媒介	| 旭川市末広2条14丁目	| 555  |
| 2009-07-02	| 097400	| エムエー建託(有)	| 090702	| 59862835	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市永山5条2丁目	| 690  |


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2013-03-18	| 095200	| (株)大和	| 08720002	| 100300301	| 中古住宅	| 専属専任媒介	| 滝川市にの坂町東2丁目	| 1150  |
| 2013-02-22	| 097300	| (株)旭川住宅流通	| 120201	| 99667801	| 中古MS	| 専属専任媒介	| 旭川市東光5条1丁目 ロピア東光501	| 750  |
| 2013-02-22	| 104000	| (有)旭川総合宅建	| 20130222	| 99668739	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市緑が丘4条1丁目	| 1880  |
| 2012-12-19	| 095200	| (株)大和	| 0951	| 97294161	| 中古住宅	| 専属専任媒介	| 富良野市西町	| 590  |
| 2012-11-29	| 076000	| (有)信宅振興	| 121120	| 96737442	| 土地	| 専属専任媒介	| 名寄市西7条南10丁目	| 510  |
| 2012-11-19	| 112000	| (株)プライムアセット	| 20121119	| 96346861	| 中古(1棟売)MS	| 一般媒介	| 旭川市北門町19丁目 2172番1	| 9000  |
| 2012-07-25	| 095200	| (株)大和	| 01050904	| 92400187	| 中古住宅	| 専属専任媒介	| 旭川市神居9条4丁目	| 1455  |
| 2012-07-08	| 111200	| イエ・サポート(株)	| 2012070801	| 91958927	| 中古住宅	| 専任媒介	| 旭川市春光台2条5丁目5-16	| 1870  |
| 2012-07-04	| 076000	| (有)信宅振興	| 1273	| 91871013	| 土地	| 専属専任媒介	| 上川郡鷹栖町南1条4丁目	| 420  |
| 2012-06-26	| 108300	| (株)ジョイフルホーム	| 9	| 91659551	| 新築住宅	| 売主	| 上川郡東神楽町ひじり野北1条10丁目46-153	| 2480  |
| 2012-05-30	| 095200	| (株)大和	| 03230124	| 90991982	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市永山1条24丁目	| 625  |
| 2012-04-24	| 112000	| (株)プライムアセット	| 2012042401	| 90148072	| 土地	| 一般媒介	| 旭川市豊岡9条2丁目	| 750  |
| 2012-04-11	| 095200	| (株)大和	| 01070806	| 89829387	| 土地	| 専属専任媒介	| 旭川市忠和8条6丁目	| 630  |


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
| 登録日	| 番号	| 取扱店	| 物件番号	| 管理番号	| 種別	| 取引形態	| 物件住所	| 価格  |
-------------------------------------------
| 2013-03-18	| 083300	| (株)不動産情報センター	| 13-3-18-1	| 100300326	| 中古住宅	| 一般媒介	| 旭川市北門町20丁目2171-100	| 520  |
| 2013-02-26	| 108100	| (有)鈴蘭ガレージ不動産	| tkbm-22	| 99807604	| 中古住宅	| 一般媒介	| 旭川市近文町22丁目	| 1180  |
| 2012-12-21	| 095200	| (株)大和	| 0742	| 97353927	| 土地	| 専属専任媒介	| 滝川市にの坂町東2丁目	| 1150  |


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2013-03-18		12548 (9450)		132.8%	
 2013-03-17		11505 (10212)		112.7%	
 2013-03-16		12736 (10199)		124.9%	
 2013-03-15		10854 (10754)		100.9%	
 2013-03-14		11308 (9809)		115.3%	
 2013-03-13		10253 (11440)		89.6%	
 2013-03-12		11293 (11786)		95.8%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2013-01-13 <日>		24461
 2	2013-01-28 <月>		15400
 3	2013-02-27 <水>		15050
 4	2010-10-26 <火>		14817
 5	2013-02-26 <火>		14683
 6	2012-11-06 <火>		14484
 7	2011-09-09 <金>		14479
 8	2013-02-22 <金>		14459
 9	2013-02-19 <火>		14379
10	2012-07-23 <月>		14330


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2013-03		194301
 2013-02		354525
 2013-01		341318
 2012-12		254960
 2012-11		342541
 2012-10		363582
 2012-09		356804
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。