[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_76129] (Tintai-Digest) 賃貸ダイジェスト[2013-02-04] 版



2013-02-04 日の賃貸物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

賃貸登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|間取	|家賃
-------------------------------------------
|099502	|(株)あさひかわアム アーバンライフFC中央店	|1gw-057	|99006997	|アパート	|媒介	|旭川市東7条5丁目	|4LDK	|110000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=99006997
|099501	|(株)あさひかわアム アパマンショップ東光店	|hw-738_101	|99012678	|アパート	|媒介	|旭川市永山1条14丁目	|1LDK	|45000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=99012678
|104000	|(有)旭川総合宅建	|201302042	|99012007	|アパート	|媒介	|旭川市1条通25丁目489-41	|1LDK	|45000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=99012007
|099501	|(株)あさひかわアム アパマンショップ東光店	|kw-194_101	|99014424	|アパート	|媒介	|旭川市神楽7条14丁目	|2LDK	|63000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=99014424
|104000	|(有)旭川総合宅建	|201302043	|99012444	|マンション	|媒介	|旭川市1条通14丁目131-1	|2LDK	|50000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=99012444
|099501	|(株)あさひかわアム アパマンショップ東光店	|dw-1821102	|99015003	|アパート	|媒介	|旭川市豊岡14条8丁目	|2LDK	|63000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=99015003
|099501	|(株)あさひかわアム アパマンショップ東光店	|aw-403_102	|99008736	|アパート	|媒介	|旭川市中常盤町2丁目	|1LDK	|55000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=99008736
|099501	|(株)あさひかわアム アパマンショップ東光店	|cw-725_202	|99011921	|アパート	|媒介	|旭川市東光6条4丁目	|1LDK	|57000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=99011921
|099501	|(株)あさひかわアム アパマンショップ東光店	|cw-679_201	|99012275	|アパート	|媒介	|旭川市東光3条4丁目	|3LDK	|95000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=99012275
|110401	|(株)AKIRA m&m	|1013020501	|99022174	|アパート	|媒介	|旭川市8条通19丁目	|1LDK	|75000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=99022174
|104000	|(有)旭川総合宅建	|20130204	|99009491	|アパート	|代理	|旭川市神楽2条7丁目1-6	|2DK	|42000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=99009491
|099501	|(株)あさひかわアム アパマンショップ東光店	|cw-753_101	|99018045	|アパート	|媒介	|旭川市東光6条2丁目	|1LDK	|56000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=99018045


■掲載変更物件 1 -> 2 は掲載に変更 2 -> 1 は非掲載に変更
-------------------------------------------
|日付	|IP	|アドレス	|管理番号	|番号	|変更
-------------------------------------------
|2013-02-04	|203.180.80.103	|catv080-103.lan-do.ne.jp	|25198060	|086700	|2 -> 1
|2013-02-04	|118.21.129.122	|i118-21-129-122.s30.a048.ap.plala.or.jp	|95926353	|073600	|2 -> 1
|2013-02-04	|118.21.129.122	|i118-21-129-122.s30.a048.ap.plala.or.jp	|68627100	|073600	|2 -> 1
|2013-02-04	|180.56.60.64	|p7064-ipngn902sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|98323015	|093200	|2 -> 1
|2013-02-04	|126.121.30.63	|softbank126121030063.bbtec.net	|96775307	|094300	|2 -> 1
|2013-02-04	|49.129.228.191	|fl1-49-129-228-191.hkd.mesh.ad.jp	|89762394	|104000	|2 -> 1
|2013-02-04	|49.129.228.191	|fl1-49-129-228-191.hkd.mesh.ad.jp	|89762394	|104000	|1 -> 2
|2013-02-04	|210.128.43.107	|catv043-107.lan-do.ne.jp	|96398604	|101500	|1 -> 2
|2013-02-04	|114.167.71.67	|p4067-ipbf2501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|69876860	|110401	|2 -> 1
|2013-02-04	|114.167.71.67	|p4067-ipbf2501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|69876727	|110401	|2 -> 1


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2013-02-04		3210 (2770)		115.9%	
 2013-02-03		3046 (2484)		122.6%	
 2013-02-02		3385 (2795)		121.1%	
 2013-02-01		3270 (2458)		133.0%	
 2013-01-31		3805 (3296)		115.4%	
 2013-01-30		3228 (2753)		117.3%	
 2013-01-29		3286 (2423)		135.6%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2006-02-08 <水>		5864
 2	2011-06-15 <水>		5766
 3	2006-02-06 <月>		5750
 4	2006-02-07 <火>		5536
 5	2007-03-08 <木>		5363
 6	2006-03-07 <火>		5273
 7	2005-02-22 <火>		5224
 8	2005-03-01 <火>		5203
 9	2006-02-17 <金>		5190
10	2006-03-06 <月>		5182


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2013-02		12911
 2013-01		85333
 2012-12		63239
 2012-11		79805
 2012-10		80301
 2012-09		74234
 2012-08		75874
 2012-07		75896
 2012-06		73246
 2012-05		71319
 2012-04		78501
 2012-03		88053
 2012-02		75899
 2012-01		77198
 2011-12		57377
 2011-11		66101
 2011-10		65063
 2011-09		70562
 2011-08		74198
 2011-07		68726
 2011-06		75701
 2011-05		72242
 2011-04		80229
 2011-03		96194
 2011-02		92993
 2011-01		81832
 2010-12		65511
 2010-11		74516
 2010-10		72095
 2010-09		75757
 2010-08		63324
 2010-07		61875
 2010-06		61098
 2010-05		63851
 2010-04		61768
 2010-03		87753
 2010-02		75919
 2010-01		75066
 2009-12		66348
 2009-11		74244
 2009-10		76934
 2009-09		70542
 2009-08		66965
 2009-07		70092
 2009-06		67820
 2009-05		65620
 2009-04		64012
 2009-03		84544
 2009-02		89838
 2009-01		82532
 2008-12		62328
 2008-11		72673
 2008-10		74923
 2008-09		73001
 2008-08		69909
 2008-07		72473
 2008-06		79268
 2008-05		79461
 2008-04		84839
 2008-03		105590
 2008-02		100489
 2008-01		92022
 2007-12		68457
 2007-11		76709
 2007-10		81791
 2007-09		79558
 2007-08		76153
 2007-07		79458
 2007-06		81694
 2007-05		80479
 2007-04		79899
 2007-03		109922
 2007-02		99471
 2007-01		96613
 2006-12		66365
 2006-11		75028
 2006-10		85550
 2006-09		88443
 2006-08		95255
 2006-07		80983
 2006-06		81203
 2006-05		87010
 2006-04		93746
 2006-03		129456
 2006-02		124430
 2006-01		116033
 2005-12		74630
 2005-11		97527
 2005-10		90810
 2005-09		84198
 2005-08		73690
 2005-07		72343
 2005-06		70448
 2005-05		72499
 2005-04		69047
 2005-03		113554
 2005-02		115302
 2005-01		98722
 2004-12		54995
 2004-11		62499
 2004-10		68960
 2004-09		76402
 2004-08		63751
 2004-07		53482
 2004-06		49482
 2004-05		52270
 2004-04		47922
 2004-03		77128
 2004-02		75519
 2004-01		74130
 2003-12		43696
 2003-11		43832
 2003-10		46559
 2003-09		48483
 2003-08		39525
 2003-07		38296
 2003-06		37145
 2003-05		39241
 2003-04		34908
 2003-03		59240
 2003-02		65409
 2003-01		53678
 2002-12		29145
 2002-11		30443
 2002-10		28345
 2002-09		32792
 2002-08		28959
 2002-07		27241
 2002-06		24631
 2002-05		22574
 2002-04		20802
 2002-03		36205
 2002-02		30475
 2002-01		22126
 2001-12		11143
 2001-11		11274
 2001-10		13555
 2001-09		13608
 2001-08		11898
 2001-07		10123
 2001-06		8190
 2001-05		7460
 2001-04		6286
 2001-03		15922
 2001-02		13901
 2001-01		12594
 2000-12		4878
 2000-11		5077
 2000-10		5467
 2000-09		6304
 2000-08		4201
 2000-07		3489
 2000-06		3463
 2000-05		3260
 2000-04		2953
 2000-03		5049
 2000-02		1536

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。