[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_75380] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2012-12-25] 版



2012-12-25 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|014000	|桜井商事(株)	|12122501	|97479599	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市東光19条8丁目	|1950
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=97479599


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2011-10-05	|045800	|永山土地(株)	|23-1-05	|84356444	|土地	|専任媒介	|旭川市大雪通3丁目	|420
|2012-10-12	|045800	|永山土地(株)	|24-2-12	|94829299	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市東光13条2丁目178番	|400
|2012-06-08	|083600	|(株)大和不動産開發	|01028	|91238798	|土地	|売主	|旭川市亀吉1条1丁目	|550
|2012-07-30	|011300	|素野サービス(有)	|120120730	|92523113	|土地	|専任媒介	|旭川市4条通14丁目	|2188
|2012-07-12	|060300	|(有)大興開発	|24071201	|92055456	|土地	|専任媒介	|旭川市豊岡6条5丁目	|590
|2010-03-01	|098500	|(有)トライシステム	|114	|65899819	|土地	|専任媒介	|旭川市豊岡7条2丁目2-7	|700
|2012-05-30	|098500	|(有)トライシステム	|127	|90991848	|土地	|専属専任媒介	|旭川市西神楽北2条1丁目133-182	|160
|2012-10-31	|095200	|(株)大和	|01050418	|95609478	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市神居4条18丁目	|1056
|2012-12-14	|095200	|(株)大和	|02111805	|97170477	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市東光18条5丁目	|1430
|2012-01-12	|095200	|(株)大和	|04330505	|87176044	|土地	|専属専任媒介	|旭川市春光5条5丁目	|580
|2012-05-22	|095200	|(株)大和	|04360218	|90779404	|土地	|専属専任媒介	|旭川市大町2条18丁目	|696
|2011-03-16	|095200	|(株)大和	|07649904	|78249815	|事務所兼倉庫	|専属専任媒介	|上川郡東川町北町4丁目A	|2100


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2012-05-30	|095200	|(株)大和	|03230124	|90991982	|土地	|専属専任媒介	|旭川市永山1条24丁目	|625
|2012-10-12	|111400	|(株)ソリッドエイム	|0505	|94840273	|中古住宅	|売主	|旭川市末広5条5丁目4番2号	|1540
|2012-11-14	|095200	|(株)大和	|06370601	|96120607	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市住吉6条1丁目	|300


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2012-06-28	|011300	|素野サービス(有)	|320120628	|97467504	|土地	|専任媒介	|士別市西4条6丁目	|482.8
|2009-10-12	|107400	|(株)生活プロデュースビッグ	|560	|97466027	|土地	|一般媒介	|旭川市9条通22丁目	|560
|2012-02-21	|085000	|(株)北都地建	|12-003	|97471082	|土地	|専任媒介	|美唄市西3条北1丁目1259番45	|200


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2012-12-25		8343 (7355)		113.4%	
 2012-12-24		6450 (7187)		89.7%	
 2012-12-23		7065 (6960)		101.5%	
 2012-12-22		7810 (7320)		106.7%	
 2012-12-21		8508 (7860)		108.2%	
 2012-12-20		8955 (9108)		98.3%	
 2012-12-19		8243 (8818)		93.5%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2010-10-26 <火>		14817
 2	2012-11-06 <火>		14484
 3	2011-09-09 <金>		14479
 4	2012-07-23 <月>		14330
 5	2011-09-06 <火>		14294
 6	2011-09-12 <月>		14215
 7	2012-06-04 <月>		14021
 8	2012-06-11 <月>		14014
 9	2012-09-28 <金>		13991
10	2011-04-11 <月>		13957


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2012-12		217262
 2012-11		342541
 2012-10		363582
 2012-09		356804
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。