[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_72818] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2012-09-29] 版



2012-09-29 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|102500	|(有)セラ・サービス	|20120929	|94384796	|土地	|専属専任媒介	|旭川市神楽岡9条5丁目5	|300
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=94384796
|055500	|(株)旭栄工務	|0013	|94385738	|土地	|売主	|旭川市緑が丘東3条1丁目E-2	|753
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=94385738
|055500	|(株)旭栄工務	|0015	|94385908	|土地	|売主	|旭川市緑が丘東3条1丁目F-18	|1234
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=94385908
|108100	|(有)鈴蘭ガレージ不動産	|hkgw4-2	|94386082	|中古住宅	|一般媒介	|深川市4条2丁目	|360
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=94386082
|014000	|桜井商事(株)	|12092901	|94397790	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市忠和6条1丁目	|550
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=94397790
|055500	|(株)旭栄工務	|0010	|94385151	|土地	|売主	|旭川市緑が丘東3条1丁目A-1	|747
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=94385151
|100400	|(有) フォーシーズン	|494	|94397554	|中古住宅	|専任媒介	|上川郡鷹栖町北野東5条3丁目	|1850
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=94397554
|055500	|(株)旭栄工務	|0014	|94385817	|土地	|売主	|旭川市緑が丘東3条1丁目E-3	|753
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=94385817
|055500	|(株)旭栄工務	|004	|94384930	|新築住宅	|売主	|旭川市西御料3条3丁目	|3200
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=94384930
|055500	|(株)旭栄工務	|0012	|94385655	|土地	|売主	|旭川市緑が丘東3条1丁目E-1	|781
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=94385655
|055500	|(株)旭栄工務	|0016	|94386153	|土地	|代理	|旭川市春光4条3丁目242-77	|885
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=94386153
|055500	|(株)旭栄工務	|0011	|94385363	|土地	|売主	|旭川市緑が丘東3条1丁目A-9	|1215
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=94385363


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2012-03-04	|104500	|(株)アートマン住宅センター	|20120304	|88775268	|中古住宅	|専任媒介	|士別市西3条6丁目348番29	|188
|2012-07-27	|066900	|南通商(株)	|12072701	|92448452	|中古住宅	|売主	|旭川市春光台3条6丁目1番6号	|1200
|2012-06-28	|045800	|永山土地(株)	|24-2-07	|91708617	|中古MS	|専任媒介	|旭川市旭町2条13丁目98番	|660
|2012-07-03	|109800	|(株)ボードバレー	|ko22582	|91841853	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市新富1条1丁目	|600
|2012-05-10	|097400	|エムエー建託(有)	|12051001	|90501445	|土地	|専属専任媒介	|旭川市忠和5条3丁目	|650
|2012-07-01	|097400	|エムエー建託(有)	|12070102	|91788787	|中古住宅	|専属専任媒介	|上川郡鷹栖町南1条6丁目	|1450
|2011-08-25	|097400	|エムエー建託(有)	|11082501	|83033449	|土地	|専属専任媒介	|旭川市神楽6条14丁目	|590


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2012-08-28	|045800	|永山土地(株)	|24-2-09	|93308518	|中古住宅	|売主	|旭川市西御料2条1丁目125番	|1850
|2012-06-19	|107100	|豊和宅建(株)	|h240619	|91503793	|土地	|専任媒介	|旭川市東光8条7丁目150番100	|580
|2010-07-29	|112200	|(株)ホームテック	|019	|69484507	|土地	|専任媒介	|旭川市神居5条14丁目541-42	|398
|2012-06-22	|107600	|(株)アーキスト	|005	|91569114	|中古住宅	|一般媒介	|富良野市末広町	|950
|2012-08-11	|014000	|桜井商事(株)	|12081101	|92862177	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市西御料2条2丁目	|2600
|2012-09-28	|069100	|(有)米田不動産	|2492801	|94361042	|土地	|専任媒介	|旭川市神居9条1丁目	|430
|2012-09-28	|022600	|ダイワ通商(株)	|10020	|94362697	|中古住宅	|売主	|上川郡東神楽町ひじり野南1条4丁目	|1380


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2011-08-29	|112300	|旭川清和	|H23082904	|94386727	|土地	|一般媒介	|旭川市大町3条7丁目2397番45、46	|2700


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2012-09-29		10786 (11522)		93.6%	
 2012-09-28		13991 (10886)		128.5%	
 2012-09-27		13039 (12593)		103.5%	
 2012-09-26		11853 (11849)		100.0%	
 2012-09-25		12831 (7858)		163.3%	
 2012-09-24		12661 (9537)		132.8%	
 2012-09-23		10209 (9072)		112.5%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2010-10-26 <火>		14817
 2	2011-09-09 <金>		14479
 3	2012-07-23 <月>		14330
 4	2011-09-06 <火>		14294
 5	2011-09-12 <月>		14215
 6	2012-06-04 <月>		14021
 7	2012-06-11 <月>		14014
 8	2012-09-28 <金>		13991
 9	2011-04-11 <月>		13957
10	2012-09-19 <水>		13940


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2012-09		346549
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。