[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_72781] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2012-09-28] 版



2012-09-28 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|088300	|(株)銀座センタービル	|815	|94348714	|中古住宅	|一般媒介	|旭川市8条通15丁目	|75
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=94348714
|095200	|(株)大和	|03230712	|94339945	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市永山7条12丁目	|1470
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=94339945
|111200	|イエ・サポート(株)	|20120928	|94359071	|中古住宅	|専任媒介	|上川郡比布町北5線12号2624-2	|700
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=94359071
|112700	|未来不動産(株)	|mirai-27	|94328253	|新築住宅	|代理	|旭川市北門町14丁目	|2630
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=94328253
|055500	|(株)旭栄工務	|03	|94339866	|新築住宅	|売主	|上川郡東神楽町ひじり野北1条10丁目	|2580
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=94339866
|088300	|(株)銀座センタービル	|215	|94348244	|事務所兼住宅	|一般媒介	|旭川市2条通15丁目	|1800
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=94348244
|092500	|(株)アセント	|shibe24928	|94350129	|中古住宅	|専任媒介	|士別市西5条12丁目	|580
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=94350129
|069100	|(有)米田不動産	|2492801	|94361042	|土地	|専任媒介	|旭川市神居9条1丁目	|430
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=94361042
|022600	|ダイワ通商(株)	|10020	|94362697	|中古住宅	|売主	|上川郡東神楽町ひじり野南1条4丁目	|1380
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=94362697
|112700	|未来不動産(株)	|mirai-28	|94328489	|土地	|代理	|旭川市北門町14丁目	|430
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=94328489
|112500	|(株)リアルワン	|112500	|94369396	|中古MS	|売主	|旭川市6条通18丁目	|888
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=94369396
|092300	|(株)石山工務店	|0005	|94360010	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市永山4条22丁目	|550
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=94360010


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2012-09-16	|106401	|タナカ不動産	|20120916	|93933603	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市住吉6条1丁目3607番22	|550
|2011-07-11	|097400	|エムエー建託(有)	|11071101	|81913240	|店舗兼住宅	|専属専任媒介	|上川郡美瑛町栄町2丁目	|750
|2012-04-02	|095300	|ウッドライフ(有)	|osamunai	|89607663	|中古住宅	|専任媒介	|深川市納内グリーンタウン	|950
|2011-09-08	|055500	|(株)旭栄工務	|005	|83476666	|土地	|売主	|上川郡東神楽町ひじり野北1条7丁目60-99.97	|470
|2011-09-08	|055500	|(株)旭栄工務	|005	|83476666	|土地	|売主	|上川郡東神楽町ひじり野北1条7丁目60-99.97	|470
|2012-09-06	|776651	|(株)土屋ホーム流通旭川支店	|89211402	|93595929	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市永山10条3丁目	|650
|2012-07-17	|095200	|(株)大和	|01070407	|92173355	|土地	|専属専任媒介	|旭川市忠和4条7丁目	|700
|2012-07-23	|095200	|(株)大和	|07656011	|92341221	|中古住宅	|売主	|上川郡東神楽町南1条西1丁目	|1450
|2012-09-08	|776651	|(株)土屋ホーム流通旭川支店	|89211402	|93650507	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市11条通23丁目1番地24	|500
|2012-01-23	|114600	|(株)ホームスター	|114600	|87491952	|土地	|売主	|空知郡上富良野町西3線北27号	|438
|2012-09-28	|092300	|(株)石山工務店	|0005	|94360010	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市永山4条22丁目	|550
|2012-05-27	|148170	|ミサワホーム北海道(株)旭川支店	|045	|90900923	|土地	|専任媒介	|旭川市春光台4条3丁目	|270


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2012-09-19	|112700	|未来不動産(株)	|mirai-26	|94035048	|中古住宅	|専任媒介	|士別市西3条14丁目	|420
|2012-06-28	|108300	|(株)ジョイフルホーム	|12	|91701556	|土地	|売主	|旭川市永山7条14丁目96-28,29	|726
|2012-06-07	|108300	|(株)ジョイフルホーム	|5	|91205996	|新築住宅	|売主	|旭川市末広5条2丁目3番24-1号	|1799
|2012-09-18	|108800	|北海道不動産販売(株)	|kawabata37	|94009212	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市川端町3条7丁目	|1680
|2012-09-16	|776651	|(株)土屋ホーム流通旭川支店	|892120036	|93934613	|土地	|専任媒介	|旭川市東旭川北1条7丁目	|430
|2012-04-12	|095200	|(株)大和	|016350019	|89854471	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市錦町19丁目	|880
|2011-09-20	|097400	|エムエー建託(有)	|11092001	|83914375	|土地	|専属専任媒介	|上川郡東川町西7号北22番地	|850
|2012-06-30	|095200	|(株)大和	|04310410	|91752861	|土地	|専属専任媒介	|旭川市末広4条10丁目	|717


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2011-12-21	|627470	|北海道建物(株)旭川支店	|20111128	|94354319	|土地	|一般媒介	|旭川市神楽6条12丁目	|330
|2012-07-31	|106401	|タナカ不動産	|20120731	|94337387	|中古住宅	|一般媒介	|旭川市忠和5条2丁目66番246	|1250
|2010-06-25	|086000	|(有)アスク	|0625	|94351748	|土地	|専任媒介	|旭川市大町1条15丁目	|1270
|2012-09-21	|091500	|新弘拓建(有)	|133	|94366427	|中古住宅	|専任媒介	|雨竜郡秩父別町1518-19	|1330


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2012-09-28		13991 (10886)		128.5%	
 2012-09-27		13039 (12593)		103.5%	
 2012-09-26		11853 (11849)		100.0%	
 2012-09-25		12831 (7858)		163.3%	
 2012-09-24		12661 (9537)		132.8%	
 2012-09-23		10209 (9072)		112.5%	
 2012-09-22		9583 (11826)		81.0%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2010-10-26 <火>		14817
 2	2011-09-09 <金>		14479
 3	2012-07-23 <月>		14330
 4	2011-09-06 <火>		14294
 5	2011-09-12 <月>		14215
 6	2012-06-04 <月>		14021
 7	2012-06-11 <月>		14014
 8	2012-09-28 <金>		13991
 9	2011-04-11 <月>		13957
10	2012-09-19 <水>		13940


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2012-09		335763
 2012-08		336120
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。