[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_71124] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2012-08-02] 版



2012-08-02 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|078100	|ノースランド開発(株)	|higashi6-7	|92637083	|土地	|専属専任媒介	|旭川市東6条7丁目	|680
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=92637083
|109800	|(株)ボードバレー	|t-9969-086	|92637922	|土地	|媒介委任	|旭川市東光5条5丁目	|870
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=92637922
|086000	|(有)アスク	|0802	|92635209	|土地	|専任媒介	|旭川市東旭川北1条2丁目	|490
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=92635209
|078100	|ノースランド開発(株)	|higashi682	|92647352	|土地	|専属専任媒介	|旭川市東6条8丁目	|980
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=92647352
|108000	|(株)SEED	|i-t7-4	|92647308	|店舗	|専任媒介	|旭川市豊岡7条4丁目	|3100
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=92647308
|037600	|(株)トーワ	|037600	|92649308	|中古住宅	|売主	|旭川市末広5条11丁目4-1	|1428
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=92649308
|045900	|旭川宅地(株)	|2012-08-02	|92649188	|中古住宅	|売主	|旭川市末広1条3丁目6番13号	|1198
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=92649188
|099300	|(有) ドルフ	|20120802	|92649732	|中古住宅	|専任媒介	|上川郡比布町5779番	|550
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=92649732
|078100	|ノースランド開発(株)	|higashi681	|92647280	|土地	|専属専任媒介	|旭川市東6条8丁目	|850
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=92647280


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2012-02-23	|547550	|(株)やすらぎ旭川店	|96174	|88489581	|中古住宅	|売主	|深川市新光町3丁目	|798
|2012-03-05	|547550	|(株)やすらぎ旭川店	|96170	|88808233	|中古住宅	|売主	|滝川市二の坂町東2丁目	|680
|2011-02-17	|091500	|新弘拓建(有)	|55	|77103660	|土地	|専任媒介	|上川郡東川町東5号北8番地(北1線)	|400
|2009-02-17	|088300	|(株)銀座センタービル	|kami2-18to	|56823276	|土地	|一般媒介	|旭川市神居2条18丁目22番7	|648
|2010-04-24	|014000	|桜井商事(株)	|10042401	|67170866	|土地	|専属専任媒介	|旭川市1条通13丁目	|744


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2011-10-06	|055800	|すみれ商事(株)	|20111007	|84396597	|新築住宅	|売主	|旭川市忠和6条7丁目	|1850
|2012-07-17	|037600	|(株)トーワ	|037600	|92164942	|中古住宅	|売主	|旭川市神居1条19丁目79-80	|1288
|2012-05-11	|099100	|(有)北海通商	|205003	|90525236	|事務所兼住宅	|専任媒介	|旭川市東光10条6丁目197番9	|2250


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
 削除はありません


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2012-08-02		12089 (10919)		110.7%	
 2012-08-01		11302 (9530)		118.6%	
 2012-07-31		12828 (7729)		166.0%	
 2012-07-30		12104 (9294)		130.2%	
 2012-07-29		9204 (9506)		96.8%	
 2012-07-28		10738 (11138)		96.4%	
 2012-07-27		10601 (10396)		102.0%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2010-10-26 <火>		14817
 2	2011-09-09 <金>		14479
 3	2012-07-23 <月>		14330
 4	2011-09-06 <火>		14294
 5	2011-09-12 <月>		14215
 6	2012-06-04 <月>		14021
 7	2012-06-11 <月>		14014
 8	2011-04-11 <月>		13957
 9	2011-10-22 <土>		13876
10	2012-05-07 <月>		13815


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2012-08		23391
 2012-07		358496
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。