[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_70821] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2012-07-24] 版



2012-07-24 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|111200	|イエ・サポート(株)	|2012072401	|92361697	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市豊岡14条6丁目3番9号	|680
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=92361697
|098900	|(有)住まいのトーエー	|000146	|92362802	|中古住宅	|専任媒介	|雨竜郡沼田町字北竜403番	|800
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=92362802
|090700	|(株)ビジョンプランニング	|nishi	|92371281	|中古(1棟売)MS	|専属専任媒介	|旭川市9条西2丁目	|1200
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=92371281
|014000	|桜井商事(株)	|12072401	|92368881	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市東旭川北1条6丁目	|579
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=92368881
|049100	|(有)道北宅建	|0258	|92369198	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市東鷹栖11線20号	|330
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=92369198


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2010-06-01	|041900	|(株)ダイヤ商事	|kagraoka	|68121519	|土地	|専任媒介	|旭川市神楽岡11条6丁目	|340
|2012-02-16	|075500	|(有)東栄住宅	|240215	|88265143	|土地	|売主	|上川郡東川町西4北29	|150
|2010-10-30	|009301	|北海道富士興業(株)中央店	|BK10-1	|72013322	|土地	|売主	|旭川市永山10条13丁目	|1606.9
|2012-04-12	|104000	|(有)旭川総合宅建	|20-82	|89849666	|土地	|専任媒介	|旭川市大町1条8丁目	|620
|2012-06-22	|054300	|宝不動産(株)	|0027-2	|91571309	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市末広5条5丁目	|360
|2012-02-08	|112400	|(株)真和建設	|toko4-2	|88003619	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市東光4-2	|792
|2012-06-06	|066900	|南通商(株)	|120606	|91177294	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市忠和2条6丁目6-1367	|550
|2012-06-24	|111200	|イエ・サポート(株)	|2012062401	|91619986	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市末広東1条10丁目207番45	|580
|2012-06-02	|067700	|(株)アーバンライフ	|20120602	|91072989	|中古(1棟売)MS	|専任媒介	|旭川市東光2条2丁目	|600
|2012-06-02	|067700	|(株)アーバンライフ	|20120602-1	|91073435	|土地	|専任媒介	|旭川市東光2条2丁目	|600


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2012-05-15	|097700	|(有)つじかわ	|20120515	|90609782	|土地	|媒介委任	|旭川市豊岡4条3丁目4番18・20・21	|660
|2012-05-08	|103500	|(有)メープル地所	|120508	|90447285	|土地	|専任媒介	|旭川市6条通13丁目	|430
|2012-06-19	|106600	|高橋建設(株)	|3-19	|91497001	|中古住宅	|専任媒介	|士別市東3条19丁目	|1380
|2011-03-09	|113100	|デザインホーム(株)	|055	|78029242	|土地	|専任媒介	|旭川市春光台4条9丁目	|170
|2012-07-11	|050200	|(株)西尾不動産	|120704	|92028763	|中古MS	|専属専任媒介	|旭川市2条通17丁目 ロジェラフィ2条通	|2290
|2011-11-14	|091500	|新弘拓建(有)	|99	|85590172	|中古MS	|専任媒介	|旭川市9条通9丁目	|148
|2012-05-28	|011300	|素野サービス(有)	|320120528	|90920770	|中古(1棟売)MS	|専任媒介	|旭川市東光7条7丁目3番14号	|718
|2012-01-28	|071400	|(有)河商	|280112	|87640148	|土地	|一般媒介	|旭川市東光5条3丁目408-52	|460
|2011-10-05	|073300	|(有)大西商事	|111760642	|84358814	|土地	|一般媒介	|旭川市神楽岡7条6丁目	|642
|2009-02-17	|088300	|(株)銀座センタービル	|kami2-18to	|56823276	|土地	|一般媒介	|旭川市神居2条18丁目22番7	|648


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2008-11-13	|108800	|北海道不動産販売(株)	|higashi8	|92363202	|中古(1棟売)MS	|専属専任媒介	|旭川市東8条1丁目80番	|2280
|2011-05-30	|104000	|(有)旭川総合宅建	|20110530	|92363905	|土地	|一般媒介	|旭川市忠和6条5丁目	|520
|2011-10-17	|054300	|宝不動産(株)	|0026	|92365966	|土地	|専属専任媒介	|旭川市末広5条5丁目	|420
|2012-04-24	|095200	|(株)大和	|01070304	|92366019	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市忠和3条4丁目	|2500
|2012-04-28	|085000	|(株)北都地建	|12-001m	|92371392	|中古MS	|一般媒介	|旭川市豊岡3条5丁目	|90
|2012-02-16	|085000	|(株)北都地建	|12-002	|92371427	|土地	|一般媒介	|滝川市緑町7丁目93番10	|280
|2007-11-01	|103500	|(有)メープル地所	|071101	|92373564	|中古住宅	|専任媒介	|滝川市緑町5丁目	|1195


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2012-07-24		12628 (7384)		171.0%	
 2012-07-23		14330 (9070)		158.0%	
 2012-07-22		9481 (9936)		95.4%	
 2012-07-21		10988 (9496)		115.7%	
 2012-07-20		11965 (10837)		110.4%	
 2012-07-19		12305 (10884)		113.1%	
 2012-07-18		13499 (8544)		158.0%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2010-10-26 <火>		14817
 2	2011-09-09 <金>		14479
 3	2012-07-23 <月>		14330
 4	2011-09-06 <火>		14294
 5	2011-09-12 <月>		14215
 6	2012-06-04 <月>		14021
 7	2012-06-11 <月>		14014
 8	2011-04-11 <月>		13957
 9	2011-10-22 <土>		13876
10	2012-05-07 <月>		13815


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2012-07		279328
 2012-06		354653
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。