[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_69505] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2012-06-13] 版



2012-06-13 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|095200	|(株)大和	|02159806	|91356212	|土地	|専属専任媒介	|旭川市東旭川南1条6丁目	|1420
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=91356212
|102200	|(有)コンパル	|12061bi01	|91356877	|中古住宅	|一般媒介	|上川郡美瑛町北町2丁目	|2500
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=91356877
|627470	|北海道建物(株)旭川支店	|311007	|91358457	|土地	|一般媒介	|旭川市忠和8条3丁目	|390
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=91358457
|106600	|高橋建設(株)	|W315	|91359154	|土地	|専任媒介	|士別市西3条15丁目	|668
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=91359154
|107100	|豊和宅建(株)	|h240613	|91360032	|土地	|専任媒介	|旭川市住吉5条2丁目3843番	|820
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=91360032
|002900	|旭川土地(株)	|240613	|91360316	|土地	|専任媒介	|旭川市豊岡1条6丁目	|650
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=91360316
|050200	|(株)西尾不動産	|120613a	|91360610	|土地	|専任媒介	|旭川市永山4条4丁目	|590
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=91360610
|094600	|(有)エス・アール・イー	|120613	|91361120	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市豊岡11条3丁目129番54	|820
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=91361120
|050200	|(株)西尾不動産	|120613c	|91361187	|土地	|専任媒介	|旭川市高砂台5丁目13番4	|100
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=91361187
|050200	|(株)西尾不動産	|120613b	|91360834	|土地	|専任媒介	|旭川市高砂台5丁目6番14	|90
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=91360834
|094600	|(有)エス・アール・イー	|120612	|91361820	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市末広4条2丁目3-14	|2500
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=91361820
|627470	|北海道建物(株)旭川支店	|311008	|91365143	|土地	|専任媒介	|旭川市旭町2条20丁目	|440
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=91365143
|066000	|(株)リアルター	|p03	|91366585	|土地	|専任媒介	|旭川市永山北2条11丁目	|210
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=91366585
|112700	|未来不動産(株)	|mirai-26	|91368413	|土地	|一般媒介	|士別市西4条5丁目	|180
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=91368413
|099300	|(有) ドルフ	|20120613	|91353945	|土地	|一般媒介	|旭川市大町1条14丁目231-13	|445
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=91353945


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2010-12-15	|108000	|(株)SEED	|i5-21	|73838172	|中古住宅	|媒介委任	|旭川市5条通21丁目	|400
|2010-09-13	|112700	|未来不動産(株)	|mirai-10	|70582248	|土地	|専任媒介	|士別市西3条15丁目	|420


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2012-05-09	|080600	|(株)宅建企画	|sue15	|90476626	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市末広1条5丁目	|780
|2012-05-19	|080600	|(株)宅建企画	|sue75	|90708376	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市末広7条5丁目	|580
|2011-09-12	|080600	|(株)宅建企画	|nag17	|83660583	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市永山1条7丁目	|500
|2012-04-20	|060300	|(有)大興開発	|24042001	|90041933	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市東光5条8丁目	|1150
|2012-05-16	|095200	|(株)大和	|05410611	|90632433	|中古MS	|専属専任媒介	|旭川市6条通11丁目	|580
|2012-06-06	|097700	|(有)つじかわ	|20120606	|91184319	|土地	|媒介委任	|旭川市旭岡2丁目	|650


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2011-09-06	|627470	|北海道建物(株)旭川支店	|20110902	|91358219	|中古MS	|一般媒介	|旭川市宮下通5丁目	|1640
|2011-09-09	|002900	|旭川土地(株)	|230909	|91360130	|土地	|専任媒介	|旭川市豊岡1条6丁目	|650


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2012-06-13		12130 (12400)		97.8%	
 2012-06-12		12907 (10123)		127.5%	
 2012-06-11		14014 (9845)		142.3%	
 2012-06-10		9964 (11886)		83.8%	
 2012-06-09		11527 (11816)		97.6%	
 2012-06-08		12516 (11389)		109.9%	
 2012-06-07		11865 (11128)		106.6%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2010-10-26 <火>		14817
 2	2011-09-09 <金>		14479
 3	2011-09-06 <火>		14294
 4	2011-09-12 <月>		14215
 5	2012-06-04 <月>		14021
 6	2012-06-11 <月>		14014
 7	2011-04-11 <月>		13957
 8	2011-10-22 <土>		13876
 9	2012-05-07 <月>		13815
10	2011-08-22 <月>		13679


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2012-06		156222
 2012-05		342791
 2012-04		314143
 2012-03		316095
 2012-02		313327
 2012-01		296276
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。