[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_66020] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2012-01-23] 版



2012-01-23 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|099200	|(有)ドリームエステート	|120123	|87475954	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市末広2条2丁目2-25	|980
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=87475954
|007700	|(株)富士不動産	|2012-01-23	|87477501	|土地	|専任媒介	|旭川市東旭川南1条7丁目 77番56、77番57	|987
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=87477501
|007700	|(株)富士不動産	|2012-01-23	|87477558	|土地	|専任媒介	|旭川市東旭川南1条7丁目 77番57	|493.5
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=87477558
|114600	|(株)ホームスター	|114600	|87491952	|土地	|売主	|空知郡上富良野町西3線北27号	|498
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=87491952


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2012-01-13	|102200	|(有)コンパル	|12011bi01	|87204146	|中古住宅	|専任媒介	|上川郡美瑛町南町2丁目6番29号	|300
|2011-10-27	|107400	|(株)生活プロデュース ビッグ	|2310271	|85029647	|中古(1棟売)MS	|一般媒介	|旭川市永山北1条10丁目	|2200
|2011-07-07	|066000	|(株)リアルター	|27	|81823193	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市末広3条12丁目	|998
|2011-05-20	|776651	|(株)土屋ホーム流通旭川支店	|89211402	|80563177	|中古MS	|専任媒介	|旭川市4条通10丁目	|270
|2011-11-11	|776651	|(株)土屋ホーム流通旭川支店	|892120004	|85491821	|中古住宅	|専任媒介	|滝川市扇町2丁目19番49号	|600


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2012-01-16	|045800	|永山土地(株)	|24-2-01	|87288631	|中古住宅	|売主	|上川郡美瑛町中町1丁目	|1650
|2011-06-13	|101800	|(株) ハンズ	|20116132	|81221007	|土地	|専任媒介	|旭川市大町2条11丁目173-109	|765
|2011-02-01	|107400	|(株)生活プロデュースビッグ	|23201	|76287887	|中古(1棟売)MS	|一般媒介	|旭川市神楽岡2条4丁目	|2200
|2011-10-04	|105900	|(有)グッドカンパニー	|1720258	|84330638	|土地	|一般媒介	|旭川市東旭川北1条7丁目202-58	|600
|2012-01-12	|776651	|(株)土屋ホーム流通旭川支店	|89211401	|87179765	|中古住宅	|専任媒介	|深川市稲穂町2丁目	|1400


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2011-10-14	|104500	|(株)アートマン住宅センター	|20111014	|87485622	|土地	|一般媒介	|士別市東8条2丁目12番・23番	|805
|2010-02-15	|066000	|(株)リアルター	|0004	|87486112	|土地	|専任媒介	|上川郡東川町北町1丁目	|385
|2012-01-05	|097700	|(有)つじかわ	|201201052	|87489278	|中古住宅	|媒介委任	|旭川市2条通12丁目	|1900


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2012-01-23		12205 (8328)		146.6%	
 2012-01-22		9679 (9364)		103.4%	
 2012-01-21		9249 (9179)		100.8%	
 2012-01-20		10583 (10078)		105.0%	
 2012-01-19		10139 (9007)		112.6%	
 2012-01-18		10703 (10240)		104.5%	
 2012-01-17		11859 (10339)		114.7%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2010-10-26 <火>		14817
 2	2011-09-09 <金>		14479
 3	2011-09-06 <火>		14294
 4	2011-09-12 <月>		14215
 5	2011-04-11 <月>		13957
 6	2011-10-22 <土>		13876
 7	2011-08-22 <月>		13679
 8	2011-02-21 <月>		13603
 9	2011-02-22 <火>		13486
10	2011-09-08 <木>		13423


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2012-01		213792
 2011-12		254942
 2011-11		320262
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。