[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_64535] (Tintai-Digest) 賃貸ダイジェスト[2011-11-09] 版



2011-11-09 日の賃貸物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

賃貸登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|間取	|家賃
-------------------------------------------
|104000	|(有)旭川総合宅建	|20111109	|85413390	|アパート	|媒介	|旭川市川端町1条7丁目1-14	|2LDK	|53000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=85413390
|097300	|(株)旭川住宅流通	|0000701	|85423161	|1戸建	|媒介	|旭川市神居3条14丁目	|4LDK	|55000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=85423161
|093200	|千代田不動産(株)	|2683	|85420463	|アパート	|媒介	|旭川市川端町3条7丁目	|1LDK	|23000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=85420463
|093200	|千代田不動産(株)	|2684	|85422384	|アパート	|媒介	|旭川市花咲町7丁目	|1LDK	|51000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=85422384
|083500	|(株)フルハウス	|111	|85420050	|アパート	|媒介	|芦別市北1条東2丁目	|2LDK	|55000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=85420050
|093200	|千代田不動産(株)	|2682	|85412532	|1戸建	|媒介	|旭川市東3条5丁目	|2LDK	|60000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=85412532
|105900	|(有)グッドカンパニー	|20111109	|85423376	|アパート	|媒介	|旭川市6条西1丁目	|2LDK	|40000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=85423376
|110401	|(株)AKIRA m&m	|11110901	|85417236	|アパート	|媒介	|旭川市神居1条1丁目	|2LDK	|60000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=85417236
|097300	|(株)旭川住宅流通	|0000402	|85419507	|1戸建	|媒介	|旭川市春光5条3丁目	|4LDK	|120000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=85419507


■掲載変更物件 1 -> 2 は掲載に変更 2 -> 1 は非掲載に変更
-------------------------------------------
|日付	|IP	|アドレス	|管理番号	|番号	|変更
-------------------------------------------
|2011-11-09	|125.174.155.49	|p4049-ipbf404sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|51504945	|110401	|2 -> 1
|2011-11-09	|210.128.38.174	|catv038-174.lan-do.ne.jp	|172986	|049101	|1 -> 2
|2011-11-09	|114.180.229.25	|i114-180-229-25.s05.a001.ap.plala.or.jp	|84398780	|097300	|2 -> 1
|2011-11-09	|180.3.57.35	|p38035-ipngn401sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|83728372	|093200	|2 -> 1


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2011-11-09		2758 (2976)		92.7%	
 2011-11-08		2565 (2814)		91.2%	
 2011-11-07		2042 (1987)		102.8%	
 2011-11-06		2371 (2170)		109.3%	
 2011-11-05		1831 (2139)		85.6%	
 2011-11-04		2170 (2175)		99.8%	
 2011-11-03		1732 (2465)		70.3%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2006-02-08 <水>		5864
 2	2011-06-15 <水>		5766
 3	2006-02-06 <月>		5750
 4	2006-02-07 <火>		5536
 5	2007-03-08 <木>		5363
 6	2006-03-07 <火>		5273
 7	2005-02-22 <火>		5224
 8	2005-03-01 <火>		5203
 9	2006-02-17 <金>		5190
10	2006-03-06 <月>		5182


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2011-11		19810
 2011-10		65063
 2011-09		70562
 2011-08		74198
 2011-07		68726
 2011-06		75701
 2011-05		72242
 2011-04		80229
 2011-03		96194
 2011-02		92993
 2011-01		81832
 2010-12		65511
 2010-11		74516
 2010-10		72095
 2010-09		75757
 2010-08		63324
 2010-07		61875
 2010-06		61098
 2010-05		63851
 2010-04		61768
 2010-03		87753
 2010-02		75919
 2010-01		75066
 2009-12		66348
 2009-11		74244
 2009-10		76934
 2009-09		70542
 2009-08		66965
 2009-07		70092
 2009-06		67820
 2009-05		65620
 2009-04		64012
 2009-03		84544
 2009-02		89838
 2009-01		82532
 2008-12		62328
 2008-11		72673
 2008-10		74923
 2008-09		73001
 2008-08		69909
 2008-07		72473
 2008-06		79268
 2008-05		79461
 2008-04		84839
 2008-03		105590
 2008-02		100489
 2008-01		92022
 2007-12		68457
 2007-11		76709
 2007-10		81791
 2007-09		79558
 2007-08		76153
 2007-07		79458
 2007-06		81694
 2007-05		80479
 2007-04		79899
 2007-03		109922
 2007-02		99471
 2007-01		96613
 2006-12		66365
 2006-11		75028
 2006-10		85550
 2006-09		88443
 2006-08		95255
 2006-07		80983
 2006-06		81203
 2006-05		87010
 2006-04		93746
 2006-03		129456
 2006-02		124430
 2006-01		116033
 2005-12		74630
 2005-11		97527
 2005-10		90810
 2005-09		84198
 2005-08		73690
 2005-07		72343
 2005-06		70448
 2005-05		72499
 2005-04		69047
 2005-03		113554
 2005-02		115302
 2005-01		98722
 2004-12		54995
 2004-11		62499
 2004-10		68960
 2004-09		76402
 2004-08		63751
 2004-07		53482
 2004-06		49482
 2004-05		52270
 2004-04		47922
 2004-03		77128
 2004-02		75519
 2004-01		74130
 2003-12		43696
 2003-11		43832
 2003-10		46559
 2003-09		48483
 2003-08		39525
 2003-07		38296
 2003-06		37145
 2003-05		39241
 2003-04		34908
 2003-03		59240
 2003-02		65409
 2003-01		53678
 2002-12		29145
 2002-11		30443
 2002-10		28345
 2002-09		32792
 2002-08		28959
 2002-07		27241
 2002-06		24631
 2002-05		22574
 2002-04		20802
 2002-03		36205
 2002-02		30475
 2002-01		22126
 2001-12		11143
 2001-11		11274
 2001-10		13555
 2001-09		13608
 2001-08		11898
 2001-07		10123
 2001-06		8190
 2001-05		7460
 2001-04		6286
 2001-03		15922
 2001-02		13901
 2001-01		12594
 2000-12		4878
 2000-11		5077
 2000-10		5467
 2000-09		6304
 2000-08		4201
 2000-07		3489
 2000-06		3463
 2000-05		3260
 2000-04		2953
 2000-03		5049
 2000-02		1536

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。