[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_64306] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2011-10-31] 版



2011-10-31 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|080600	|(株)宅建企画	|76	|85162777	|中古MS	|専任媒介	|旭川市7条通6丁目	|720
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=85162777
|105200	|(株)テクノ地所	|20111101	|85154153	|土地	|専任媒介	|旭川市永山9条8丁目127番8	|783.845
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=85154153
|089500	|(株)ホームガイド旭川	|00114	|85150234	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市6条通1丁目2469-17	|850
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=85150234
|100400	|(有) フォーシーズン	|454	|85150410	|中古住宅	|売主	|旭川市東光11条5丁目	|1070
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=85150410
|091400	|(有)アソートホーム	|007	|85153752	|土地	|一般媒介	|旭川市旭岡1丁目17番地1	|400
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=85153752
|055800	|すみれ商事(株)	|111031	|85155702	|土地	|専任媒介	|旭川市神居6条19丁目	|500
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=85155702
|055800	|すみれ商事(株)	|111031	|85155984	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市8条通24丁目	|1270
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=85155984
|105200	|(株)テクノ地所	|20111031	|85153841	|土地	|専任媒介	|旭川市永山9条8丁目127番8	|510
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=85153841


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2011-09-02	|076000	|(有)信宅振興	|toko1-6-2	|83283515	|中古住宅	|売主	|旭川市東光1条6丁目	|690
|2011-07-28	|076000	|(有)信宅振興	|toko1-6	|82350009	|土地	|売主	|旭川市東光1条6丁目	|690
|2010-07-07	|091500	|新弘拓建(有)	|65	|68992443	|土地	|専任媒介	|上川郡美瑛町北町1丁目8786	|650
|2011-10-06	|055800	|すみれ商事(株)	|2011106	|84394079	|新築住宅	|売主	|旭川市忠和6条7丁目	|2090
|2011-09-06	|081700	|大平プランニング	|tyuuwa3-3	|83399953	|中古住宅	|売主	|旭川市忠和3条3丁目	|1480
|2011-10-14	|085400	|丸富建設(株)	|minamigaok	|84637958	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市南が丘1丁目	|1000
|2011-09-14	|111400	|(株)ソリッドエイム	|0112	|83746573	|中古住宅	|売主	|旭川市末広1条12丁目4番7号	|1440
|2011-09-07	|090700	|(株)ビジョンプランニング	|toyooka111	|83441768	|中古住宅	|売主	|旭川市豊岡11条10丁目1-2	|1598
|2011-06-14	|090700	|(株)ビジョンプランニング	|suehiro111	|81250319	|中古住宅	|売主	|旭川市末広1条11丁目4-27	|1398
|2011-04-12	|088300	|(株)銀座センタービル	|miya-to	|79170725	|土地	|一般媒介	|旭川市宮下通9丁目	|5000


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2010-10-05	|055800	|すみれ商事(株)	|20101005	|71211816	|事務所	|一般媒介	|旭川市豊岡2条3丁目1-6	|850
|2010-12-21	|092500	|(株)アセント	|101221sue2	|74141672	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市末広7条3丁目2番33	|850
|2010-07-19	|107400	|(株)生活プロデュースビッグ	|22071903	|69269134	|土地	|専任媒介	|上川郡東川町西町8丁目	|298
|2011-06-23	|040700	|(株)坂下工務店	|7	|81467518	|土地	|売主	|旭川市南3条通26丁目	|275
|2010-11-17	|091500	|新弘拓建(有)	|680	|72514497	|中古住宅	|専任媒介	|上川郡愛別町字豊里16番	|680
|2011-03-11	|086000	|(有)アスク	|0311	|78096956	|土地	|専任媒介	|士別市西4条10丁目	|120
|2011-02-02	|086000	|(有)アスク	|0202	|76329103	|事務所	|一般媒介	|旭川市豊岡2条3丁目	|850
|2011-06-03	|102500	|(有)セラ・サービス	|20110603	|80982790	|土地	|一般媒介	|上川郡鷹栖町北野東4条2丁目 2026-612、2026-617	|430
|2009-07-22	|045800	|永山土地(株)	|21-1-03	|60317179	|土地	|専任媒介	|旭川市東光1条6丁目	|550
|2011-08-05	|104700	|(有)ランドマーク	|takikawa	|82543960	|中古住宅	|専任媒介	|滝川市滝の川町東3丁目	|890


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2010-11-15	|092500	|(株)アセント	|20101115	|85156378	|店舗兼事務所	|一般媒介	|旭川市末広4条3丁目4番8号	|4980
|2011-06-01	|014000	|桜井商事(株)	|11060201	|85157825	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市新富1条1丁目	|650
|2011-10-31	|080600	|(株)宅建企画	|76	|85161977	|中古MS	|専任媒介	|旭川市7条通6丁目	|720


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2011-10-31		12060 (7242)		166.5%	
 2011-10-30		9890 (7951)		124.4%	
 2011-10-29		9762 (8213)		118.9%	
 2011-10-28		10734 (8660)		123.9%	
 2011-10-27		11049 (8612)		128.3%	
 2011-10-26		12611 (14817)		85.1%	
 2011-10-25		12707 (10718)		118.6%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2010-10-26 <火>		14817
 2	2011-09-09 <金>		14479
 3	2011-09-06 <火>		14294
 4	2011-09-12 <月>		14215
 5	2011-04-11 <月>		13957
 6	2011-10-22 <土>		13876
 7	2011-08-22 <月>		13679
 8	2011-02-21 <月>		13603
 9	2011-02-22 <火>		13486
10	2011-09-08 <木>		13423


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2011-10		346819
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。