[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_64031] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2011-10-20] 版



2011-10-20 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|102800	|(株)石田兼松工業	|5294	|84803755	|中古住宅	|売主	|上川郡鷹栖町北野東5条2丁目	|1750
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=84803755
|099300	|(有) ドルフ	|000000120	|84814720	|土地	|専任媒介	|空知郡上富良野町西1線北28号	|441
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=84814720
|101600	|エステート総宅(有) 	|01	|84805283	|土地	|専属専任媒介	|旭川市東光3条6丁目	|630
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=84805283
|011300	|素野サービス(有)	|1111020	|84805973	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市永山6条23丁目6-14	|810
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=84805973
|108100	|(有)鈴蘭ガレージ不動産	|hjrn-mi2-1	|84811713	|中古住宅	|媒介委任	|上川郡東神楽町ひじり野南2条1丁目	|1480
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=84811713
|011300	|素野サービス(有)	|6111020	|84814132	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市永山6条9丁目3-17	|680
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=84814132
|113301	|(株)ノムラ旭川中央支店	|486258	|84813891	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市高砂台6丁目	|550
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=84813891


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2011-09-14	|066000	|(株)リアルター	|31	|83726634	|中古(1棟売)MS	|専任媒介	|旭川市緑町19丁目	|2500
|2011-09-14	|014000	|桜井商事(株)	|11091401	|83726941	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市神居4条16丁目	|420
|2011-06-09	|066000	|(株)リアルター	|0026	|81123712	|土地	|専任媒介	|旭川市神楽6条5丁目	|660
|2011-09-15	|108700	|(株)ライフエステート	|0110915	|83778759	|中古住宅	|売主	|旭川市神居4条21丁目60-45	|1440


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2011-10-04	|098900	|(有)住まいのトーエー	|000141	|84331948	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市末広3条4丁目850番84	|400
|2011-09-21	|086000	|(有)アスク	|0921	|83936470	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市忠和6条5丁目	|250
|2009-07-06	|107400	|(株)生活プロデュースビッグ	|hirosato1	|59937409	|土地	|一般媒介	|深川市広里町1丁目	|300


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2010-11-18	|089500	|(株)ホームガイド旭川	|00103	|84804959	|土地	|専属専任媒介	|旭川市永山3条4丁目	|4200
|2010-04-19	|112300	|旭川清和	|009	|84799185	|土地	|一般媒介	|旭川市神居8条2丁目13-2、25	|716
|2010-04-19	|112300	|旭川清和	|005	|84799199	|店舗	|一般媒介	|旭川市6条通7丁目31番13	|600
|2011-01-13	|093500	|(株)ハウジング開発	|0254	|84811196	|中古(1棟売)MS	|専属専任媒介	|旭川市宮下通25丁目	|830


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2011-10-20		12137 (9133)		132.9%	
 2011-10-19		10274 (9613)		106.9%	
 2011-10-18		11758 (10438)		112.6%	
 2011-10-17		12605 (8406)		150.0%	
 2011-10-16		10985 (8913)		123.2%	
 2011-10-15		11714 (9408)		124.5%	
 2011-10-14		11347 (9709)		116.9%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2010-10-26 <火>		14817
 2	2011-09-09 <金>		14479
 3	2011-09-06 <火>		14294
 4	2011-09-12 <月>		14215
 5	2011-04-11 <月>		13957
 6	2011-08-22 <月>		13679
 7	2011-02-21 <月>		13603
 8	2011-02-22 <火>		13486
 9	2011-09-08 <木>		13423
10	2011-02-17 <木>		13355


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2011-10		216823
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。