[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_63811] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2011-10-11] 版



2011-10-11 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|073600	|(株)ハスコム	|t74	|84532300	|土地	|売主	|旭川市豊岡7条4丁目1-13	|651
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=84532300
|097400	|エムエー建託(有)	|11101101	|84538728	|土地	|専属専任媒介	|旭川市神居8条3丁目	|495
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=84538728
|050200	|(有)第一信拓	|205	|84537674	|工場	|専属専任媒介	|旭川市東旭川北3条5丁目	|1580
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=84537674
|102500	|(有)セラ・サービス	|20111011	|84543838	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市忠和8条5丁目	|880
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=84543838
|111400	|(株)ソリッドエイム	|1011	|84550132	|中古住宅	|売主	|旭川市永山1条11丁目5番4号	|1580
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=84550132
|111400	|(株)ソリッドエイム	|0704	|84547384	|中古住宅	|売主	|旭川市末広7条4丁目	|1680
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=84547384
|111800	|(株)アシスト・プロ	|kamui18	|84541085	|土地	|専任媒介	|旭川市神居1条8丁目	|550
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=84541085
|109800	|(株)ボードバレー	|85-2	|84529965	|土地	|専任媒介	|岩見沢市緑が丘3丁目	|490
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=84529965
|074300	|(有)黒田土地開発	|1007	|84537357	|中古住宅	|一般媒介	|旭川市神居8条16丁目	|630
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=84537357
|098500	|(有)トライシステム	|122	|84530311	|中古住宅	|売主	|深川市音江町1丁目3-57	|988
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=84530311


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2010-10-14	|075600	|(有)山商	|2010101401	|71558359	|中古住宅	|売主	|旭川市神楽岡12条6丁目	|1085
|2011-07-08	|104700	|(有)ランドマーク	|shibetu	|81847110	|中古住宅	|専任媒介	|士別市東1条北7丁目	|580
|2011-02-10	|108100	|(有)鈴蘭ガレージ不動産	|kgr2-8	|76811333	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市神楽2条8丁目	|3980
|2011-07-01	|097000	|(有)オフィスヒロコ	|110701	|81676496	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市東光24条6丁目	|1680
|2011-07-27	|108000	|(株)SEED	|it6-3	|82329526	|土地	|専任媒介	|旭川市忠和6条3丁目	|530
|2005-06-20	|011600	|廣野商事(株)	|0620	|26525735	|土地	|専任媒介	|旭川市神居8条7丁目	|550
|2011-05-09	|095200	|(株)大和	|04360119	|80227977	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市大町1条19丁目134番93	|400
|2011-02-02	|101600	|エステート総宅(有) 	|01	|76327692	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市東旭川南1条8丁目	|980


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2011-10-01	|092500	|(株)アセント	|1001	|84238549	|中古(1棟売)MS	|専任媒介	|滝川市壱の坂西3丁目	|4500
|2011-06-21	|071400	|(有)河商	|21061101	|81426628	|土地	|売主	|旭川市永山6条15丁目89-96	|548
|2010-05-30	|105900	|(有)グッドカンパニー	|1234505	|68070453	|中古MS	|一般媒介	|旭川市宮下通1丁目23-4	|280
|2010-10-03	|014000	|桜井商事(株)	|10100302	|71149341	|土地	|専属専任媒介	|旭川市東光12条2丁目	|450
|2011-02-23	|097300	|(株)旭川住宅流通	|110202	|77383473	|土地	|専属専任媒介	|旭川市7条通20丁目97-15	|2800
|2011-06-15	|050400	|トーホー地所(株)	|2011-05-26	|81289136	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市西御料1条1丁目	|1560
|2011-08-27	|092500	|(株)アセント	|110827	|83106894	|中古MS	|専任媒介	|旭川市5条通10丁目936番地	|630


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2010-11-18	|103400	|(株)橋本川島コーポレーション	|2010111801	|84540902	|土地	|一般媒介	|旭川市旭岡2丁目	|850
|2009-11-06	|108000	|(株)SEED	|i-t11-3	|84533622	|土地	|一般媒介	|旭川市豊岡11条3丁目	|615


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2011-10-11		11485 (8395)		136.8%	
 2011-10-10		9370 (7544)		124.2%	
 2011-10-09		8726 (8296)		105.2%	
 2011-10-08		8332 (8360)		99.7%	
 2011-10-07		11193 (10530)		106.3%	
 2011-10-06		10218 (9234)		110.7%	
 2011-10-05		11394 (10420)		109.3%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2010-10-26 <火>		14817
 2	2011-09-09 <金>		14479
 3	2011-09-06 <火>		14294
 4	2011-09-12 <月>		14215
 5	2011-04-11 <月>		13957
 6	2011-08-22 <月>		13679
 7	2011-02-21 <月>		13603
 8	2011-02-22 <火>		13486
 9	2011-09-08 <木>		13423
10	2011-02-17 <木>		13355


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2011-10		115596
 2011-09		351615
 2011-08		322283
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。