[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_62473] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2011-08-26] 版



2011-08-26 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|104500	|(株)アートマン住宅センター	|2011-08-26	|83071212	|土地	|代理	|名寄市字豊栄109番63(区画番号2)	|473.8
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=83071212
|071400	|(有)河商	|270811	|83075127	|中古住宅	|一般媒介	|旭川市忠和3条5丁目11-4	|500
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=83075127
|111400	|(株)ソリッドエイム	|0901	|83070461	|中古住宅	|売主	|旭川市神居9条1丁目7番31号	|1280
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=83070461
|109200	|(有)ツインクル地所	|20110826	|83081102	|土地	|専属専任媒介	|旭川市春光7条8丁目1-16	|580
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=83081102
|097000	|(有)オフィスヒロコ	|20110826	|83066674	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市永山5条10丁目	|300
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=83066674
|055800	|すみれ商事(株)	|20110826	|83075061	|土地	|専任媒介	|旭川市8条通24丁目	|530
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=83075061
|105900	|(有)グッドカンパニー	|kagura4-3	|83063099	|土地	|売主	|旭川市神楽4条3丁目	|1800
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=83063099
|097000	|(有)オフィスヒロコ	|201108262	|83066763	|土地	|専任媒介	|旭川市永山5条10丁目	|365
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=83066763


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2011-08-03	|075600	|(有)山商	|2011080301	|82489562	|中古住宅	|専任媒介	|富良野市西町4403-67	|1330
|2010-12-20	|075600	|(有)山商	|20101220	|74066844	|土地	|専任媒介	|旭川市錦町11.12丁目	|428
|2011-07-29	|776651	|(株)土屋ホーム流通旭川支店	|89211401	|82370266	|土地	|専任媒介	|旭川市末広3条2丁目3-3	|680
|2011-05-11	|089900	|(株)ホーユー	|051101	|80284314	|中古住宅	|専任媒介	|上川郡愛別町字南町	|1200
|2011-06-03	|112200	|(株)ホームテック	|36	|80979912	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市東光15条6丁目1-14	|1250
|2009-06-03	|097400	|エムエー建託(有)	|090603	|59212962	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市川端町4条5丁目	|650
|2011-03-08	|103500	|(有)メープル地所	|110308	|77979200	|土地	|専任媒介	|旭川市東光3条4丁目	|511
|2006-12-19	|099600	|(有)リベロ	|6999	|35582769	|土地	|売主	|旭川市錦町14丁目	|200


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2011-08-22	|108700	|(株)ライフエステート	|0110822	|82960771	|中古住宅	|売主	|上川郡東神楽町ひじり野南2条2丁目	|1440
|2011-06-02	|547550	|(株)やすらぎ旭川店	|89959	|80945355	|中古住宅	|売主	|旭川市末広1条2丁目	|1298
|2011-08-17	|105200	|(株)テクノ地所	|20110817	|82805011	|中古住宅	|売主	|稚内市朝日6丁目1477番地42	|1485
|2011-08-22	|148170	|ミサワホーム北海道(株)旭川支店	|011-040	|82959977	|土地	|専任媒介	|旭川市神楽岡15条5丁目	|585
|2010-08-17	|099100	|(有)北海通商	|200265	|69912483	|土地	|専任媒介	|旭川市大町2条17丁目234番76・85	|520
|2010-08-23	|776651	|(株)土屋ホーム流通旭川支店	|89211400	|70069191	|土地	|専任媒介	|旭川市永山4条9丁目	|480
|2011-07-09	|097300	|(株)旭川住宅流通	|110709	|81866108	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市末広東1条5丁目	|590
|2009-11-27	|055800	|すみれ商事(株)	|1005	|63528646	|土地	|専任媒介	|旭川市4条通16丁目	|3500


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2011-06-14	|099300	|(有) ドルフ	|0000000107	|83065094	|中古MS	|一般媒介	|旭川市東7条6丁目エコーハイツ新旭川	|150
|2009-04-23	|105900	|(有)グッドカンパニー	|101	|83066006	|土地	|一般媒介	|旭川市豊岡10条1丁目4-13	|980
|2011-07-13	|071400	|(有)河商	|130711	|83074209	|新築住宅	|売主	|旭川市忠和3条3丁目4-17	|2198
|2011-07-19	|094200	|(株)鈴木工務店	|07191417	|83064892	|土地	|売主	|旭川市東6条9丁目	|610
|2011-06-28	|011300	|素野サービス(有)	|320110628	|83072835	|土地	|専属専任媒介	|士別市西3条5丁目	|288
|2009-09-08	|076000	|(有)信宅振興	|146	|83078559	|店舗兼住宅	|一般媒介	|富良野市若葉町	|2980
|2009-09-08	|076000	|(有)信宅振興	|145	|83078599	|事務所兼住宅	|一般媒介	|富良野市若葉町	|2980
|2009-09-08	|076000	|(有)信宅振興	|147	|83078624	|倉庫	|一般媒介	|富良野市若葉町	|2980


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2011-08-26		12892 (10436)		123.5%	
 2011-08-25		11907 (9617)		123.8%	
 2011-08-24		11119 (11349)		98.0%	
 2011-08-23		12156 (13246)		91.8%	
 2011-08-22		13679 (8522)		160.5%	
 2011-08-21		10122 (8581)		118.0%	
 2011-08-20		10714 (10822)		99.0%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2010-10-26 <火>		14817
 2	2011-04-11 <月>		13957
 3	2011-08-22 <月>		13679
 4	2011-02-21 <月>		13603
 5	2011-02-22 <火>		13486
 6	2011-02-17 <木>		13355
 7	2011-05-31 <火>		13349
 8	2011-03-07 <月>		13319
 9	2010-08-23 <月>		13246
10	2011-06-14 <火>		13218


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2011-08		267022
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。